Santa Fe Vorhersagen
Form
DLWWL
Gewinnt 9/15
Unentschieden 3/15
Niederlagen 3/15
Heim/Auswärts
Heim Gewinnt 4/6
Heim Unentschieden 1/6
Heim Niederlagen 1/6
Auswärts Gewinnt 5/9
Auswärts Unentschieden 2/9
Auswärts Niederlagen 2/9
Team Momentum Performance Ranking
TMP-Punkte sind einer der wichtigsten Schlüsselfaktoren, wenn Sie sich für eine Vorhersage entscheiden. TMP zeigt die Teamdynamik, die Siege, Unentschieden, Niederlagen, Offensiv- und Defensivkapazität, Teamdruck und die Neigung, Fehler zu machen, umfasst. Jedes Spiel aktualisiert.
275.1
Santa Fe Gesamt
02/09/24
Junior
1 : 1
Santa Fe
Primera A
29/08/24
Bucaramanga
3 : 1
Santa Fe
Copa Colombia
21/08/24
Deportivo Cali
1 : 3
Santa Fe
Primera A
08/08/24
Bucaramanga
0 : 1
Santa Fe
Primera A
28/07/24
Santa Fe
0 : 1
La Equidad
Primera A
Santa Fe Heim
28/07/24
Santa Fe
0 : 1
La Equidad
Primera A
18/07/24
Santa Fe
2 : 1
Deportivo Pasto
Primera A
16/06/24
Santa Fe
3 : 2
Bucaramanga
Primera A
27/05/24
Santa Fe
2 : 0
La Equidad
Primera A
24/05/24
Santa Fe
1 : 0
Once Caldas
Primera A
Santa Fe Auswärts
02/09/24
Junior
1 : 1
Santa Fe
Primera A
29/08/24
Bucaramanga
3 : 1
Santa Fe
Copa Colombia
21/08/24
Deportivo Cali
1 : 3
Santa Fe
Primera A
08/08/24
Bucaramanga
0 : 1
Santa Fe
Primera A
20/07/24
Envigado
0 : 1
Santa Fe
Primera A
- DatumHeimAuswärtsTipp
- DatumHeimAuswärtsTipp
Primera A Tabellen |
# | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Once Caldas | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | DWWLW | 20 |
2 | Atletico Nacional | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | WWDLL | 16 |
3 | Fortaleza FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | DDDLW | 16 |
4 | Deportes Tolima | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | DWLWW | 14 |
5 | America de Cali | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | WWDWL | 13 |
6 | Santa Fe | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | DWWLW | 13 |
7 | Deportivo Pasto | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | WWWLD | 13 |
8 | Junior | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | DLWWD | 12 |
9 | La Equidad | 8 | 3 | 3 | 2 | -2 | DDLDW | 12 |
10 | Millonarios | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | DWLWL | 11 |
11 | Rionegro Aguilas | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | WDWDW | 11 |
12 | Alianza Petrolera | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | DWDDW | 9 |
13 | Patriotas | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | WLDWL | 9 |
14 | Deportivo Pereira | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | LLWLD | 7 |
15 | Independiente Medellin | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | LDLWD | 7 |
16 | Bucaramanga | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | LWLLL | 7 |
17 | Deportivo Cali | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | DLLLW | 7 |
18 | Chico | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | DLDWL | 5 |
19 | Envigado | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | LDDLL | 5 |
20 | Jaguares | 9 | 0 | 3 | 6 | -9 | LLLLL | 3 |
Primera A Tabellen |
# | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | WLDWD | 8 |
2 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | WDDLW | 8 |
3 | Deportivo Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | LDDWL | 8 |
4 | Junior | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | LWDLD | 8 |
Primera A Tabellen |
# | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | WWWDW | 16 |
2 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | LWWWD | 10 |
3 | Once Caldas | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | WLLDD | 8 |
4 | La Equidad | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | LLLLL | 0 |
Primera A Tabellen |
# | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | WWLLW | 38 |
2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | LWWWL | 38 |
3 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | WLWDD | 34 |
4 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | LWWDW | 34 |
5 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | LWDWW | 33 |
6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | WWWWW | 31 |
7 | Junior | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | DWLDL | 29 |
8 | Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | DLLLW | 29 |
9 | Independiente Medellin | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | WDWWD | 29 |
10 | America de Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | DLDDW | 25 |
11 | Rionegro Aguilas | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | DWWLL | 25 |
12 | Atletico Nacional | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | WDLDL | 24 |
13 | Fortaleza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | DLDWW | 24 |
14 | Jaguares | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | WLDDD | 22 |
15 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | DWDDL | 21 |
16 | Deportivo Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | WLDLW | 19 |
17 | Chico | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | LLWLL | 18 |
18 | Envigado | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | LLLDD | 16 |
19 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | LWLLD | 16 |
20 | Patriotas | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | LLLWD | 15 |
Santa Fe Vorhersagen
Santa Fe Fußball Vorhersagen und Wetten Tipps, Kostenlos Täglich Fußball, Tennis, Basketball und Kricket Vorhersagen und Heute Wetten Tipps, Santa Fe. Vorschau und Vorhersage, Head to Head (H2H), Teams Vergleich und Statistiken. Vorhersagen, H2H, Wetten Tipps und Spiel Vorschau.
Santa Fe Fußball Vorhersagen und Wetten Tipps
Santa Fe Vorhersagen, H2H, Wetten Tipps und Spiel Vorschau.