St. Louis City II Vorhersagen
St. Louis City II Vorhersagen
Form
LDWDD
Gewinnt 3/15
Unentschieden 6/15
Niederlagen 6/15
Heim/Auswärts
Heim Gewinnt 1/7
Heim Unentschieden 3/7
Heim Niederlagen 3/7
Auswärts Gewinnt 2/8
Auswärts Unentschieden 3/8
Auswärts Niederlagen 3/8
Team Momentum Performance Ranking
TMP-Punkte sind einer der wichtigsten Schlüsselfaktoren, wenn Sie sich für eine Vorhersage entscheiden. TMP zeigt die Teamdynamik, die Siege, Unentschieden, Niederlagen, Offensiv- und Defensivkapazität, Teamdruck und die Neigung, Fehler zu machen, umfasst. Jedes Spiel aktualisiert.
167.7
St. Louis City II Gesamt
20/09/26
St. Louis City II
0 : 2
Austin II
MLS Next Pro
14/09/26
Portland Timbers II
1 : 1
St. Louis City II
MLS Next Pro
06/09/26
Sporting KC II
1 : 2
St. Louis City II
MLS Next Pro
29/08/26
St. Louis City II
1 : 1
North Texas
MLS Next Pro
24/08/26
St. Louis City II
2 : 2
Houston Dynamo FC II
MLS Next Pro
St. Louis City II Heim
20/09/26
St. Louis City II
0 : 2
Austin II
MLS Next Pro
29/08/26
St. Louis City II
1 : 1
North Texas
MLS Next Pro
24/08/26
St. Louis City II
2 : 2
Houston Dynamo FC II
MLS Next Pro
03/08/26
St. Louis City II
3 : 0
Real Monarchs
MLS Next Pro
27/07/26
St. Louis City II
1 : 1
Vancouver Whitecaps II
MLS Next Pro
St. Louis City II Auswärts
14/09/26
Portland Timbers II
1 : 1
St. Louis City II
MLS Next Pro
06/09/26
Sporting KC II
1 : 2
St. Louis City II
MLS Next Pro
17/08/26
The Town
0 : 2
St. Louis City II
MLS Next Pro
09/08/26
Colorado Rapids II
0 : 0
St. Louis City II
MLS Next Pro
12/07/26
Houston Dynamo FC II
2 : 1
St. Louis City II
MLS Next Pro
- DatumHeimAuswärtsTipp
| MLS Next Pro Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 0 | 11 | 6 | WLLLLLW | 48 | |
| 2 | 28 | 16 | 0 | 12 | 5 | WWLLLLL | 48 | |
| 3 | 28 | 16 | 0 | 12 | 6 | WLWWLL | 47 | |
| 4 | 28 | 16 | 0 | 12 | 7 | WLLLW | 46 | |
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | 10 | LWLLWW | 46 | |
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | LLWWWL | 43 | |
| 7 | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | LLWWW | 39 | |
| 8 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | LLLLLW | 20 |
| MLS Next Pro Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | 28 | WLLWLW | 58 | |
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | 17 | WWWWL | 56 | |
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | 16 | WLWWLW | 48 | |
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | 2 | WWLWW | 44 | |
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | LWWWL | 44 | |
| 6 | 28 | 13 | 0 | 15 | 2 | LLLLW | 39 | |
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | LLWLWLLL | 31 | |
| 8 | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | LLLWLL | 15 |
| MLS Next Pro Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 19 | 0 | 9 | 8 | LLWLLLWWL | 57 | |
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | 22 | LWWWLW | 53 | |
| 3 | 28 | 14 | 0 | 14 | 2 | LWLLLL | 45 | |
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | 15 | WWLLW | 42 | |
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | WLLWLW | 41 | |
| 6 | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | WLLLLW | 33 | |
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | LLWLWW | 27 |
| MLS Next Pro Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | 33 | WWWLW | 65 | |
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | 20 | LLLWLL | 52 | |
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | 4 | WWLWWW | 45 | |
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | 2 | LLLWLLLL | 44 | |
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | 1 | LWLLWWL | 40 | |
| 6 | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | WLLLL | 23 | |
| 7 | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | WLLLW | 21 |
| MLS Next Pro Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | 28 | WLLWLW | 58 | |
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | 17 | WWWWL | 56 | |
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | 16 | WLWWLW | 48 | |
| 4 | 28 | 17 | 0 | 11 | 6 | WLLLLLW | 48 | |
| 5 | 28 | 16 | 0 | 12 | 5 | WWLLLLL | 48 | |
| 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | 6 | WLWWLL | 47 | |
| 7 | 28 | 16 | 0 | 12 | 7 | WLLLW | 46 | |
| 8 | 28 | 15 | 0 | 13 | 10 | LWLLWW | 46 | |
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | 2 | WWLWW | 44 | |
| 10 | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | LWWWL | 44 | |
| 11 | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | LLWWWL | 43 | |
| 12 | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | LLWWW | 39 | |
| 13 | 28 | 13 | 0 | 15 | 2 | LLLLW | 39 | |
| 14 | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | LLWLWLLL | 31 | |
| 15 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | LLLLLW | 20 | |
| 16 | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | LLLWLL | 15 | |
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | 33 | WWWLW | 65 | |
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | 8 | LLWLLLWWL | 57 | |
| 3 | 28 | 18 | 0 | 10 | 22 | LWWWLW | 53 | |
| 4 | 28 | 18 | 0 | 10 | 20 | LLLWLL | 52 | |
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | 4 | WWLWWW | 45 | |
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | 2 | LWLLLL | 45 | |
| 7 | 28 | 14 | 0 | 14 | 2 | LLLWLLLL | 44 | |
| 8 | 28 | 14 | 0 | 14 | 15 | WWLLW | 42 | |
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | WLLWLW | 41 | |
| 10 | 28 | 14 | 0 | 14 | 1 | LWLLWWL | 40 | |
| 11 | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | WLLLLW | 33 | |
| 12 | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | LLWLWW | 27 | |
| 13 | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | WLLLL | 23 | |
| 14 | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | WLLLW | 21 |
Italy Serie A
England Championship
Republic of Ireland Premier Division
Poland Ekstraklasa
France Ligue 2
France Ligue 2
Australia A-League
Republic of Ireland Premier Division
France Ligue 2
Italy Serie B

Frosinone
Sassuolo
Burnley
Wolves
Bohemians
Waterford
Wieczysta Kraków
Raków Częstochowa
Reims
Dijon
Annecy
Nancy
Sydney
Western Sydney Wanderers
Drogheda United
Derry City
Laval
Clermont Foot
Hellas Verona
Catanzaro