WA Mostaganem Vorhersagen
WA Mostaganem Vorhersagen
Form
LLWLW
Gewinnt 4/15
Unentschieden 2/15
Niederlagen 9/15
Heim/Auswärts
Heim Gewinnt 4/8
Heim Unentschieden 1/8
Heim Niederlagen 3/8
Auswärts Gewinnt 0/7
Auswärts Unentschieden 1/7
Auswärts Niederlagen 6/7
Team Momentum Performance Ranking
TMP-Punkte sind einer der wichtigsten Schlüsselfaktoren, wenn Sie sich für eine Vorhersage entscheiden. TMP zeigt die Teamdynamik, die Siege, Unentschieden, Niederlagen, Offensiv- und Defensivkapazität, Teamdruck und die Neigung, Fehler zu machen, umfasst. Jedes Spiel aktualisiert.
165.4
WA Mostaganem Gesamt
08/05/26
Usm El Harrach
3 : 0
WA Mostaganem
Ligue 2
01/05/26
WA Mostaganem
1 : 2
MC Saida
Ligue 2
25/04/26
WA Mostaganem
1 : 0
ASM Oran
Ligue 2
18/04/26
GC Mascara
3 : 0
WA Mostaganem
Ligue 2
09/04/26
WA Mostaganem
3 : 0
Tiaret
Ligue 2
WA Mostaganem Heim
01/05/26
WA Mostaganem
1 : 2
MC Saida
Ligue 2
25/04/26
WA Mostaganem
1 : 0
ASM Oran
Ligue 2
09/04/26
WA Mostaganem
3 : 0
Tiaret
Ligue 2
28/03/26
WA Mostaganem
1 : 2
Hussein Dey
Ligue 2
06/03/26
WA Mostaganem
1 : 2
Koléa
Ligue 2
WA Mostaganem Auswärts
08/05/26
Usm El Harrach
3 : 0
WA Mostaganem
Ligue 2
18/04/26
GC Mascara
3 : 0
WA Mostaganem
Ligue 2
04/04/26
JS Tixeraine
2 : 0
WA Mostaganem
Ligue 2
14/03/26
RC Arba
2 : 2
WA Mostaganem
Ligue 2
28/02/26
WA Tlemcen
1 : 0
WA Mostaganem
Ligue 2
- DatumHeimAuswärtsTipp
| Ligue 2 Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 5 | 6 | 25 | DWWWW | 62 | |
| 2 | 30 | 18 | 6 | 6 | 22 | WLWLW | 60 | |
| 3 | 30 | 18 | 6 | 6 | 33 | DWWWL | 60 | |
| 4 | 30 | 17 | 9 | 4 | 26 | DWWWW | 60 | |
| 5 | 30 | 14 | 9 | 7 | 13 | LLWDL | 51 | |
| 6 | 30 | 14 | 6 | 10 | 14 | LLLDD | 48 | |
| 7 | 30 | 10 | 9 | 11 | -1 | LLLWL | 39 | |
| 8 | 30 | 10 | 7 | 13 | -12 | WLDWD | 37 | |
| 9 | 30 | 9 | 9 | 12 | -4 | WWDLW | 36 | |
| 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | -5 | LLDLL | 36 | |
| 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | -6 | DWDWD | 36 | |
| 12 | 30 | 9 | 9 | 12 | -8 | WLLDD | 36 | |
| 13 | 30 | 9 | 8 | 13 | 3 | WWLLW | 35 | |
| 14 | 30 | 9 | 9 | 12 | 0 | WWLDW | 35 | |
| 15 | 30 | 5 | 7 | 18 | -24 | LDWLL | 22 | |
| 16 | 30 | 1 | 3 | 26 | -76 | LDLLL | 4 | |
| 1 | 30 | 24 | 4 | 2 | 36 | WWWWW | 76 | |
| 2 | 30 | 18 | 8 | 4 | 27 | WDWWL | 62 | |
| 3 | 30 | 17 | 8 | 5 | 15 | WWWWW | 59 | |
| 4 | 30 | 17 | 8 | 5 | 19 | WWWDW | 59 | |
| 5 | 30 | 18 | 4 | 8 | 19 | WLLWW | 58 | |
| 6 | 30 | 11 | 10 | 9 | 10 | WLWLW | 43 | |
| 7 | 30 | 11 | 7 | 12 | -4 | LWLWL | 40 | |
| 8 | 30 | 11 | 6 | 13 | 4 | LLWDL | 39 | |
| 9 | 30 | 9 | 9 | 12 | -8 | LLLLL | 36 | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | -7 | LLWLW | 35 | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | -3 | LWDLW | 34 | |
| 12 | 30 | 8 | 7 | 15 | -8 | LDDWW | 31 | |
| 13 | 30 | 9 | 5 | 16 | -17 | LWLWL | 29 | |
| 14 | 30 | 7 | 5 | 18 | -16 | WDLLL | 26 | |
| 15 | 30 | 5 | 5 | 20 | -38 | LDLLL | 20 | |
| 16 | 30 | 4 | 5 | 21 | -29 | WLLLL | 17 |
England FA Cup
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I

Chelsea
Man City
Bayern Munich
Cologne
Werder Bremen
Borussia Dortmund
Heidenheim
Mainz
Bayer Leverkusen
Hamburg
Eintracht Frankfurt
VfB Stuttgart
Union Berlin
Augsburg
St Pauli
Wolfsburg
SC Freiburg
RB Leipzig
Borussia Mgladbach
TSG Hoffenheim