USA MLS Play-Offs Predicciones
- 07 December 2024HoraLocalFueraConsejo
- 01 December 2024HoraLocalFueraConsejo
- 24 November 2024HoraLocalFueraConsejo
- 23 November 2024HoraLocalFueraConsejo
- 10 November 2024HoraLocalFueraConsejo
- 09 November 2024HoraLocalFueraConsejo
- 04 November 2024HoraLocalFueraConsejo
- 03 November 2024HoraLocalFueraConsejo
- 02 November 2024HoraLocalFueraConsejo
- 01 November 2024HoraLocalFueraConsejo
- 30 October 2024HoraLocalFueraConsejo
USA MLS Play-Offs Clasificaciones |
# | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | WWWDD | 74 |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | WWWLD | 66 |
3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | WLLLD | 59 |
4 | Orlando City SC | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | LWWWL | 52 |
5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | WWWDW | 51 |
6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | LWWWD | 50 |
7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | LLWLD | 47 |
8 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | WLWWW | 43 |
9 | Atlanta United FC | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | WWLDD | 40 |
10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | LWWDL | 40 |
11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | LLDLL | 37 |
12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | LLLDW | 37 |
13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | WLLLD | 36 |
14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | LLLLW | 31 |
15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | LLDLL | 30 |
USA MLS Play-Offs Clasificaciones |
# | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | WWWWW | 64 |
2 | Los Angeles Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | LWWWL | 64 |
3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | WWDDD | 59 |
4 | Seattle Sounders | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | DWWWD | 57 |
5 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | WLWLW | 54 |
6 | Minnesota United FC | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | WWDWW | 52 |
7 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | LLLLW | 50 |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | LLLLD | 47 |
9 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | DDLDD | 47 |
10 | Austin | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | WLWDL | 42 |
11 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | WDLLW | 41 |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | LWLWW | 37 |
13 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | LLLLW | 31 |
14 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | LLWLL | 21 |
USA MLS Play-Offs Predicciones
USA MLS Play-Offs Predicciones y Consejos de Apuestas de Fútbol, Predicciones Diarias gratuitas y Consejos de Apuestas de Hoy de Fútbol, Tenis, Baloncesto y Cricket, USA MLS Play-Offs. Pronóstico y Predicción, Head to Head (H2H), Comparación de Equipos y Estadísticas. Prediccione, H2H, Consejos de Apuestas y Previsión del Partido.
USA MLS Play-Offs Predicciones y Consejos de Apuestas de Fútbol
USA MLS Play-Offs Prediccione, H2H, Consejos de Apuestas y Previsión del Partido.