Adana 01 FK Predicciones
Adana 01 FK Predicciones
Forma
WWWWW
Victorias 9/15
Empates 5/15
Derrotas 1/15
Local/Fuera
Local Victorias 4/8
Local Empates 4/8
Local Derrotas 0/8
Fuera Victorias 5/7
Fuera Empates 1/7
Fuera Derrotas 1/7
Team Momentum Performance Ranking
Los puntos TMP son uno de los factores clave más importantes cuando decides hacer una predicción. TMP muestra el impulso del equipo que incluye victorias, empates, derrotas, capacidad ofensiva y defensiva, presión del equipo y propensión a cometer errores. Actualizado cada juego.
301.5
Adana 01 FK En general
12/04/26
Adana 01 FK
2 : 0
İskenderunspor
2. Lig
08/04/26
Erbaaspor
0 : 2
Adana 01 FK
2. Lig
04/04/26
Adana 01 FK
4 : 1
İnegölspor
2. Lig
28/03/26
Kepezspor
1 : 3
Adana 01 FK
2. Lig
24/03/26
Adana 01 FK
2 : 1
Bucaspor 1928
2. Lig
Adana 01 FK Local
12/04/26
Adana 01 FK
2 : 0
İskenderunspor
2. Lig
04/04/26
Adana 01 FK
4 : 1
İnegölspor
2. Lig
24/03/26
Adana 01 FK
2 : 1
Bucaspor 1928
2. Lig
11/03/26
Adana 1954 FK
3 : 2
Ankaraspor
2. Lig
01/03/26
Adana 1954 FK
1 : 1
Kastamonuspor 1966
2. Lig
Adana 01 FK Fuera
08/04/26
Erbaaspor
0 : 2
Adana 01 FK
2. Lig
28/03/26
Kepezspor
1 : 3
Adana 01 FK
2. Lig
15/03/26
Tuzlaspor
1 : 3
Adana 1954 FK
2. Lig
07/03/26
Muğlaspor
2 : 0
Adana 1954 FK
2. Lig
22/02/26
Şanlıurfaspor
1 : 2
Adana 1954 FK
2. Lig
- FechaLocalFueraConsejo
| 2. Lig Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 7 | 3 | 47 | LWWWW | 79 | |
| 2 | 34 | 20 | 8 | 6 | 29 | WLLLD | 68 | |
| 3 | 35 | 19 | 10 | 6 | 23 | WWWWW | 67 | |
| 4 | 34 | 19 | 6 | 9 | 42 | WDWWW | 63 | |
| 5 | 34 | 18 | 7 | 9 | 19 | WWDLD | 61 | |
| 6 | 34 | 17 | 8 | 9 | 8 | LWWWW | 59 | |
| 7 | 34 | 16 | 10 | 8 | 23 | WDLWD | 58 | |
| 8 | 34 | 16 | 8 | 10 | 10 | LWLDD | 56 | |
| 9 | 34 | 12 | 14 | 8 | 8 | WDWWD | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 13 | 9 | 10 | DLLLL | 49 | |
| 11 | 34 | 14 | 6 | 14 | 5 | LWLWW | 48 | |
| 12 | 35 | 11 | 9 | 15 | -9 | LDLLL | 42 | |
| 13 | 34 | 11 | 7 | 16 | -8 | DWWDW | 40 | |
| 14 | 34 | 10 | 6 | 18 | -19 | LLLWW | 36 | |
| 15 | 34 | 7 | 10 | 17 | -28 | WLWWW | 31 | |
| 16 | 34 | 8 | 5 | 21 | -28 | WWLLL | 29 | |
| 17 | 34 | 5 | 8 | 21 | -37 | LLLLL | 23 | |
| 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | -56 | LDLLL | 18 | |
| 19 | 34 | 3 | 7 | 24 | -39 | LDLLL | 16 |
| 2. Lig Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 23 | 5 | 4 | 59 | WWDWD | 74 | |
| 2 | 32 | 21 | 5 | 6 | 54 | WWLWW | 68 | |
| 3 | 32 | 21 | 4 | 7 | 41 | WLWWW | 67 | |
| 4 | 32 | 20 | 6 | 6 | 41 | WWWDL | 66 | |
| 5 | 32 | 19 | 4 | 9 | 46 | LWLLD | 61 | |
| 6 | 32 | 17 | 9 | 6 | 33 | WWWWW | 60 | |
| 7 | 32 | 16 | 9 | 7 | 26 | LLWLW | 57 | |
| 8 | 32 | 14 | 6 | 12 | 2 | LDWLL | 48 | |
| 9 | 32 | 13 | 6 | 13 | 2 | LWLLW | 45 | |
| 10 | 32 | 12 | 8 | 12 | 3 | LWLWD | 44 | |
| 11 | 32 | 10 | 13 | 9 | 11 | DDLLL | 43 | |
| 12 | 32 | 11 | 9 | 12 | 11 | WLDWL | 42 | |
| 13 | 32 | 11 | 7 | 14 | 1 | LWWLD | 40 | |
| 14 | 32 | 8 | 9 | 15 | -7 | LLWLL | 33 | |
| 15 | 32 | 8 | 6 | 18 | -22 | DLWLW | 30 | |
| 16 | 32 | 4 | 3 | 25 | -72 | LLLLL | 12 | |
| 17 | 32 | 3 | 1 | 28 | -135 | LLLLL | 4 | |
| 18 | 32 | 0 | 2 | 30 | -100 | LLLLL | -43 |
Italy Serie A
England Championship
Italy Serie A
Germany Bundesliga I
Australia A-League
China Super League
Poland Ekstraklasa
France Ligue 1
Sweden Allsvenskan
Colombia Primera A

Inter Milan
Cagliari
Blackburn
Coventry
Sassuolo
Como
St Pauli
Cologne
Melbourne Victory
Newcastle Jets
Wuhan Three Towns
Chengdu Rongcheng
Legia Warsaw
Zaglebie Lubin
Lens
Toulouse
Degerfors
Elfsborg
Boyaca Chico
Deportivo Cali