Australia Predicciones
Australia Predicciones
Forma
DDLWD
Victorias 7/15
Empates 3/15
Derrotas 5/15
Local/Fuera
Local Victorias 4/5
Local Empates 1/5
Local Derrotas 0/5
Fuera Victorias 3/10
Fuera Empates 2/10
Fuera Derrotas 5/10
Team Momentum Performance Ranking
Los puntos TMP son uno de los factores clave más importantes cuando decides hacer una predicción. TMP muestra el impulso del equipo que incluye victorias, empates, derrotas, capacidad ofensiva y defensiva, presión del equipo y propensión a cometer errores. Actualizado cada juego.
226.0
Australia En general
03/07/26
Australia
1 : 1
Egypt
World Cup
26/06/26
Paraguay
0 : 0
Australia
World Cup
19/06/26
USA
2 : 0
Australia
World Cup
14/06/26
Australia
2 : 0
Türkiye
World Cup
06/06/26
Switzerland
1 : 1
Australia
Friendlies
Australia Local
03/07/26
Australia
1 : 1
Egypt
World Cup
14/06/26
Australia
2 : 0
Türkiye
World Cup
31/03/26
Australia
5 : 1
Curaçao
FIFA Series
27/03/26
Australia
1 : 0
Cameroon
FIFA Series
05/09/25
Australia
1 : 0
New Zealand
Friendlies
Australia Fuera
26/06/26
Paraguay
0 : 0
Australia
World Cup
19/06/26
USA
2 : 0
Australia
World Cup
06/06/26
Switzerland
1 : 1
Australia
Friendlies
31/05/26
Mexico
1 : 0
Australia
Friendlies
19/11/25
Colombia
3 : 0
Australia
Friendlies
- FechaLocalFueraConsejo
- FechaLocalFueraConsejo
| World Cup Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | LWWWW | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | LWDL | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | LLW | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | LDL | 1 |
| World Cup Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | LWWWW | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | LWLWD | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | LWLD | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | LLD | 1 |
| World Cup Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | LWWWD | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | LWWWW | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | LLW | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | LLL | 0 |
| World Cup Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | LWLWW | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LDLW | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | LWDWL | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | WLL | 3 |
| World Cup Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | LLWW | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | LWLW | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LWDL | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | LDL | 1 |
| World Cup Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | LWWD | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | LDWD | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LDLW | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | LLL | 0 |
| World Cup Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | LWWWD | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | LWDWD | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | DDD | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | LLD | 1 |
| World Cup Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | WWWWW | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | LDDD | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | LDD | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | DLD | 2 |
| World Cup Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | LLWWW | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | LWWLW | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | LWLL | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | LLL | 0 |
| World Cup Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | WWWWW | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LDLW | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | LDWL | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | LLL | 0 |
| World Cup Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | LWDWW | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | LWDWD | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | LWLD | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | LLL | 0 |
| World Cup Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | WLWWW | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | LWWL | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LLDW | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | LLL | 0 |
| World Cup Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | LWLD | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LDLW | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LLDW | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LWDL | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | LWLD | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | LDWL | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | LWDWL | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | LWLL | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | DDD | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | LLW | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | LLW | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | LDD | 2 |
England Premier League
England Premier League
England Premier League
France Ligue 1
Italy Serie A
Italy Serie A
Italy Serie A
Spain La Liga
Türkiye Super Lig
England Championship

Bournemouth
Liverpool
Man City
Sunderland
Fulham
Man Utd
Marseille
PSG
Fiorentina
Napoli
Juventus
Atalanta
AC Milan
Lecce
Atletico Madrid
Real Madrid
Amed SK
Besiktas
Wolverhampton
West Brom