Corvinul Hunedoara Predicciones
Corvinul Hunedoara Predicciones
Forma
DLWLW
Victorias 8/15
Empates 3/15
Derrotas 4/15
Local/Fuera
Local Victorias 4/8
Local Empates 3/8
Local Derrotas 1/8
Fuera Victorias 4/7
Fuera Empates 0/7
Fuera Derrotas 3/7
Team Momentum Performance Ranking
Los puntos TMP son uno de los factores clave más importantes cuando decides hacer una predicción. TMP muestra el impulso del equipo que incluye victorias, empates, derrotas, capacidad ofensiva y defensiva, presión del equipo y propensión a cometer errores. Actualizado cada juego.
261.5
Corvinul Hunedoara En general
16/05/26
Corvinul Hunedoara
1 : 1
Bihor Oradea
Liga II
09/05/26
Chindia Targoviste
1 : 0
Corvinul Hunedoara
Liga II
06/05/26
Corvinul Hunedoara
2 : 0
FC Voluntari
Liga II
02/05/26
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
2 : 1
Corvinul Hunedoara
Liga II
25/04/26
CSA Steaua Bucureşti
1 : 3
Corvinul Hunedoara
Liga II
Corvinul Hunedoara Local
16/05/26
Corvinul Hunedoara
1 : 1
Bihor Oradea
Liga II
06/05/26
Corvinul Hunedoara
2 : 0
FC Voluntari
Liga II
14/04/26
Corvinul Hunedoara
2 : 0
Chindia Targoviste
Liga II
04/04/26
Corvinul Hunedoara
0 : 1
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Liga II
21/03/26
Corvinul Hunedoara
1 : 0
CSA Steaua Bucureşti
Liga II
Corvinul Hunedoara Fuera
09/05/26
Chindia Targoviste
1 : 0
Corvinul Hunedoara
Liga II
02/05/26
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
2 : 1
Corvinul Hunedoara
Liga II
25/04/26
CSA Steaua Bucureşti
1 : 3
Corvinul Hunedoara
Liga II
19/04/26
Bihor Oradea
1 : 3
Corvinul Hunedoara
Liga II
10/04/26
FC Voluntari
1 : 0
Corvinul Hunedoara
Liga II
- FechaLocalFueraConsejo
| Liga II Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 5 | 0 | 24 | WWDWW | 53 | |
| 2 | 21 | 13 | 5 | 3 | 16 | DDWWW | 44 | |
| 3 | 21 | 12 | 3 | 6 | 18 | LWWWW | 39 | |
| 4 | 21 | 12 | 3 | 6 | 16 | LDLWW | 39 | |
| 5 | 21 | 11 | 6 | 4 | 14 | LLWWW | 39 | |
| 6 | 21 | 12 | 3 | 6 | 9 | WWWLL | 39 | |
| 7 | 21 | 11 | 4 | 6 | 15 | DLWLL | 37 | |
| 8 | 21 | 10 | 3 | 8 | 6 | DLLLW | 33 | |
| 9 | 21 | 9 | 6 | 6 | 2 | WWDWW | 33 | |
| 10 | 21 | 10 | 2 | 9 | 7 | WLLLL | 32 | |
| 11 | 21 | 9 | 4 | 8 | 3 | LWLWL | 31 | |
| 12 | 21 | 9 | 3 | 9 | 4 | WLWLL | 30 | |
| 13 | 21 | 8 | 3 | 10 | 5 | LWLLL | 27 | |
| 14 | 21 | 7 | 5 | 9 | 0 | WWDWW | 26 | |
| 15 | 21 | 7 | 5 | 9 | -1 | LWLDW | 26 | |
| 16 | 21 | 7 | 4 | 10 | -8 | WDWWL | 25 | |
| 17 | 21 | 5 | 5 | 11 | -5 | DLWLW | 20 | |
| 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | -23 | LLLLL | 18 | |
| 19 | 21 | 3 | 7 | 11 | -16 | LWDLL | 16 | |
| 20 | 21 | 3 | 7 | 11 | -17 | WDDWL | 16 | |
| 21 | 21 | 4 | 2 | 15 | -26 | WLDLW | 14 | |
| 22 | 21 | 2 | 4 | 15 | -43 | LLLDL | 10 |
| Liga II Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | LWLWW | 68 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | LWWLW | 63 | |
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 11 | WLWWW | 61 | |
| 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | DLWLL | 49 | |
| 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | DWLWL | 49 | |
| 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | -14 | WLLLL | 42 |
| Liga II Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | WWDDW | 51 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 | WLWWW | 50 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | WWDWD | 43 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | LDWLL | 41 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | WDLDL | 34 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | LWWLW | 25 | |
| 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | -15 | LLLDD | 20 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | -15 | LLLDL | 11 | |
| 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | LWLWL | 42 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | DLWWD | 41 | |
| 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | LLLLD | 40 | |
| 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | LWLLD | 37 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | WLWLD | 32 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | WWLLD | 30 | |
| 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | DDWWW | 28 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | WDWWD | 27 |
England Premier League
England Premier League
Italy Serie A
Italy Serie A
Italy Serie A
Spain La Liga
Spain La Liga
Spain La Liga
Türkiye Super Lig
France Ligue 1

Everton
Sunderland
Man Utd
Nottm Forest
Genoa
AC Milan
Inter Milan
Verona
Juventus
Fiorentina
Atletico Madrid
Girona
Barcelona
Real Betis
Sevilla
Real Madrid
Kasimpasa
Galatasaray
Paris FC
PSG