CSKA 1948 Predicciones
CSKA 1948 Predicciones
Forma
LDWWD
Victorias 8/15
Empates 3/15
Derrotas 4/15
Local/Fuera
Local Victorias 5/8
Local Empates 2/8
Local Derrotas 1/8
Fuera Victorias 3/7
Fuera Empates 1/7
Fuera Derrotas 3/7
Team Momentum Performance Ranking
Los puntos TMP son uno de los factores clave más importantes cuando decides hacer una predicción. TMP muestra el impulso del equipo que incluye victorias, empates, derrotas, capacidad ofensiva y defensiva, presión del equipo y propensión a cometer errores. Actualizado cada juego.
266.0
CSKA 1948 En general
04/07/26
NK Varazdin
1 : 0
CSKA 1948
Friendlies Clubs
01/07/26
CSKA 1948
3 : 3
Maribor
Friendlies Clubs
29/06/26
CSKA 1948
3 : 0
FK Partizan
Friendlies Clubs
21/06/26
CSKA 1948
4 : 1
Drita
Friendlies Clubs
25/05/26
CSKA 1948
0 : 0
Levski Sofia
First League
CSKA 1948 Local
01/07/26
CSKA 1948
3 : 3
Maribor
Friendlies Clubs
29/06/26
CSKA 1948
3 : 0
FK Partizan
Friendlies Clubs
21/06/26
CSKA 1948
4 : 1
Drita
Friendlies Clubs
25/05/26
CSKA 1948
0 : 0
Levski Sofia
First League
16/05/26
CSKA 1948
1 : 0
Ludogorets
First League
CSKA 1948 Fuera
04/07/26
NK Varazdin
1 : 0
CSKA 1948
Friendlies Clubs
13/05/26
CSKA Sofia
1 : 1
CSKA 1948
First League
02/05/26
Levski Sofia
1 : 0
CSKA 1948
First League
25/04/26
Ludogorets
1 : 2
CSKA 1948
First League
15/04/26
Cherno More Varna
0 : 4
CSKA 1948
First League
- FechaLocalFueraConsejo
| First League Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 4 | 4 | 42 | DWDWW | 70 | |
| 2 | 30 | 17 | 9 | 4 | 37 | LDWWW | 60 | |
| 3 | 30 | 18 | 5 | 7 | 19 | WWLWW | 59 | |
| 4 | 30 | 16 | 8 | 6 | 20 | DWWWL | 56 | |
| 5 | 30 | 11 | 13 | 6 | -3 | DDWWW | 46 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 7 | LDLLW | 44 | |
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 6 | WLWWW | 44 | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 3 | WDWWL | 40 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 3 | DLWLD | 39 | |
| 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | -2 | WLDLW | 38 | |
| 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 1 | LWLLW | 37 | |
| 12 | 30 | 5 | 12 | 13 | -25 | DWLLL | 27 | |
| 13 | 30 | 7 | 5 | 18 | -20 | LLDLL | 26 | |
| 14 | 30 | 7 | 5 | 18 | -33 | DWDLL | 26 | |
| 15 | 30 | 4 | 11 | 15 | -25 | DLLWL | 23 | |
| 16 | 30 | 3 | 8 | 19 | -30 | DLLLL | 17 |
| First League Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 14 | 13 | 9 | -5 | WLLWW | 55 | |
| 6 | 36 | 15 | 9 | 12 | 8 | WWWLD | 54 | |
| 7 | 36 | 14 | 12 | 10 | 6 | LLWWD | 54 | |
| 8 | 36 | 13 | 7 | 16 | 4 | LWLLL | 46 |
| First League Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 25 | 6 | 5 | 46 | DWDLW | 81 | |
| 2 | 36 | 20 | 7 | 9 | 19 | DWDLL | 67 | |
| 3 | 36 | 19 | 10 | 7 | 36 | WLDWL | 67 | |
| 4 | 36 | 18 | 9 | 9 | 17 | LLDWW | 63 |
| First League Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 37 | 13 | 14 | 10 | 4 | WWWDD | 53 | |
| 10 | 37 | 11 | 14 | 12 | 3 | LWDDD | 47 | |
| 11 | 37 | 12 | 10 | 15 | -2 | WLLLW | 46 | |
| 12 | 37 | 8 | 13 | 16 | -22 | WWLWD | 37 | |
| 13 | 37 | 9 | 9 | 19 | -32 | DWWDL | 36 | |
| 14 | 37 | 7 | 13 | 17 | -24 | LLDWD | 34 | |
| 15 | 37 | 8 | 7 | 22 | -24 | DLWLD | 31 | |
| 16 | 37 | 4 | 11 | 22 | -34 | LLLDD | 23 |
World Cup 2026
Brazil Serie B
China Super League
Sweden Allsvenskan
Sweden Allsvenskan
Sweden Allsvenskan
China Super League
South Korea K League 1
USA USL Championship
Chile Cup

Brazil
Norway
Goias
Ceara
Shanghai Shenhua
Zhejiang
IFK Goteborg
AIK
Elfsborg
Hammarby
Kalmar FF
Orgryte IS
Qingdao Hainiu
Chengdu Rongcheng
FC Seoul
Incheon Utd
San Antonio
Monterey Bay
La Serena
CD Antofagasta