Eswatini Predicciones
Eswatini Predicciones
Forma
LLLDL
Victorias 2/15
Empates 5/15
Derrotas 8/15
Local/Fuera
Local Victorias 1/8
Local Empates 4/8
Local Derrotas 3/8
Fuera Victorias 1/7
Fuera Empates 1/7
Fuera Derrotas 5/7
Team Momentum Performance Ranking
Los puntos TMP son uno de los factores clave más importantes cuando decides hacer una predicción. TMP muestra el impulso del equipo que incluye victorias, empates, derrotas, capacidad ofensiva y defensiva, presión del equipo y propensión a cometer errores. Actualizado cada juego.
125.4
Eswatini En general
31/03/26
Eswatini
1 : 2
Eritrea
Africa Cup of Nations - Qualification
25/03/26
Eritrea
2 : 0
Eswatini
Africa Cup of Nations - Qualification
13/10/25
Cape Verde Islands
3 : 0
Eswatini
World Cup - Qualification Africa
08/10/25
Eswatini
2 : 2
Angola
World Cup - Qualification Africa
08/09/25
Libya
2 : 0
Eswatini
World Cup - Qualification Africa
Eswatini Local
31/03/26
Eswatini
1 : 2
Eritrea
Africa Cup of Nations - Qualification
08/10/25
Eswatini
2 : 2
Angola
World Cup - Qualification Africa
11/06/25
Eswatini
1 : 2
Tanzania
COSAFA Cup
23/03/25
Eswatini
3 : 3
Mauritius
World Cup - Qualification Africa
19/03/25
Eswatini
0 : 0
Cameroon
World Cup - Qualification Africa
Eswatini Fuera
25/03/26
Eritrea
2 : 0
Eswatini
Africa Cup of Nations - Qualification
13/10/25
Cape Verde Islands
3 : 0
Eswatini
World Cup - Qualification Africa
08/09/25
Libya
2 : 0
Eswatini
World Cup - Qualification Africa
04/09/25
Cameroon
3 : 0
Eswatini
World Cup - Qualification Africa
09/06/25
Madagascar
1 : 1
Eswatini
COSAFA Cup
- FechaLocalFueraConsejo
| World Cup - Qualification Africa Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | WWDWW | 26 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | WWDWW | 21 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | WLWDL | 15 | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | LLWDL | 10 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | LWLLW | 9 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -28 | LLLLL | 1 |
| World Cup - Qualification Africa Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | WWWWW | 24 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | WWLWW | 22 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | LDLLD | 13 | |
| 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | DLWLL | 8 | |
| 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | LDDWL | 7 | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | -16 | DLDLD | 5 |
| World Cup - Qualification Africa Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | WDDWW | 18 | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | WWDWD | 17 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | LWWWL | 17 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | WLLLD | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | LLWLD | 11 | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | -7 | LDLLD | 5 |
| World Cup - Qualification Africa Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | WDWWW | 23 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | DWLWW | 19 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | DDWWL | 16 | |
| 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | DDWLL | 12 | |
| 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | DLLLD | 6 | |
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | LDLLD | 3 |
| World Cup - Qualification Africa Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | WWWWW | 24 | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | WWWLL | 15 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | LLDLW | 10 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | LWLWL | 9 | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | LLDLL | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification Africa Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | WWDWW | 26 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | WWDWW | 25 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | WLWWL | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | LWWLL | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | LLLLW | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -51 | LLLLL | 0 |
| World Cup - Qualification Africa Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | WWDWW | 25 | |
| 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | LWWWW | 18 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | -3 | WLWLL | 18 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | DWDWL | 15 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | DLLLW | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | LLLLL | 1 |
| World Cup - Qualification Africa Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | WWWWW | 28 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | LLWLD | 15 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | DWDLW | 15 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | LWDWL | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | DLLWD | 11 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | WLLLL | 3 |
| World Cup - Qualification Africa Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | WWWDW | 25 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | LWWWL | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | WWLWD | 18 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 | LLWLW | 15 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | WLLLD | 8 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | LLLDL | 1 |
| World Cup - Qualification Africa Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | WWDWW | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | WWLWW | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | DWLWD | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | WWDWW | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | WWDWD | 15 | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | WWWLL | 15 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | LWWLW | 13 | |
| 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | LWWWL | 12 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | LLLDW | 9 |
World Cup 2026
World Cup 2026
World Cup 2026
World Cup 2026
World Cup 2026
Finland Veikkausliiga
Lithuania 1 Lyga
Morocco GNF 1
USA USL Championship
Morocco GNF 1

Canada
Qatar
Switzerland
Bosnia-Herzegovina
Uzbekistan
Colombia
Ghana
Panama
Czechia
South Africa
AC Oulu
IFK Mariehamn
Neptūną Klaipėda
Kauno Žalgiris II
Olympique Dcheira
FAR Rabat
Indy Eleven
Brooklyn
WAC Casablanca
FUS Rabat