FC Dinamo City Predicciones
FC Dinamo City Predicciones
Forma
WWWWW
Victorias 9/15
Empates 2/15
Derrotas 4/15
Local/Fuera
Local Victorias 5/8
Local Empates 1/8
Local Derrotas 2/8
Fuera Victorias 4/7
Fuera Empates 1/7
Fuera Derrotas 2/7
Team Momentum Performance Ranking
Los puntos TMP son uno de los factores clave más importantes cuando decides hacer una predicción. TMP muestra el impulso del equipo que incluye victorias, empates, derrotas, capacidad ofensiva y defensiva, presión del equipo y propensión a cometer errores. Actualizado cada juego.
305.8
FC Dinamo City En general
26/09/26
Dinamo Tirana
4 : 1
Otrant-Olympic
Friendlies Clubs
19/09/26
Dinamo Tirana
3 : 1
Laci
Superliga
12/09/26
Partizani
2 : 4
Dinamo Tirana
Superliga
06/09/26
Dinamo Tirana
2 : 1
AF Elbasani
Superliga
31/08/26
Skenderbeu Korce
0 : 1
Dinamo Tirana
Superliga
FC Dinamo City Local
26/09/26
Dinamo Tirana
4 : 1
Otrant-Olympic
Friendlies Clubs
19/09/26
Dinamo Tirana
3 : 1
Laci
Superliga
06/09/26
Dinamo Tirana
2 : 1
AF Elbasani
Superliga
23/08/26
Dinamo Tirana
0 : 1
Vora
Superliga
20/08/26
Dinamo Tirana
1 : 1
Pafos
UEFA Europa Conference League
FC Dinamo City Fuera
12/09/26
Partizani
2 : 4
Dinamo Tirana
Superliga
31/08/26
Skenderbeu Korce
0 : 1
Dinamo Tirana
Superliga
27/08/26
Pafos
4 : 2
Dinamo Tirana
UEFA Europa Conference League
04/08/26
Auda
1 : 0
Dinamo Tirana
UEFA Europa Conference League
23/07/26
Aluminij
1 : 1
Dinamo Tirana
UEFA Europa Conference League
- FechaLocalFueraConsejo
- FechaLocalFueraConsejo
| UEFA Europa Conference League Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | WWWWD | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | WWWDD | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDW | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDL | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | WWLWD | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | DWWWL | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | WDLWW | 13 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | WDDDW | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | WDLDW | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | DWLWL | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | WDWLL | 10 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | LLDWW | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | DLLWW | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | DWWLW | 10 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | LWLLW | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | DWDDW | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | DLWDD | 9 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | LWWDD | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | LWDLD | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | LLWWD | 8 | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | DDLWD | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | LWLDW | 7 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | DLWLL | 7 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | LWLDW | 7 | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLWL | 6 | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLLW | 6 | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | WLWLL | 6 | |
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | LWDLD | 5 | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | WLLDL | 4 | |
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | LDLLD | 3 | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | LLWLL | 3 | |
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | DLLLL | 2 | |
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | LLDDL | 2 | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | DLLLL | 1 |
Brazil Serie A
Brazil Serie B
Brazil Serie B
Brazil Serie A
Republic of Ireland Premier Division
Brazil Serie B
Brazil Serie B
Brazil Serie A
Brazil Serie B
Finland Veikkausliiga

Santos
Flamengo
Nautico Recife
Novorizontino
Vila Nova
Cuiaba
Vitoria
Chapecoense-sc
Shamrock Rovers
Drogheda United
CRB
Atletico Goianiense
Ceara
Criciuma
Botafogo
Vasco DA Gama
America Mineiro
Fortaleza EC
HJK Helsinki
VPS