Koper Predicciones
Koper Predicciones
Forma
WWLLW
Victorias 12/15
Empates 1/15
Derrotas 2/15
Local/Fuera
Local Victorias 6/7
Local Empates 0/7
Local Derrotas 1/7
Fuera Victorias 6/8
Fuera Empates 1/8
Fuera Derrotas 1/8
Team Momentum Performance Ranking
Los puntos TMP son uno de los factores clave más importantes cuando decides hacer una predicción. TMP muestra el impulso del equipo que incluye victorias, empates, derrotas, capacidad ofensiva y defensiva, presión del equipo y propensión a cometer errores. Actualizado cada juego.
359.7
Koper En general
17/07/26
Nafta
0 : 2
Koper
1. SNL
11/07/26
MTK Budapest
1 : 3
Koper
Friendlies Clubs
08/07/26
Dinamo Zagreb
4 : 2
Koper
Friendlies Clubs
05/07/26
Koper
1 : 2
LNZ Cherkasy
Friendlies Clubs
02/07/26
Koper
1 : 0
Corvinul Hunedoara
Friendlies Clubs
Koper Local
05/07/26
Koper
1 : 2
LNZ Cherkasy
Friendlies Clubs
02/07/26
Koper
1 : 0
Corvinul Hunedoara
Friendlies Clubs
27/06/26
Koper
4 : 2
Vllaznia Shkodër
Friendlies Clubs
23/06/26
Koper
2 : 0
FC Noah
Friendlies Clubs
09/05/26
Koper
1 : 0
Aluminij
1. SNL
Koper Fuera
17/07/26
Nafta
0 : 2
Koper
1. SNL
11/07/26
MTK Budapest
1 : 3
Koper
Friendlies Clubs
08/07/26
Dinamo Zagreb
4 : 2
Koper
Friendlies Clubs
16/05/26
Celje
1 : 2
Koper
1. SNL
03/05/26
Mura
0 : 1
Koper
1. SNL
- FechaLocalFueraConsejo
| UEFA Europa Conference League Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | WWWWD | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | WWWDD | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDW | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDL | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | WWLWD | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | DWWWL | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | WDLWW | 13 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | WDDDW | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | WDLDW | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | DWLWL | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | WDWLL | 10 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | LLDWW | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | DLLWW | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | DWWLW | 10 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | LWLLW | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | DWDDW | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | DLWDD | 9 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | LWWDD | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | LWDLD | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | LLWWD | 8 | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | DDLWD | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | LWLDW | 7 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | DLWLL | 7 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | LWLDW | 7 | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLWL | 6 | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLLW | 6 | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | WLWLL | 6 | |
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | LWDLD | 5 | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | WLLDL | 4 | |
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | LDLLD | 3 | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | LLWLL | 3 | |
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | DLLLL | 2 | |
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | LLDDL | 2 | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | DLLLL | 1 |
UEFA Champions League Qualifying
UEFA Champions League Qualifying
UEFA Champions League Qualifying
UEFA Champions League Qualifying
UEFA Champions League Qualifying
UEFA Champions League Qualifying
UEFA Champions League Qualifying
UEFA Champions League Qualifying
UEFA Champions League Qualifying
UEFA Champions League Qualifying

Fenerbahce
Gornik Zabrze
AGF Aarhus
Lech Poznan
Vikingur Reykjavik
Hapoel Beer Sheva
KI Klaksvik
FK Kauno Zalgiris
Larne
Crvena Zvezda
FC Iberia 1999
Slovan Bratislava
Sabah
KuPS Kuopio
Mjällby AIF
Lincoln Red Imps FC
FC Thun
Dinamo Zagreb
SK Sturm Graz
Hearts