FC Levadia Tallinn Predicciones
FC Levadia Tallinn Predicciones
Forma
LDWWW
Victorias 11/15
Empates 3/15
Derrotas 1/15
Local/Fuera
Local Victorias 4/7
Local Empates 2/7
Local Derrotas 1/7
Fuera Victorias 7/8
Fuera Empates 1/8
Fuera Derrotas 0/8
Team Momentum Performance Ranking
Los puntos TMP son uno de los factores clave más importantes cuando decides hacer una predicción. TMP muestra el impulso del equipo que incluye victorias, empates, derrotas, capacidad ofensiva y defensiva, presión del equipo y propensión a cometer errores. Actualizado cada juego.
373.1
FC Levadia Tallinn En general
28/06/26
FC Levadia Tallinn
1 : 2
Flora Tallinn
Meistriliiga
20/06/26
FC Levadia Tallinn
1 : 1
Kalju Nomme
Meistriliiga
17/06/26
Nõmme United
1 : 2
FC Levadia Tallinn
Meistriliiga
13/06/26
Flora Tallinn
1 : 3
FC Levadia Tallinn
Meistriliiga
30/05/26
Tammeka
0 : 1
FC Levadia Tallinn
Meistriliiga
FC Levadia Tallinn Local
28/06/26
FC Levadia Tallinn
1 : 2
Flora Tallinn
Meistriliiga
20/06/26
FC Levadia Tallinn
1 : 1
Kalju Nomme
Meistriliiga
09/05/26
FC Levadia Tallinn
3 : 0
Laagri
Meistriliiga
26/04/26
FC Levadia Tallinn
7 : 0
Trans Narva
Meistriliiga
19/04/26
FC Levadia Tallinn
4 : 0
Flora Tallinn
Meistriliiga
FC Levadia Tallinn Fuera
17/06/26
Nõmme United
1 : 2
FC Levadia Tallinn
Meistriliiga
13/06/26
Flora Tallinn
1 : 3
FC Levadia Tallinn
Meistriliiga
30/05/26
Tammeka
0 : 1
FC Levadia Tallinn
Meistriliiga
24/05/26
Vaprus
1 : 6
FC Levadia Tallinn
Meistriliiga
17/05/26
Paide
1 : 3
FC Levadia Tallinn
Meistriliiga
- FechaLocalFueraConsejo
| UEFA Europa Conference League Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | WWWWD | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | WWWDD | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDW | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDL | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | WWLWD | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | DWWWL | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | WDLWW | 13 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | WDDDW | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | WDLDW | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | DWLWL | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | WDWLL | 10 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | LLDWW | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | DLLWW | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | DWWLW | 10 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | LWLLW | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | DWDDW | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | DLWDD | 9 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | LWWDD | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | LWDLD | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | LLWWD | 8 | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | DDLWD | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | LWLDW | 7 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | DLWLL | 7 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | LWLDW | 7 | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLWL | 6 | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLLW | 6 | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | WLWLL | 6 | |
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | LWDLD | 5 | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | WLLDL | 4 | |
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | LDLLD | 3 | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | LLWLL | 3 | |
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | DLLLL | 2 | |
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | LLDDL | 2 | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | DLLLL | 1 |
World Cup 2026
World Cup 2026
World Cup 2026
Brazil Serie B
Lithuania 1 Lyga
Chile Cup
Australia Northern NSW Premier League
Belarus Premier League
Mongolia Premier League
European U19 Championship

England
DR Congo
Belgium
Senegal
Mexico
Ecuador
Botafogo SP
CRB
FA Šiauliai II
Tauras
Universidad Catolica
Everton de Vina
Newcastle Olympic FC
Charlestown Azzurri
Slavia Mozyr
ML Vitebsk
Khovd
Khoromkhon
Wales U19
Germany U19