FK Sileks Predicciones
FK Sileks Predicciones
Forma
LLWLL
Victorias 6/15
Empates 3/15
Derrotas 6/15
Local/Fuera
Local Victorias 5/9
Local Empates 2/9
Local Derrotas 2/9
Fuera Victorias 1/6
Fuera Empates 1/6
Fuera Derrotas 4/6
Team Momentum Performance Ranking
Los puntos TMP son uno de los factores clave más importantes cuando decides hacer una predicción. TMP muestra el impulso del equipo que incluye victorias, empates, derrotas, capacidad ofensiva y defensiva, presión del equipo y propensión a cometer errores. Actualizado cada juego.
224.1
FK Sileks En general
23/06/26
Sileks
1 : 2
Dinamo Tirana
Friendlies Clubs
25/05/26
Makedonija GjP
4 : 2
Sileks
First League
20/05/26
Sileks
1 : 0
Shkendija
Cup
15/05/26
Sileks
0 : 1
Aresimi
First League
09/05/26
Vardar Skopje
2 : 1
Sileks
First League
FK Sileks Local
23/06/26
Sileks
1 : 2
Dinamo Tirana
Friendlies Clubs
20/05/26
Sileks
1 : 0
Shkendija
Cup
15/05/26
Sileks
0 : 1
Aresimi
First League
06/05/26
Sileks
1 : 0
Ohrid
Cup
01/05/26
Sileks
1 : 1
Shkendija
First League
FK Sileks Fuera
25/05/26
Makedonija GjP
4 : 2
Sileks
First League
09/05/26
Vardar Skopje
2 : 1
Sileks
First League
27/04/26
Struga
2 : 0
Sileks
First League
22/04/26
Ohrid
1 : 1
Sileks
Cup
07/04/26
Tikveš
0 : 3
Sileks
First League
- FechaLocalFueraConsejo
- FechaLocalFueraConsejo
| UEFA Europa Conference League Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | WWWWD | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | WWWDD | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDW | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDL | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | WWLWD | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | DWWWL | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | WDLWW | 13 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | WDDDW | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | WDLDW | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | DWLWL | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | WDWLL | 10 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | LLDWW | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | DLLWW | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | DWWLW | 10 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | LWLLW | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | DWDDW | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | DLWDD | 9 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | LWWDD | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | LWDLD | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | LLWWD | 8 | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | DDLWD | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | LWLDW | 7 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | DLWLL | 7 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | LWLDW | 7 | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLWL | 6 | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLLW | 6 | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | WLWLL | 6 | |
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | LWDLD | 5 | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | WLLDL | 4 | |
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | LDLLD | 3 | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | LLWLL | 3 | |
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | DLLLL | 2 | |
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | LLDDL | 2 | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | DLLLL | 1 |
UEFA Champions League Qualifying
UEFA Champions League Qualifying
UEFA Champions League Qualifying
UEFA Champions League Qualifying
World Cup 2026
UEFA Champions League Qualifying
UEFA Champions League Qualifying
World Cup 2026
UEFA Champions League Qualifying
UEFA Champions League Qualifying

FK Kauno Zalgiris
KF Drita
Borac Banja Luka
Levski Sofia
Sabah
The New Saints
Ararat Armenia
Riga FC
Argentina
Egypt
Floriana
Shamrock Rovers
Lincoln Red Imps FC
Inter Club dEscaldes
Switzerland
Colombia
Vardar Skopje
KuPS Kuopio
Vikingur Reykjavik
Gyor Eto FC