JS Bordj Ménaïel Predicciones
JS Bordj Ménaïel Predicciones
Forma
WWLLW
Victorias 7/15
Empates 1/15
Derrotas 7/15
Local/Fuera
Local Victorias 5/8
Local Empates 1/8
Local Derrotas 2/8
Fuera Victorias 2/7
Fuera Empates 0/7
Fuera Derrotas 5/7
Team Momentum Performance Ranking
Los puntos TMP son uno de los factores clave más importantes cuando decides hacer una predicción. TMP muestra el impulso del equipo que incluye victorias, empates, derrotas, capacidad ofensiva y defensiva, presión del equipo y propensión a cometer errores. Actualizado cada juego.
233.6
JS Bordj Ménaïel En general
09/05/26
NC Magra
0 : 2
JS Bordj Ménaïel
Ligue 2
02/05/26
JS Bordj Ménaïel
4 : 2
Teleghma
Ligue 2
21/04/26
CA Batna
5 : 0
JS Bordj Ménaïel
Ligue 2
17/04/26
JS Bordj Ménaïel
0 : 1
MO Bejaia
Ligue 2
10/04/26
JS Jijel
0 : 1
JS Bordj Ménaïel
Ligue 2
JS Bordj Ménaïel Local
02/05/26
JS Bordj Ménaïel
4 : 2
Teleghma
Ligue 2
17/04/26
JS Bordj Ménaïel
0 : 1
MO Bejaia
Ligue 2
04/04/26
JS Bordj Ménaïel
3 : 0
MO Constantine
Ligue 2
14/03/26
JS Bordj Ménaïel
0 : 1
US Biskra
Ligue 2
27/02/26
JS Bordj Ménaïel
4 : 0
HB Chelghoum Laïd
Ligue 2
JS Bordj Ménaïel Fuera
09/05/26
NC Magra
0 : 2
JS Bordj Ménaïel
Ligue 2
21/04/26
CA Batna
5 : 0
JS Bordj Ménaïel
Ligue 2
10/04/26
JS Jijel
0 : 1
JS Bordj Ménaïel
Ligue 2
27/03/26
CR Béni Thour
1 : 0
JS Bordj Ménaïel
Ligue 2
06/03/26
IB Khémis El Khechna
1 : 0
JS Bordj Ménaïel
Ligue 2
- FechaLocalFueraConsejo
| Ligue 2 Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 5 | 6 | 25 | DWWWW | 62 | |
| 2 | 30 | 18 | 6 | 6 | 22 | WLWLW | 60 | |
| 3 | 30 | 18 | 6 | 6 | 33 | DWWWL | 60 | |
| 4 | 30 | 17 | 9 | 4 | 26 | DWWWW | 60 | |
| 5 | 30 | 14 | 9 | 7 | 13 | LLWDL | 51 | |
| 6 | 30 | 14 | 6 | 10 | 14 | LLLDD | 48 | |
| 7 | 30 | 10 | 9 | 11 | -1 | LLLWL | 39 | |
| 8 | 30 | 10 | 7 | 13 | -12 | WLDWD | 37 | |
| 9 | 30 | 9 | 9 | 12 | -4 | WWDLW | 36 | |
| 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | -5 | LLDLL | 36 | |
| 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | -6 | DWDWD | 36 | |
| 12 | 30 | 9 | 9 | 12 | -8 | WLLDD | 36 | |
| 13 | 30 | 9 | 8 | 13 | 3 | WWLLW | 35 | |
| 14 | 30 | 9 | 9 | 12 | 0 | WWLDW | 35 | |
| 15 | 30 | 5 | 7 | 18 | -24 | LDWLL | 22 | |
| 16 | 30 | 1 | 3 | 26 | -76 | LDLLL | 4 | |
| 1 | 30 | 24 | 4 | 2 | 36 | WWWWW | 76 | |
| 2 | 30 | 18 | 8 | 4 | 27 | WDWWL | 62 | |
| 3 | 30 | 17 | 8 | 5 | 15 | WWWWW | 59 | |
| 4 | 30 | 17 | 8 | 5 | 19 | WWWDW | 59 | |
| 5 | 30 | 18 | 4 | 8 | 19 | WLLWW | 58 | |
| 6 | 30 | 11 | 10 | 9 | 10 | WLWLW | 43 | |
| 7 | 30 | 11 | 7 | 12 | -4 | LWLWL | 40 | |
| 8 | 30 | 11 | 6 | 13 | 4 | LLWDL | 39 | |
| 9 | 30 | 9 | 9 | 12 | -8 | LLLLL | 36 | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | -7 | LLWLW | 35 | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | -3 | LWDLW | 34 | |
| 12 | 30 | 8 | 7 | 15 | -8 | LDDWW | 31 | |
| 13 | 30 | 9 | 5 | 16 | -17 | LWLWL | 29 | |
| 14 | 30 | 7 | 5 | 18 | -16 | WDLLL | 26 | |
| 15 | 30 | 5 | 5 | 20 | -38 | LDLLL | 20 | |
| 16 | 30 | 4 | 5 | 21 | -29 | WLLLL | 17 |
England EFL Cup
Spain La Liga
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Europa League Qualifying

Chelsea
Luton
Barcelona
Athletic Club
FK Kauno Zalgiris
Besiktas
AGF Aarhus
Benfica
Ararat Armenia
CS U Craiova
FC Thun
Lech Poznan
Omonia Nicosia
Sint-Truidense
Anderlecht
Kairat Almaty
Ferencvarosi TC
Trabzonspor
Lillestrom
KF Egnatia