Žilina Predicciones
Žilina Predicciones
Forma
WWLWL
Victorias 5/15
Empates 4/15
Derrotas 6/15
Local/Fuera
Local Victorias 3/7
Local Empates 2/7
Local Derrotas 2/7
Fuera Victorias 2/8
Fuera Empates 2/8
Fuera Derrotas 4/8
Team Momentum Performance Ranking
Los puntos TMP son uno de los factores clave más importantes cuando decides hacer una predicción. TMP muestra el impulso del equipo que incluye victorias, empates, derrotas, capacidad ofensiva y defensiva, presión del equipo y propensión a cometer errores. Actualizado cada juego.
210.1
Žilina En general
23/08/26
Žilina
2 : 1
Komárno
Super Liga
15/08/26
Dukla Banská Bystrica
3 : 4
Žilina
Super Liga
09/08/26
Žilina
1 : 3
Skalica
Super Liga
02/08/26
Zemplín Michalovce
0 : 1
Žilina
Super Liga
30/07/26
GKS Katowice
3 : 1
Žilina
UEFA Europa Conference League
Žilina Local
23/08/26
Žilina
2 : 1
Komárno
Super Liga
09/08/26
Žilina
1 : 3
Skalica
Super Liga
26/07/26
Žilina
4 : 4
FK Košice
Super Liga
23/07/26
Žilina
2 : 1
GKS Katowice
UEFA Europa Conference League
16/07/26
Žilina
2 : 1
HNK Hajduk Split
UEFA Europa League
Žilina Fuera
15/08/26
Dukla Banská Bystrica
3 : 4
Žilina
Super Liga
02/08/26
Zemplín Michalovce
0 : 1
Žilina
Super Liga
30/07/26
GKS Katowice
3 : 1
Žilina
UEFA Europa Conference League
09/07/26
HNK Hajduk Split
2 : 0
Žilina
UEFA Europa League
01/07/26
Pardubice
2 : 2
Žilina
Friendlies Clubs
- FechaLocalFueraConsejo
- FechaLocalFueraConsejo
| UEFA Europa Conference League Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | WWWWD | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | WWWDD | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDW | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDL | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | WWLWD | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | DWWWL | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | WDLWW | 13 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | WDDDW | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | WDLDW | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | DWLWL | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | WDWLL | 10 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | LLDWW | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | DLLWW | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | DWWLW | 10 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | LWLLW | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | DWDDW | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | DLWDD | 9 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | LWWDD | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | LWDLD | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | LLWWD | 8 | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | DDLWD | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | LWLDW | 7 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | DLWLL | 7 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | LWLDW | 7 | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLWL | 6 | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLLW | 6 | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | WLWLL | 6 | |
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | LWDLD | 5 | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | WLLDL | 4 | |
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | LDLLD | 3 | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | LLWLL | 3 | |
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | DLLLL | 2 | |
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | LLDDL | 2 | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | DLLLL | 1 |
England EFL Cup
UEFA Champions League Qualifying
UEFA Champions League Qualifying
UEFA Champions League Qualifying
England EFL Cup
Brazil Serie B
Brazil Serie B
England EFL Cup
England EFL Cup
England EFL Cup

Ipswich
Leicester
Bodo/Glimt
NEC
LASK Linz
Celtic
Sabah
Hapoel Beer Sheva
Stoke
Hull
Atletico GO
Botafogo SP
Juventude
CRB
Stevenage
Reading
Sheff Wed
Wolverhampton
Doncaster
Middlesbrough