Nantong Haimen Codion Predicciones
Nantong Haimen Codion Predicciones
Forma
LDDLD
Victorias 2/15
Empates 8/15
Derrotas 5/15
Local/Fuera
Local Victorias 1/6
Local Empates 4/6
Local Derrotas 1/6
Fuera Victorias 1/9
Fuera Empates 4/9
Fuera Derrotas 4/9
Team Momentum Performance Ranking
Los puntos TMP son uno de los factores clave más importantes cuando decides hacer una predicción. TMP muestra el impulso del equipo que incluye victorias, empates, derrotas, capacidad ofensiva y defensiva, presión del equipo y propensión a cometer errores. Actualizado cada juego.
153.8
Nantong Haimen Codion En general
04/07/26
Nantong Haimen Codion
1 : 2
Dalian Kewei
League Two
27/06/26
Changchun Xidu
0 : 0
Nantong Haimen Codion
League Two
23/06/26
Nantong Haimen Codion
2 : 2
Shanghai Port II
League Two
19/06/26
Dalian Yingbo B
2 : 1
Nantong Haimen Codion
League Two
13/06/26
Shandong Taishan II
0 : 0
Nantong Haimen Codion
League Two
Nantong Haimen Codion Local
04/07/26
Nantong Haimen Codion
1 : 2
Dalian Kewei
League Two
23/06/26
Nantong Haimen Codion
2 : 2
Shanghai Port II
League Two
27/05/26
Nantong Haimen Codion
2 : 2
Shanghai Second
League Two
04/05/26
Nantong Haimen Codion
1 : 1
Xian Ronghai
League Two
25/04/26
Nantong Haimen Codion
2 : 2
BIT
League Two
Nantong Haimen Codion Fuera
27/06/26
Changchun Xidu
0 : 0
Nantong Haimen Codion
League Two
19/06/26
Dalian Yingbo B
2 : 1
Nantong Haimen Codion
League Two
13/06/26
Shandong Taishan II
0 : 0
Nantong Haimen Codion
League Two
23/05/26
Qingdao Red Lions
0 : 1
Nantong Haimen Codion
League Two
09/05/26
Taian Tiankuang
2 : 1
Nantong Haimen Codion
League Two
- FechaLocalFueraConsejo
| League Two Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 6 | 3 | 17 | WWLWW | 45 | |
| 2 | 22 | 10 | 9 | 3 | 14 | WLDDW | 39 | |
| 3 | 22 | 10 | 8 | 4 | 14 | WWDLD | 38 | |
| 4 | 22 | 10 | 8 | 4 | 8 | LLDLD | 38 | |
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 3 | DWLLD | 35 | |
| 6 | 22 | 8 | 8 | 6 | -2 | LWWLW | 32 | |
| 7 | 22 | 7 | 5 | 10 | -3 | WWWWD | 26 | |
| 8 | 22 | 6 | 7 | 9 | -1 | DLWDW | 25 | |
| 9 | 22 | 5 | 8 | 9 | -15 | WWDLD | 23 | |
| 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | -11 | WWWWD | 22 | |
| 11 | 22 | 5 | 2 | 15 | -8 | WWLWW | 17 | |
| 12 | 22 | 3 | 7 | 12 | -16 | WLDLW | 16 |
| League Two Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 3 | 1 | 38 | LWDWL | 57 | |
| 2 | 22 | 14 | 6 | 2 | 17 | LLWWL | 48 | |
| 3 | 22 | 12 | 4 | 6 | 19 | WLDDD | 40 | |
| 4 | 22 | 12 | 3 | 7 | 8 | LWDLD | 39 | |
| 5 | 22 | 11 | 5 | 6 | 13 | WLLWL | 38 | |
| 6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 1 | DLWLD | 29 | |
| 7 | 22 | 6 | 8 | 8 | -6 | DWLWL | 26 | |
| 8 | 22 | 4 | 11 | 7 | -10 | LLWWD | 23 | |
| 9 | 22 | 4 | 8 | 10 | -12 | LWLLL | 20 | |
| 10 | 22 | 4 | 7 | 11 | -16 | LLDWL | 19 | |
| 11 | 22 | 3 | 6 | 13 | -17 | LLDDD | 15 | |
| 12 | 23 | 0 | 6 | 17 | -37 | LLLLD | 6 |
| League Two Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 13 | 8 | 9 | 1 | LWWLW | 47 | |
| 2 | 30 | 13 | 7 | 10 | 10 | WLLWL | 46 | |
| 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | -1 | WWWWD | 40 | |
| 4 | 30 | 9 | 10 | 11 | 0 | DLWDW | 37 | |
| 5 | 30 | 9 | 10 | 11 | -5 | DWLWL | 37 | |
| 6 | 30 | 7 | 8 | 15 | -16 | LWLLL | 29 | |
| 7 | 30 | 6 | 9 | 15 | -17 | WLDLW | 27 | |
| 8 | 30 | 3 | 10 | 17 | -24 | LLDDD | 19 |
| League Two Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 4 | 3 | 45 | LWDWL | 73 | |
| 2 | 30 | 19 | 7 | 4 | 24 | WWLWW | 64 | |
| 3 | 30 | 16 | 7 | 7 | 10 | LLWWL | 55 | |
| 4 | 30 | 14 | 9 | 7 | 21 | WLDDD | 51 | |
| 5 | 30 | 15 | 5 | 10 | 5 | LWDLD | 50 | |
| 6 | 30 | 13 | 10 | 7 | 18 | WWDLD | 49 | |
| 7 | 30 | 12 | 12 | 6 | 16 | WLDDW | 48 | |
| 8 | 30 | 10 | 11 | 9 | -4 | LLDLD | 41 |
| League Two Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 14 | 7 | 9 | 10 | DWLLD | 49 | |
| 2 | 30 | 11 | 8 | 11 | 1 | WWWWD | 41 | |
| 3 | 30 | 10 | 8 | 12 | 1 | DLWLD | 38 | |
| 4 | 30 | 11 | 2 | 17 | 3 | WWLWW | 35 | |
| 5 | 30 | 8 | 11 | 11 | -13 | WWDLD | 35 | |
| 6 | 30 | 7 | 12 | 11 | -13 | LLWWD | 33 | |
| 7 | 30 | 6 | 9 | 15 | -17 | LLDWL | 27 | |
| 8 | 30 | 0 | 8 | 22 | -55 | LLLLD | 8 |
UEFA Champions League Qualifying
UEFA Champions League Qualifying
UEFA Champions League Qualifying
UEFA Champions League Qualifying
Brazil Serie B
Bolivia Primera Division
UEFA Conference League Qualifying
UEFA Conference League Qualifying
China League Two
Ecuador LigaPro Serie A

FC Flora Tallinn
FC Iberia 1999
CS Petrocub
KF Egnatia
Kairat Almaty
Sutjeska Niksic
FC ML Vitebsk
CS U Craiova
Athletic Club MG
Operario PR
Real Oruro
Universitario De Vinto
FC 03 Differdange
FC Ilves
Connahs Quay
KF Ballkani
Xian Ronghai
Dalian Kewei
SD Aucas
Guayaquil City