Nrb Beni Oulbene Predicciones
Nrb Beni Oulbene Predicciones
Forma
LWLWL
Victorias 5/15
Empates 3/15
Derrotas 7/15
Local/Fuera
Local Victorias 5/8
Local Empates 2/8
Local Derrotas 1/8
Fuera Victorias 0/7
Fuera Empates 1/7
Fuera Derrotas 6/7
Team Momentum Performance Ranking
Los puntos TMP son uno de los factores clave más importantes cuando decides hacer una predicción. TMP muestra el impulso del equipo que incluye victorias, empates, derrotas, capacidad ofensiva y defensiva, presión del equipo y propensión a cometer errores. Actualizado cada juego.
173.8
Nrb Beni Oulbene En general
27/03/26
MSP Batna
1 : 0
Nrb Beni Oulbene
Ligue 2
14/03/26
Nrb Beni Oulbene
2 : 0
IB Khémis El Khechna
Ligue 2
06/03/26
US Biskra
2 : 0
Nrb Beni Oulbene
Ligue 2
27/02/26
Nrb Beni Oulbene
1 : 0
CR Béni Thour
Ligue 2
17/02/26
USM Annaba
3 : 0
Nrb Beni Oulbene
Ligue 2
Nrb Beni Oulbene Local
14/03/26
Nrb Beni Oulbene
2 : 0
IB Khémis El Khechna
Ligue 2
27/02/26
Nrb Beni Oulbene
1 : 0
CR Béni Thour
Ligue 2
13/02/26
Nrb Beni Oulbene
2 : 0
HB Chelghoum Laïd
Ligue 2
24/01/26
Nrb Beni Oulbene
2 : 1
US Chaouia
Ligue 2
02/01/26
Nrb Beni Oulbene
1 : 1
MO Bejaia
Ligue 2
Nrb Beni Oulbene Fuera
27/03/26
MSP Batna
1 : 0
Nrb Beni Oulbene
Ligue 2
06/03/26
US Biskra
2 : 0
Nrb Beni Oulbene
Ligue 2
17/02/26
USM Annaba
3 : 0
Nrb Beni Oulbene
Ligue 2
07/02/26
Khroub
2 : 1
Nrb Beni Oulbene
Ligue 2
16/01/26
JS Bordj Ménaïel
4 : 0
Nrb Beni Oulbene
Ligue 2
- FechaLocalFueraConsejo
| Ligue 2 Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 15 | 6 | 3 | 17 | DWWWD | 51 | |
| 2 | 24 | 15 | 4 | 5 | 17 | WWWLD | 49 | |
| 3 | 24 | 14 | 5 | 5 | 23 | WWWLW | 47 | |
| 4 | 24 | 12 | 8 | 4 | 18 | DWDWD | 44 | |
| 5 | 24 | 12 | 8 | 4 | 15 | WLDWD | 44 | |
| 6 | 24 | 13 | 4 | 7 | 15 | WWLWW | 43 | |
| 7 | 24 | 9 | 8 | 7 | 5 | LLLWD | 35 | |
| 8 | 24 | 8 | 9 | 7 | 6 | DLWLW | 33 | |
| 9 | 24 | 8 | 7 | 9 | 0 | DWWLD | 31 | |
| 10 | 24 | 8 | 5 | 11 | -8 | WLLLD | 29 | |
| 11 | 24 | 7 | 6 | 11 | -8 | LWLWL | 27 | |
| 12 | 24 | 6 | 7 | 11 | -5 | LWLWL | 24 | |
| 13 | 24 | 5 | 8 | 11 | 1 | LLLWL | 23 | |
| 14 | 24 | 5 | 8 | 11 | -14 | WLWLW | 23 | |
| 15 | 24 | 4 | 5 | 15 | -20 | LLWLD | 17 | |
| 16 | 24 | 1 | 2 | 21 | -62 | LLLLL | 3 | |
| 1 | 24 | 18 | 4 | 2 | 28 | WDWDW | 58 | |
| 2 | 24 | 15 | 7 | 2 | 24 | WDWDW | 52 | |
| 3 | 24 | 14 | 4 | 6 | 15 | WWWWW | 46 | |
| 4 | 24 | 12 | 8 | 4 | 10 | WDWWL | 44 | |
| 5 | 24 | 12 | 7 | 5 | 10 | WDWLW | 43 | |
| 6 | 24 | 9 | 9 | 6 | 2 | LDWDD | 36 | |
| 7 | 24 | 8 | 10 | 6 | 8 | WWLLL | 34 | |
| 8 | 24 | 10 | 4 | 10 | 7 | LWLWW | 34 | |
| 9 | 24 | 9 | 6 | 9 | -2 | LDWWL | 33 | |
| 10 | 24 | 7 | 8 | 9 | -2 | LDLLW | 29 | |
| 11 | 24 | 7 | 5 | 12 | -4 | DLLWL | 26 | |
| 12 | 24 | 6 | 5 | 13 | -9 | LLWWD | 23 | |
| 13 | 24 | 6 | 5 | 13 | -17 | DDLLL | 20 | |
| 14 | 24 | 5 | 4 | 15 | -14 | WLLLW | 19 | |
| 15 | 24 | 5 | 3 | 16 | -28 | LLLDL | 18 | |
| 16 | 24 | 2 | 5 | 17 | -28 | LWLLL | 11 |
Colombia Primera A
Spain Segunda
Brazil Serie B
Japan J-League
Brazil Serie A
Japan J-League
Spain Segunda
Brazil Serie B
Brazil Serie A
Colombia Primera A

Deportes Tolima
Aguilas Doradas
Burgos
AD Ceuta
Sport Recife
Vila Nova
Machida Zelvia
FC Tokyo
Botafogo
Mirassol
Vissel Kobe
Shimizu S-Pulse
Racing Santander
Sporting Gijon
Atletico GO
Nautico
Internacional
Sao Paulo
Alianza
Deportivo Pasto