Oţelul Predicciones
Oţelul Predicciones
Forma
WDDWL
Victorias 4/15
Empates 3/15
Derrotas 8/15
Local/Fuera
Local Victorias 3/8
Local Empates 2/8
Local Derrotas 3/8
Fuera Victorias 1/7
Fuera Empates 1/7
Fuera Derrotas 5/7
Team Momentum Performance Ranking
Los puntos TMP son uno de los factores clave más importantes cuando decides hacer una predicción. TMP muestra el impulso del equipo que incluye victorias, empates, derrotas, capacidad ofensiva y defensiva, presión del equipo y propensión a cometer errores. Actualizado cada juego.
170.4
Oţelul En general
09/05/26
Oţelul
3 : 2
Farul Constanta
Liga I
02/05/26
Oţelul
2 : 2
Metaloglobus
Liga I
25/04/26
FC Botosani
1 : 1
Oţelul
Liga I
17/04/26
Oţelul
1 : 0
Uta Arad
Liga I
11/04/26
FCSB
4 : 0
Oţelul
Liga I
Oţelul Local
09/05/26
Oţelul
3 : 2
Farul Constanta
Liga I
02/05/26
Oţelul
2 : 2
Metaloglobus
Liga I
17/04/26
Oţelul
1 : 0
Uta Arad
Liga I
04/04/26
Oţelul
2 : 0
AFC Hermannstadt
Liga I
14/03/26
Oţelul
2 : 3
Csikszereda
Liga I
Oţelul Fuera
25/04/26
FC Botosani
1 : 1
Oţelul
Liga I
11/04/26
FCSB
4 : 0
Oţelul
Liga I
23/03/26
Unirea Slobozia
2 : 1
Oţelul
Liga I
27/02/26
Universitatea Cluj
4 : 0
Oţelul
Liga I
14/02/26
Metaloglobus
0 : 1
Oţelul
Liga I
- FechaLocalFueraConsejo
| Liga I Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | DWWWL | 46 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 7 | WWLLW | 45 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | DDWWW | 42 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | DWLWW | 38 | |
| 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -6 | DLLLL | 33 | |
| 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -4 | DLLLL | 31 |
| Liga I Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | DLWWW | 37 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | WDDLW | 36 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | WLWDW | 33 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | LDDDW | 33 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | WDDWL | 32 | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | DDLDW | 25 | |
| 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | -2 | LDDLL | 25 | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | DDDDW | 22 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | DDDLL | 22 | |
| 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | -5 | DDDLL | 13 |
| Liga I Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | 26 | DWWWL | 60 | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 17 | DLLLL | 56 | |
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 21 | WWLLW | 54 | |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | 9 | DDWWW | 53 | |
| 5 | 30 | 14 | 10 | 6 | 14 | DWLWW | 52 | |
| 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | 9 | DLLLL | 50 | |
| 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 8 | DLWWW | 46 | |
| 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | -5 | WDDLW | 43 | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 8 | LDDDW | 42 | |
| 10 | 30 | 11 | 8 | 11 | 7 | WDDWL | 41 | |
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 2 | LDDLL | 37 | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | -7 | DDLDW | 32 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | -28 | WLWDW | 32 | |
| 14 | 30 | 7 | 4 | 19 | -19 | DDDLL | 25 | |
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | -21 | DDDDW | 23 | |
| 16 | 30 | 2 | 6 | 22 | -41 | DDDLL | 12 |
England Premier League
England Premier League
Italy Serie A
Italy Serie A
Italy Serie A
Spain La Liga
Spain La Liga
Spain La Liga
Türkiye Super Lig
France Ligue 1

Everton
Sunderland
Man Utd
Nottm Forest
Genoa
AC Milan
Inter Milan
Verona
Juventus
Fiorentina
Atletico Madrid
Girona
Barcelona
Real Betis
Sevilla
Real Madrid
Kasimpasa
Galatasaray
Paris FC
PSG