Panathinaikos Predicciones
Panathinaikos Predicciones
Forma
WWDLL
Victorias 7/15
Empates 4/15
Derrotas 4/15
Local/Fuera
Local Victorias 3/7
Local Empates 3/7
Local Derrotas 1/7
Fuera Victorias 4/8
Fuera Empates 1/8
Fuera Derrotas 3/8
Team Momentum Performance Ranking
Los puntos TMP son uno de los factores clave más importantes cuando decides hacer una predicción. TMP muestra el impulso del equipo que incluye victorias, empates, derrotas, capacidad ofensiva y defensiva, presión del equipo y propensión a cometer errores. Actualizado cada juego.
253.2
Panathinaikos En general
04/07/26
Ajax
1 : 3
Panathinaikos
Friendlies Clubs
01/07/26
Helmond Sport
0 : 4
Panathinaikos
Friendlies Clubs
17/05/26
Panathinaikos
2 : 2
PAOK
Super League 1
13/05/26
Olympiakos Piraeus
1 : 0
Panathinaikos
Super League 1
10/05/26
AEK Athens FC
2 : 1
Panathinaikos
Super League 1
Panathinaikos Local
17/05/26
Panathinaikos
2 : 2
PAOK
Super League 1
03/05/26
Panathinaikos
0 : 0
AEK Athens FC
Super League 1
19/04/26
Panathinaikos
0 : 2
Olympiakos Piraeus
Super League 1
15/03/26
Panathinaikos
0 : 0
Panetolikos
Super League 1
12/03/26
Panathinaikos
1 : 0
Real Betis
UEFA Europa League
Panathinaikos Fuera
04/07/26
Ajax
1 : 3
Panathinaikos
Friendlies Clubs
01/07/26
Helmond Sport
0 : 4
Panathinaikos
Friendlies Clubs
13/05/26
Olympiakos Piraeus
1 : 0
Panathinaikos
Super League 1
10/05/26
AEK Athens FC
2 : 1
Panathinaikos
Super League 1
05/04/26
PAOK
0 : 0
Panathinaikos
Super League 1
- FechaLocalFueraConsejo
- FechaLocalFueraConsejo
- FechaLocalFueraConsejo
| Super League 1 Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 6 | 2 | 32 | DDWDW | 60 | |
| 2 | 26 | 17 | 7 | 2 | 34 | DWDLW | 58 | |
| 3 | 26 | 17 | 6 | 3 | 35 | DDDWL | 57 | |
| 4 | 26 | 14 | 7 | 5 | 18 | DLLDL | 49 | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 14 | LWWWL | 42 | |
| 6 | 26 | 10 | 2 | 14 | -11 | WLLLW | 32 | |
| 7 | 26 | 9 | 4 | 13 | -12 | LLLLL | 31 | |
| 8 | 26 | 6 | 12 | 8 | -7 | WWWWW | 30 | |
| 9 | 26 | 7 | 8 | 11 | -4 | WLWLL | 29 | |
| 10 | 26 | 6 | 9 | 11 | -10 | WDLWW | 27 | |
| 11 | 26 | 7 | 5 | 14 | -14 | LDDWL | 26 | |
| 12 | 26 | 4 | 11 | 11 | -17 | LWDDD | 23 | |
| 13 | 26 | 4 | 5 | 17 | -39 | LDLLD | 17 | |
| 14 | 26 | 3 | 8 | 15 | -19 | WDWDW | 17 |
| Super League 1 Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 21 | 9 | 2 | 37 | DDWDW | 72 | |
| 2 | 32 | 19 | 9 | 4 | 34 | DWDLW | 66 | |
| 3 | 32 | 18 | 10 | 4 | 34 | DDDWL | 64 | |
| 4 | 32 | 14 | 10 | 8 | 14 | DLLDL | 52 |
| Super League 1 Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 12 | 10 | 14 | 7 | WLWLL | 46 | |
| 2 | 36 | 9 | 14 | 13 | -11 | WDLWW | 41 | |
| 3 | 36 | 8 | 12 | 16 | -13 | WDWDW | 36 | |
| 4 | 36 | 9 | 9 | 18 | -16 | LDDWL | 36 | |
| 5 | 36 | 5 | 15 | 16 | -22 | LWDDD | 30 | |
| 6 | 36 | 7 | 8 | 21 | -48 | LDLLD | 29 |
| Super League 1 Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 11 | 13 | 8 | 2 | WWWWW | 31 | |
| 2 | 32 | 15 | 7 | 10 | 16 | LWWWL | 31 | |
| 3 | 32 | 12 | 3 | 17 | -12 | WLLLW | 23 | |
| 4 | 32 | 9 | 5 | 18 | -22 | LLLLL | 17 |
World Cup 2026
Sweden Allsvenskan
Sweden Allsvenskan
Sweden Allsvenskan
China Super League
Brazil Serie B
China Super League
Canada Canadian Premier League
Zimbabwe Premier Soccer League
Chile Cup

Brazil
Norway
Kalmar FF
Orgryte IS
IFK Goteborg
AIK
Elfsborg
Hammarby
Shanghai Shenhua
Zhejiang
Goias
Ceara
Qingdao Hainiu
Chengdu Rongcheng
Supra du Quebec
Forge
Highlanders
Simba Bhora
Universidad de Concepcion
Rangers de Talca