Panserraikos Predicciones
Panserraikos Predicciones
Forma
LLDWL
Victorias 5/15
Empates 5/15
Derrotas 5/15
Local/Fuera
Local Victorias 1/8
Local Empates 3/8
Local Derrotas 4/8
Fuera Victorias 4/7
Fuera Empates 2/7
Fuera Derrotas 1/7
Team Momentum Performance Ranking
Los puntos TMP son uno de los factores clave más importantes cuando decides hacer una predicción. TMP muestra el impulso del equipo que incluye victorias, empates, derrotas, capacidad ofensiva y defensiva, presión del equipo y propensión a cometer errores. Actualizado cada juego.
185.7
Panserraikos En general
12/05/26
Asteras Tripolis
1 : 0
Panserraikos
Super League 1
09/05/26
Panserraikos
1 : 2
Kifisia
Super League 1
02/05/26
Panserraikos
1 : 1
Larisa
Super League 1
26/04/26
Larisa
0 : 1
Panserraikos
Super League 1
22/04/26
Panserraikos
0 : 4
Atromitos
Super League 1
Panserraikos Local
09/05/26
Panserraikos
1 : 2
Kifisia
Super League 1
02/05/26
Panserraikos
1 : 1
Larisa
Super League 1
22/04/26
Panserraikos
0 : 4
Atromitos
Super League 1
08/04/26
Panserraikos
0 : 0
Asteras Tripolis
Super League 1
14/03/26
Panserraikos
0 : 0
Aris Thessalonikis
Super League 1
Panserraikos Fuera
12/05/26
Asteras Tripolis
1 : 0
Panserraikos
Super League 1
26/04/26
Larisa
0 : 1
Panserraikos
Super League 1
18/04/26
Panetolikos
2 : 3
Panserraikos
Super League 1
04/04/26
Kifisia
1 : 2
Panserraikos
Super League 1
22/03/26
Panetolikos
0 : 0
Panserraikos
Super League 1
- FechaLocalFueraConsejo
| Super League 1 Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 6 | 2 | 32 | DWDWW | 60 | |
| 2 | 26 | 17 | 7 | 2 | 34 | WDLWL | 58 | |
| 3 | 26 | 17 | 6 | 3 | 35 | DDWLD | 57 | |
| 4 | 26 | 14 | 7 | 5 | 18 | LLDLD | 49 | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 14 | WWWLD | 42 | |
| 6 | 26 | 10 | 2 | 14 | -11 | LLLWD | 32 | |
| 7 | 26 | 9 | 4 | 13 | -12 | LLLLD | 31 | |
| 8 | 26 | 6 | 12 | 8 | -7 | WWWWD | 30 | |
| 9 | 26 | 7 | 8 | 11 | -4 | LWLLW | 29 | |
| 10 | 26 | 6 | 9 | 11 | -10 | DLWWD | 27 | |
| 11 | 26 | 7 | 5 | 14 | -14 | DWLDL | 26 | |
| 12 | 26 | 4 | 11 | 11 | -17 | WDDDL | 23 | |
| 13 | 26 | 4 | 5 | 17 | -39 | LLDWL | 17 | |
| 14 | 26 | 3 | 8 | 15 | -19 | DWDWL | 17 |
| Super League 1 Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 21 | 8 | 2 | 37 | DWDWW | 71 | |
| 2 | 31 | 19 | 8 | 4 | 34 | WDLWL | 65 | |
| 3 | 31 | 18 | 9 | 4 | 34 | DDWLD | 63 | |
| 4 | 31 | 14 | 9 | 8 | 14 | LLDLD | 51 |
| Super League 1 Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 11 | 10 | 14 | 1 | LWLLW | 43 | |
| 2 | 35 | 8 | 14 | 13 | -12 | DLWWD | 38 | |
| 3 | 34 | 9 | 8 | 17 | -15 | DWLDL | 35 | |
| 4 | 35 | 7 | 12 | 16 | -14 | DWDWL | 33 | |
| 5 | 35 | 5 | 15 | 15 | -21 | WDDDL | 30 | |
| 6 | 34 | 7 | 7 | 20 | -42 | LLDWL | 28 |
| Super League 1 Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 15 | 7 | 9 | 19 | WWWLD | 31 | |
| 2 | 31 | 10 | 13 | 8 | -1 | WWWWD | 28 | |
| 3 | 31 | 11 | 3 | 17 | -14 | LLLWD | 20 | |
| 4 | 31 | 9 | 5 | 17 | -20 | LLLLD | 17 |
England Premier League
England Premier League
Italy Serie A
Italy Serie A
Italy Serie A
Spain La Liga
Spain La Liga
Spain La Liga
Türkiye Super Lig
France Ligue 1

Everton
Sunderland
Man Utd
Nottm Forest
Genoa
AC Milan
Inter Milan
Verona
Juventus
Fiorentina
Atletico Madrid
Girona
Barcelona
Real Betis
Sevilla
Real Madrid
Kasimpasa
Galatasaray
Paris FC
PSG