Portland Timbers Predicciones
Forma
WDLWW
Victorias 9/15
Empates 3/15
Derrotas 3/15
Local/Fuera
Local Victorias 6/8
Local Empates 2/8
Local Derrotas 0/8
Fuera Victorias 3/7
Fuera Empates 1/7
Fuera Derrotas 3/7
Team Momentum Performance Ranking
Los puntos TMP son uno de los factores clave más importantes cuando decides hacer una predicción. TMP muestra el impulso del equipo que incluye victorias, empates, derrotas, capacidad ofensiva y defensiva, presión del equipo y propensión a cometer errores. Actualizado cada juego.
329.9
Portland Timbers En general
01/09/24
Portland Timbers
1 : 0
Seattle Sounders
Major League Soccer
25/08/24
Portland Timbers
4 : 4
St. Louis City
Major League Soccer
10/08/24
St. Louis City
3 : 1
Portland Timbers
Leagues Cup
02/08/24
Portland Timbers
4 : 0
Colorado Rapids
Leagues Cup
29/07/24
Leon
1 : 2
Portland Timbers
Leagues Cup
Portland Timbers Local
01/09/24
Portland Timbers
1 : 0
Seattle Sounders
Major League Soccer
25/08/24
Portland Timbers
4 : 4
St. Louis City
Major League Soccer
02/08/24
Portland Timbers
4 : 0
Colorado Rapids
Leagues Cup
14/07/24
Portland Timbers
3 : 0
Real Salt Lake
Major League Soccer
08/07/24
Portland Timbers
4 : 1
Nashville SC
Major League Soccer
Portland Timbers Fuera
10/08/24
St. Louis City
3 : 1
Portland Timbers
Leagues Cup
29/07/24
Leon
1 : 2
Portland Timbers
Leagues Cup
21/07/24
Los Angeles Galaxy
3 : 2
Portland Timbers
Major League Soccer
05/07/24
FC Dallas
3 : 2
Portland Timbers
Major League Soccer
20/06/24
San Jose Earthquakes
1 : 2
Portland Timbers
Major League Soccer
- FechaLocalFueraConsejo
Major League Soccer Clasificaciones |
# | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 27 | 18 | 5 | 4 | 22 | WWWWL | 59 |
2 | FC Cincinnati | 27 | 16 | 3 | 8 | 12 | WLLLL | 51 |
3 | Columbus Crew | 26 | 14 | 7 | 5 | 24 | LWWLD | 49 |
4 | New York Red Bulls | 28 | 10 | 13 | 5 | 9 | DLDWD | 43 |
5 | New York City FC | 27 | 11 | 6 | 10 | 4 | LDDDD | 39 |
6 | Charlotte | 27 | 10 | 8 | 9 | 2 | LDDDW | 38 |
7 | Orlando City SC | 27 | 10 | 7 | 10 | 1 | WLDWW | 37 |
8 | Toronto FC | 28 | 10 | 3 | 15 | -14 | LWWLW | 33 |
9 | DC United | 28 | 8 | 8 | 12 | -13 | WWLWW | 32 |
10 | Atlanta United FC | 27 | 8 | 7 | 12 | -2 | WLWDL | 31 |
11 | Philadelphia Union | 27 | 7 | 9 | 11 | 4 | WLWWL | 30 |
12 | New England Revolution | 26 | 8 | 3 | 15 | -21 | DLWDL | 27 |
13 | CF Montreal | 27 | 6 | 9 | 12 | -23 | LLLDW | 27 |
14 | Chicago Fire | 28 | 6 | 8 | 14 | -16 | LLDLW | 26 |
15 | Nashville SC | 27 | 6 | 8 | 13 | -18 | LLLLL | 26 |
Major League Soccer Clasificaciones |
# | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Galaxy | 28 | 15 | 7 | 6 | 15 | LWWWL | 52 |
2 | Los Angeles FC | 26 | 14 | 6 | 6 | 16 | DLWDL | 48 |
3 | Real Salt Lake | 27 | 13 | 8 | 6 | 17 | WLLDL | 47 |
4 | Colorado Rapids | 27 | 13 | 5 | 9 | 8 | WWLDW | 44 |
5 | Seattle Sounders | 28 | 12 | 7 | 9 | 9 | WLWLW | 43 |
6 | Vancouver Whitecaps | 26 | 12 | 6 | 8 | 9 | DWLWW | 42 |
7 | Houston Dynamo | 27 | 11 | 8 | 8 | 6 | DWLWW | 41 |
8 | Portland Timbers | 27 | 11 | 7 | 9 | 9 | WDLWW | 40 |
9 | Minnesota United FC | 27 | 10 | 6 | 11 | -1 | WLWLD | 36 |
10 | FC Dallas | 28 | 9 | 7 | 12 | -1 | DLWDW | 34 |
11 | Austin | 27 | 9 | 7 | 11 | -8 | LWDLL | 34 |
12 | Sporting Kansas City | 28 | 7 | 7 | 14 | -8 | DWDLW | 28 |
13 | St. Louis City | 28 | 5 | 13 | 10 | -13 | DWDDL | 28 |
14 | San Jose Earthquakes | 27 | 5 | 2 | 20 | -29 | LWLLL | 17 |
Portland Timbers Predicciones
Portland Timbers Predicciones y Consejos de Apuestas de Fútbol, Predicciones Diarias gratuitas y Consejos de Apuestas de Hoy de Fútbol, Tenis, Baloncesto y Cricket, Portland Timbers. Pronóstico y Predicción, Head to Head (H2H), Comparación de Equipos y Estadísticas. Prediccione, H2H, Consejos de Apuestas y Previsión del Partido.
Portland Timbers Predicciones y Consejos de Apuestas de Fútbol
Portland Timbers Prediccione, H2H, Consejos de Apuestas y Previsión del Partido.