Semendrija 1924 Predicciones
Semendrija 1924 Predicciones
Forma
DLWWW
Victorias 5/15
Empates 3/15
Derrotas 7/15
Local/Fuera
Local Victorias 3/9
Local Empates 2/9
Local Derrotas 4/9
Fuera Victorias 2/6
Fuera Empates 1/6
Fuera Derrotas 3/6
Team Momentum Performance Ranking
Los puntos TMP son uno de los factores clave más importantes cuando decides hacer una predicción. TMP muestra el impulso del equipo que incluye victorias, empates, derrotas, capacidad ofensiva y defensiva, presión del equipo y propensión a cometer errores. Actualizado cada juego.
188.3
Semendrija 1924 En general
11/05/26
Semendrija 1924
1 : 1
Borac Cacak
Prva Liga
07/05/26
Tekstilac Odžaci
3 : 0
Semendrija 1924
Prva Liga
02/05/26
Semendrija 1924
2 : 1
Dinamo Jug
Prva Liga
26/04/26
Semendrija 1924
5 : 1
Stepojevac Vaga
Prva Liga
21/04/26
Grafičar
0 : 1
Semendrija 1924
Prva Liga
Semendrija 1924 Local
11/05/26
Semendrija 1924
1 : 1
Borac Cacak
Prva Liga
02/05/26
Semendrija 1924
2 : 1
Dinamo Jug
Prva Liga
26/04/26
Semendrija 1924
5 : 1
Stepojevac Vaga
Prva Liga
17/04/26
Semendrija 1924
2 : 3
FAP
Prva Liga
28/03/26
Semendrija 1924
0 : 2
FK Vozdovac
Prva Liga
Semendrija 1924 Fuera
07/05/26
Tekstilac Odžaci
3 : 0
Semendrija 1924
Prva Liga
21/04/26
Grafičar
0 : 1
Semendrija 1924
Prva Liga
05/04/26
OFK Vršac
0 : 0
Semendrija 1924
Prva Liga
22/03/26
Zemun
1 : 0
Semendrija 1924
Prva Liga
09/03/26
Jedinstvo Ub
0 : 3
Semendrija 1924
Prva Liga
- FechaLocalFueraConsejo
| Prva Liga Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 14 | 13 | 9 | 6 | DWLWW | 51 | |
| 2 | 36 | 14 | 8 | 14 | 8 | DLWWW | 50 | |
| 3 | 36 | 13 | 10 | 13 | 1 | DWWLW | 49 | |
| 4 | 36 | 12 | 10 | 14 | 0 | WLLLL | 46 | |
| 5 | 36 | 11 | 12 | 13 | -6 | DWWDL | 45 | |
| 6 | 36 | 10 | 13 | 13 | -13 | WWWDL | 43 | |
| 7 | 36 | 8 | 12 | 16 | -17 | LDWDL | 36 | |
| 8 | 36 | 9 | 8 | 19 | -6 | LLLWW | 35 | |
| 9 | 36 | 7 | 10 | 19 | -23 | LDLDL | 31 | |
| 10 | 36 | 6 | 10 | 20 | -25 | WLLLW | 28 |
| Prva Liga Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 9 | 3 | 22 | WLLWD | 63 | |
| 2 | 30 | 16 | 9 | 5 | 16 | LWWLW | 57 | |
| 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 24 | WLWWL | 56 | |
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 5 | WWWDW | 48 | |
| 5 | 30 | 11 | 11 | 8 | 5 | LLLLL | 44 | |
| 6 | 30 | 9 | 14 | 7 | 3 | LWLDD | 41 | |
| 7 | 30 | 11 | 7 | 12 | 6 | DLWWW | 40 | |
| 8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 1 | WLLLL | 40 | |
| 9 | 30 | 10 | 12 | 8 | 2 | DWLWW | 38 | |
| 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | -7 | DWWDL | 37 | |
| 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | -3 | DWWLW | 36 | |
| 12 | 30 | 7 | 10 | 13 | -15 | LDWDL | 31 | |
| 13 | 30 | 6 | 12 | 12 | -18 | WWWDL | 30 | |
| 14 | 30 | 8 | 8 | 15 | -3 | LLLWW | 29 | |
| 15 | 30 | 6 | 8 | 16 | -21 | LDLDL | 26 | |
| 16 | 30 | 4 | 10 | 16 | -17 | WLLLW | 22 |
| Prva Liga Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 20 | 10 | 5 | 22 | WLLWD | 70 | |
| 2 | 35 | 19 | 9 | 7 | 18 | LWWLW | 66 | |
| 3 | 35 | 19 | 8 | 8 | 31 | WLWWL | 65 | |
| 4 | 35 | 17 | 10 | 8 | 11 | WWWDW | 61 | |
| 5 | 35 | 10 | 16 | 9 | -1 | LWLDD | 46 | |
| 6 | 35 | 11 | 11 | 13 | -6 | LLLLL | 44 |
England Premier League
England Premier League
Italy Serie A
Italy Serie A
Italy Serie A
Spain La Liga
Spain La Liga
Spain La Liga
Türkiye Super Lig
France Ligue 1

Everton
Sunderland
Man Utd
Nottm Forest
Genoa
AC Milan
Inter Milan
Verona
Juventus
Fiorentina
Atletico Madrid
Girona
Barcelona
Real Betis
Sevilla
Real Madrid
Kasimpasa
Galatasaray
Paris FC
PSG