Slatina Predicciones
Slatina Predicciones
Forma
WWDWD
Victorias 9/15
Empates 4/15
Derrotas 2/15
Local/Fuera
Local Victorias 4/8
Local Empates 4/8
Local Derrotas 0/8
Fuera Victorias 5/7
Fuera Empates 0/7
Fuera Derrotas 2/7
Team Momentum Performance Ranking
Los puntos TMP son uno de los factores clave más importantes cuando decides hacer una predicción. TMP muestra el impulso del equipo que incluye victorias, empates, derrotas, capacidad ofensiva y defensiva, presión del equipo y propensión a cometer errores. Actualizado cada juego.
309.6
Slatina En general
09/05/26
Slatina
1 : 0
Politehnica Iasi
Liga II
02/05/26
Metalul Buzău
1 : 3
Slatina
Liga II
25/04/26
Slatina
0 : 0
ASA Targu Mures
Liga II
18/04/26
CS Dinamo București
1 : 2
Slatina
Liga II
10/04/26
Slatina
1 : 1
Ceahlăul Piatra Neamţ
Liga II
Slatina Local
09/05/26
Slatina
1 : 0
Politehnica Iasi
Liga II
25/04/26
Slatina
0 : 0
ASA Targu Mures
Liga II
10/04/26
Slatina
1 : 1
Ceahlăul Piatra Neamţ
Liga II
07/03/26
Slatina
2 : 1
Ceahlăul Piatra Neamţ
Liga II
21/02/26
Slatina
0 : 0
Muscelul Câmpulung Elite
Liga II
Slatina Fuera
02/05/26
Metalul Buzău
1 : 3
Slatina
Liga II
18/04/26
CS Dinamo București
1 : 2
Slatina
Liga II
04/04/26
Muscelul Câmpulung Elite
0 : 4
Slatina
Liga II
21/03/26
Gloria Bistriţa
1 : 2
Slatina
Liga II
14/03/26
FC Bacau
3 : 2
Slatina
Liga II
- FechaLocalFueraConsejo
- FechaLocalFueraConsejo
| Liga II Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 5 | 0 | 24 | WWDWW | 53 | |
| 2 | 21 | 13 | 5 | 3 | 16 | DDWWW | 44 | |
| 3 | 21 | 12 | 3 | 6 | 18 | LWWWW | 39 | |
| 4 | 21 | 12 | 3 | 6 | 16 | LDLWW | 39 | |
| 5 | 21 | 11 | 6 | 4 | 14 | LLWWW | 39 | |
| 6 | 21 | 12 | 3 | 6 | 9 | WWWLL | 39 | |
| 7 | 21 | 11 | 4 | 6 | 15 | DLWLL | 37 | |
| 8 | 21 | 10 | 3 | 8 | 6 | DLLLW | 33 | |
| 9 | 21 | 9 | 6 | 6 | 2 | WWDWW | 33 | |
| 10 | 21 | 10 | 2 | 9 | 7 | WLLLL | 32 | |
| 11 | 21 | 9 | 4 | 8 | 3 | LWLWL | 31 | |
| 12 | 21 | 9 | 3 | 9 | 4 | WLWLL | 30 | |
| 13 | 21 | 8 | 3 | 10 | 5 | LWLLL | 27 | |
| 14 | 21 | 7 | 5 | 9 | 0 | WWDWW | 26 | |
| 15 | 21 | 7 | 5 | 9 | -1 | LWLDW | 26 | |
| 16 | 21 | 7 | 4 | 10 | -8 | WDWWL | 25 | |
| 17 | 21 | 5 | 5 | 11 | -5 | DLWLW | 20 | |
| 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | -23 | LLLLL | 18 | |
| 19 | 21 | 3 | 7 | 11 | -16 | LWDLL | 16 | |
| 20 | 21 | 3 | 7 | 11 | -17 | WDDWL | 16 | |
| 21 | 21 | 4 | 2 | 15 | -26 | WLDLW | 14 | |
| 22 | 21 | 2 | 4 | 15 | -43 | LLLDL | 10 |
| Liga II Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | LWLWW | 68 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | LWWLW | 63 | |
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 11 | WLWWW | 61 | |
| 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | DLWLL | 49 | |
| 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | DWLWL | 49 | |
| 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | -14 | WLLLL | 42 |
| Liga II Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | WWDDW | 51 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 | WLWWW | 50 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | WWDWD | 43 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | LDWLL | 41 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | WDLDL | 34 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | LWWLW | 25 | |
| 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | -15 | LLLDD | 20 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | -15 | LLLDL | 11 | |
| 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | LWLWL | 42 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | DLWWD | 41 | |
| 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | LLLLD | 40 | |
| 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | LWLLD | 37 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | WLWLD | 32 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | WWLLD | 30 | |
| 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | DDWWW | 28 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | WDWWD | 27 |
England Premier League
England Premier League
Italy Serie A
Italy Serie A
Italy Serie A
Spain La Liga
Spain La Liga
Spain La Liga
Türkiye Super Lig
France Ligue 1

Everton
Sunderland
Man Utd
Nottm Forest
Genoa
AC Milan
Inter Milan
Verona
Juventus
Fiorentina
Atletico Madrid
Girona
Barcelona
Real Betis
Sevilla
Real Madrid
Kasimpasa
Galatasaray
Paris FC
PSG