Somalia Predicciones
Somalia Predicciones
Forma
LLDDD
Victorias 1/15
Empates 5/15
Derrotas 9/15
Local/Fuera
Local Victorias 0/6
Local Empates 1/6
Local Derrotas 5/6
Fuera Victorias 1/9
Fuera Empates 4/9
Fuera Derrotas 4/9
Team Momentum Performance Ranking
Los puntos TMP son uno de los factores clave más importantes cuando decides hacer una predicción. TMP muestra el impulso del equipo que incluye victorias, empates, derrotas, capacidad ofensiva y defensiva, presión del equipo y propensión a cometer errores. Actualizado cada juego.
91.7
Somalia En general
29/09/26
Somalia
0 : 2
Ivory Coast
Africa Cup of Nations - Qualification
25/09/26
Gambia
2 : 1
Somalia
Africa Cup of Nations - Qualification
31/03/26
Mauritius
0 : 0
Somalia
Africa Cup of Nations - Qualification
27/03/26
Somalia
0 : 0
Mauritius
Africa Cup of Nations - Qualification
26/11/25
Oman
0 : 0
Somalia
Arab Cup
Somalia Local
29/09/26
Somalia
0 : 2
Ivory Coast
Africa Cup of Nations - Qualification
27/03/26
Somalia
0 : 0
Mauritius
Africa Cup of Nations - Qualification
14/10/25
Somalia
0 : 1
Mozambique
World Cup - Qualification Africa
09/10/25
Somalia
0 : 3
Algeria
World Cup - Qualification Africa
05/09/25
Somalia
0 : 3
Guinea
World Cup - Qualification Africa
Somalia Fuera
25/09/26
Gambia
2 : 1
Somalia
Africa Cup of Nations - Qualification
31/03/26
Mauritius
0 : 0
Somalia
Africa Cup of Nations - Qualification
26/11/25
Oman
0 : 0
Somalia
Arab Cup
17/11/25
Bahrain
1 : 2
Somalia
Friendlies
08/09/25
Uganda
2 : 0
Somalia
World Cup - Qualification Africa
- FechaLocalFueraConsejo
| Africa Cup of Nations - Qualification Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | WD | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | WD | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | WW | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | LD | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | LD | 1 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | LW | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | WL | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | WD | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | WD | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | DW | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | WL | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | DL | 1 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | WD | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | DD | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | DD | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | LD | 1 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | DW | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | DL | 1 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | WD | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | WD | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | WW | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | LW | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | DL | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | DL | 1 |
Colombia Primera A
England FA Cup
Portugal Segunda Liga
England National League - South
Colombia Primera B
Mexico Liga MX
Egypt Cup
England Non League Premier - Southern Central
Honduras Liga Nacional
Paraguay Division Profesional - Clausura

Alianza Valledupar FC
Llaneros
Plymouth Parkway
Berkhamsted
Torreense
União de Leiria
Chelmsford City
Ebbsfleet United
Ind. Yumbo
Union Magdalena
Leon
Guadalajara Chivas
Wadi Degla
Kahraba Ismailia
Redditch United
Peterborough Sports
CD Marathon
Atlético Choloma
Club Sp. San Lorenzo
Rubio NU