South Sudan Predicciones
South Sudan Predicciones
Forma
LLLWL
Victorias 3/15
Empates 3/15
Derrotas 9/15
Local/Fuera
Local Victorias 2/7
Local Empates 1/7
Local Derrotas 4/7
Fuera Victorias 1/8
Fuera Empates 2/8
Fuera Derrotas 5/8
Team Momentum Performance Ranking
Los puntos TMP son uno de los factores clave más importantes cuando decides hacer una predicción. TMP muestra el impulso del equipo que incluye victorias, empates, derrotas, capacidad ofensiva y defensiva, presión del equipo y propensión a cometer errores. Actualizado cada juego.
146.0
South Sudan En general
29/09/26
South Sudan
0 : 5
Egypt
Africa Cup of Nations - Qualification
25/09/26
Malawi
2 : 1
South Sudan
Africa Cup of Nations - Qualification
29/03/26
South Sudan
0 : 1
Djibouti
Africa Cup of Nations - Qualification
26/03/26
Djibouti
0 : 4
South Sudan
Africa Cup of Nations - Qualification
25/11/25
Syria
2 : 0
South Sudan
Arab Cup
South Sudan Local
29/09/26
South Sudan
0 : 5
Egypt
Africa Cup of Nations - Qualification
29/03/26
South Sudan
0 : 1
Djibouti
Africa Cup of Nations - Qualification
13/10/25
South Sudan
0 : 0
Togo
World Cup - Qualification Africa
10/10/25
South Sudan
0 : 5
Senegal
World Cup - Qualification Africa
05/09/25
South Sudan
1 : 4
Congo DR
World Cup - Qualification Africa
South Sudan Fuera
25/09/26
Malawi
2 : 1
South Sudan
Africa Cup of Nations - Qualification
26/03/26
Djibouti
0 : 4
South Sudan
Africa Cup of Nations - Qualification
25/11/25
Syria
2 : 0
South Sudan
Arab Cup
09/09/25
Mauritania
0 : 0
South Sudan
World Cup - Qualification Africa
25/03/25
Sudan
1 : 1
South Sudan
World Cup - Qualification Africa
- FechaLocalFueraConsejo
| Africa Cup of Nations - Qualification Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | WD | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | WD | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | WW | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | LD | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | LD | 1 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | LW | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | WL | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | WD | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | WD | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | DW | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | WL | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | DL | 1 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | WD | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | DD | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | DD | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | LD | 1 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | DW | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | DL | 1 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | WD | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | WD | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | WW | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | LW | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | DL | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | DL | 1 |
Portugal Segunda Liga
Colombia Primera A
England FA Cup
Bulgaria Second League
Serbia Prva Liga
Denmark 1. Division
USA USL League One
Paraguay Division Profesional - Clausura
Bulgaria Second League
Bulgaria Second League

Torreense
União de Leiria
Alianza Valledupar FC
Llaneros
Plymouth Parkway
Berkhamsted
Etar Veliko Tarnovo
Montana
Javor
TSC Backa Topola
Hvidovre
Aarhus Fremad
Charlotte Independence
Forward Madison
Club Sp. San Lorenzo
Rubio NU
Fratria
Sportist Svoge
Chernomorets 1919 Burgas
Yantra 2019