Temperley Predicciones
Temperley Predicciones
Forma
WLWDW
Victorias 9/15
Empates 3/15
Derrotas 3/15
Local/Fuera
Local Victorias 7/9
Local Empates 1/9
Local Derrotas 1/9
Fuera Victorias 2/6
Fuera Empates 2/6
Fuera Derrotas 2/6
Team Momentum Performance Ranking
Los puntos TMP son uno de los factores clave más importantes cuando decides hacer una predicción. TMP muestra el impulso del equipo que incluye victorias, empates, derrotas, capacidad ofensiva y defensiva, presión del equipo y propensión a cometer errores. Actualizado cada juego.
270.3
Temperley En general
03/10/26
Temperley
2 : 1
Gimnasia Jujuy
Primera Nacional
27/09/26
Deportivo Maipu
1 : 0
Temperley
Primera Nacional
19/09/26
Temperley
3 : 1
Almagro
Primera Nacional
13/09/26
Patronato
0 : 0
Temperley
Primera Nacional
06/09/26
Temperley
3 : 1
Colegiales
Primera Nacional
Temperley Local
03/10/26
Temperley
2 : 1
Gimnasia Jujuy
Primera Nacional
19/09/26
Temperley
3 : 1
Almagro
Primera Nacional
06/09/26
Temperley
3 : 1
Colegiales
Primera Nacional
23/08/26
Temperley
2 : 1
Midland
Primera Nacional
16/08/26
Temperley
3 : 0
Los Andes
Primera Nacional
Temperley Fuera
27/09/26
Deportivo Maipu
1 : 0
Temperley
Primera Nacional
13/09/26
Patronato
0 : 0
Temperley
Primera Nacional
30/08/26
Quilmes
0 : 1
Temperley
Primera Nacional
09/08/26
Atlanta
1 : 0
Temperley
Primera Nacional
25/07/26
San Martin Tucuman
1 : 2
Temperley
Primera Nacional
- FechaLocalFueraConsejo
- FechaLocalFueraConsejo
| Primera Nacional Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 18 | 7 | 7 | 9 | LWWDD | 61 | |
| 2 | 32 | 17 | 7 | 8 | 19 | WLLWW | 58 | |
| 3 | 32 | 16 | 8 | 8 | 13 | WDWWW | 56 | |
| 4 | 32 | 14 | 11 | 7 | 18 | WDWLW | 53 | |
| 5 | 32 | 14 | 10 | 8 | 14 | WDWLL | 52 | |
| 6 | 32 | 12 | 10 | 10 | 4 | LLLDD | 46 | |
| 7 | 32 | 12 | 9 | 11 | 2 | LWWWL | 45 | |
| 8 | 32 | 11 | 12 | 9 | -1 | WWLDL | 45 | |
| 9 | 32 | 9 | 13 | 10 | 2 | LWLDD | 40 | |
| 10 | 32 | 9 | 10 | 13 | -3 | DLWDW | 37 | |
| 11 | 32 | 8 | 13 | 11 | -4 | DLWWD | 37 | |
| 12 | 32 | 9 | 10 | 13 | -8 | WWLWD | 37 | |
| 13 | 32 | 9 | 10 | 13 | -10 | DDLLL | 37 | |
| 14 | 32 | 7 | 14 | 11 | -10 | WLLDD | 35 | |
| 15 | 32 | 6 | 15 | 11 | -9 | DDLDD | 33 | |
| 16 | 32 | 6 | 15 | 11 | -10 | LDDLW | 33 | |
| 17 | 32 | 6 | 13 | 13 | -13 | LLDDL | 31 | |
| 18 | 32 | 7 | 8 | 17 | -13 | LWWLL | 29 |
| Primera Nacional Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 15 | 13 | 4 | 17 | DWDDD | 58 | |
| 2 | 32 | 15 | 11 | 6 | 12 | WLWDW | 56 | |
| 3 | 32 | 17 | 4 | 11 | 8 | WWDWW | 55 | |
| 4 | 32 | 15 | 9 | 8 | 8 | LDDWW | 54 | |
| 5 | 32 | 13 | 9 | 10 | 8 | DLWWL | 48 | |
| 6 | 32 | 13 | 9 | 10 | 4 | LWLDW | 48 | |
| 7 | 32 | 13 | 8 | 11 | 8 | WWDDD | 47 | |
| 8 | 32 | 13 | 7 | 12 | 1 | WWLWL | 46 | |
| 9 | 32 | 12 | 9 | 11 | 2 | LLWDL | 45 | |
| 10 | 32 | 10 | 13 | 9 | 3 | WDLWL | 43 | |
| 11 | 32 | 11 | 9 | 12 | -3 | LLWLL | 42 | |
| 12 | 32 | 10 | 9 | 13 | 3 | DWLWL | 39 | |
| 13 | 32 | 10 | 8 | 14 | -10 | WLLDL | 38 | |
| 14 | 32 | 9 | 10 | 13 | -9 | DLWLW | 37 | |
| 15 | 32 | 9 | 9 | 14 | -7 | LWDLW | 36 | |
| 16 | 32 | 6 | 16 | 10 | -5 | LWDDD | 34 | |
| 17 | 32 | 9 | 6 | 17 | -9 | WLWLL | 33 | |
| 18 | 32 | 5 | 8 | 19 | -31 | LLLLL | 23 |
Brazil Serie A
Finland Veikkausliiga
Finland Veikkausliiga
Republic of Ireland Premier Division
Brazil Serie A
Brazil Serie A
Brazil Serie A
Brazil Serie B
Brazil Serie B
Brazil Serie B

Botafogo
Vasco DA Gama
KuPS
AC Oulu
HJK Helsinki
VPS
Shamrock Rovers
Drogheda United
Cruzeiro
Sao Paulo
Santos
Flamengo
Vitoria
Chapecoense-sc
Vila Nova
Cuiaba
America Mineiro
Fortaleza EC
Ceara
Criciuma