Vojvodina Predicciones
Vojvodina Predicciones
Forma
DDLWD
Victorias 7/15
Empates 4/15
Derrotas 4/15
Local/Fuera
Local Victorias 4/8
Local Empates 3/8
Local Derrotas 1/8
Fuera Victorias 3/7
Fuera Empates 1/7
Fuera Derrotas 3/7
Team Momentum Performance Ranking
Los puntos TMP son uno de los factores clave más importantes cuando decides hacer una predicción. TMP muestra el impulso del equipo que incluye victorias, empates, derrotas, capacidad ofensiva y defensiva, presión del equipo y propensión a cometer errores. Actualizado cada juego.
253.6
Vojvodina En general
26/04/26
Vojvodina
0 : 0
Železničar Pančevo
Super Liga
22/04/26
Vojvodina
0 : 0
FK Partizan
Super Liga
18/04/26
FK Crvena Zvezda
4 : 1
Vojvodina
Super Liga
08/04/26
Vojvodina
3 : 2
Radnicki NIS
Super Liga
04/04/26
IMT Novi Beograd
0 : 0
Vojvodina
Super Liga
Vojvodina Local
26/04/26
Vojvodina
0 : 0
Železničar Pančevo
Super Liga
22/04/26
Vojvodina
0 : 0
FK Partizan
Super Liga
08/04/26
Vojvodina
3 : 2
Radnicki NIS
Super Liga
21/03/26
Vojvodina
4 : 1
Napredak
Super Liga
08/03/26
Vojvodina
3 : 0
FK Partizan
Super Liga
Vojvodina Fuera
18/04/26
FK Crvena Zvezda
4 : 1
Vojvodina
Super Liga
04/04/26
IMT Novi Beograd
0 : 0
Vojvodina
Super Liga
15/03/26
Radnicki 1923
0 : 1
Vojvodina
Super Liga
28/02/26
Železničar Pančevo
2 : 0
Vojvodina
Super Liga
14/02/26
Cukaricki
2 : 3
Vojvodina
Super Liga
- FechaLocalFueraConsejo
- FechaLocalFueraConsejo
| Super Liga Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 26 | 4 | 3 | 70 | WDWWW | 82 | |
| 2 | 33 | 20 | 5 | 8 | 21 | LDWWD | 65 | |
| 3 | 33 | 19 | 7 | 7 | 23 | DDLWD | 64 | |
| 4 | 33 | 15 | 8 | 10 | 11 | DDLWW | 53 | |
| 5 | 33 | 13 | 9 | 11 | -5 | DLLLL | 48 | |
| 6 | 33 | 11 | 12 | 10 | 4 | DDWDW | 45 | |
| 7 | 33 | 11 | 11 | 11 | 4 | DWDDL | 44 | |
| 8 | 33 | 10 | 13 | 10 | -1 | DDDDD | 43 |
| Super Liga Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 12 | 8 | 13 | -11 | WWDWD | 44 | |
| 2 | 33 | 9 | 14 | 10 | -1 | WDDDD | 41 | |
| 3 | 33 | 10 | 10 | 13 | -4 | LWWLW | 40 | |
| 4 | 33 | 10 | 10 | 13 | -6 | WLWLW | 40 | |
| 5 | 33 | 10 | 7 | 16 | -7 | LWDLL | 37 | |
| 6 | 33 | 8 | 13 | 12 | -22 | WDDWD | 37 | |
| 7 | 33 | 4 | 9 | 20 | -29 | LLLLL | 21 | |
| 8 | 33 | 2 | 8 | 23 | -47 | LLLLL | 14 |
| Super Liga Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | 64 | WDWWW | 75 | |
| 2 | 30 | 19 | 5 | 6 | 26 | DDLWD | 62 | |
| 3 | 30 | 19 | 4 | 7 | 23 | LDWWD | 61 | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 12 | DDLWW | 51 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 1 | DLLLL | 47 | |
| 6 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | DDWDW | 40 | |
| 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | -1 | DDDDD | 40 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 2 | DWDDL | 39 | |
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | -14 | WWDWD | 37 | |
| 10 | 30 | 8 | 12 | 10 | -5 | WDDDD | 36 | |
| 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | -9 | LWWLW | 34 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | -10 | WLWLW | 34 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | -6 | LWDLL | 33 | |
| 14 | 30 | 7 | 11 | 12 | -23 | WDDWD | 32 | |
| 15 | 30 | 4 | 9 | 17 | -21 | LLLLL | 21 | |
| 16 | 30 | 2 | 8 | 20 | -39 | LLLLL | 14 |
UEFA Champions League
Japan J-League
Japan J-League
Finland Veikkausliiga
Portugal Primeira Liga
Copa Libertadores
Copa Libertadores
Japan J-League
Copa Libertadores
Copa Libertadores

Atletico Madrid
Arsenal
Kashiwa Reysol
FC Tokyo
Vissel Kobe
Cerezo Osaka
FC Inter
HJK Helsinki
Sporting
Tondela
Cruzeiro
Boca Juniors
Mirassol
Always Ready
Avispa Fukuoka
Sanfrecce Hiroshima
Platense
Independiente Santa Fe
Deportes Tolima
Coquimbo Unido