Alimirante Brown Prédictions
Alimirante Brown Prédictions
Forme
DDWWW
Victoires 6/15
Match Nul 5/15
Défaites 4/15
Domicile/Extérieur
Domicile Victoires 4/7
Domicile Match Nul 1/7
Domicile Défaites 2/7
Extérieur Victoires 2/8
Extérieur Match Nul 4/8
Extérieur Défaites 2/8
Team Momentum Performance Ranking
Les points TMP sont l'un des facteurs clés les plus importants lorsque vous décidez de faire une prédiction. TMP montre l'élan de l'équipe qui comprend les victoires, les nuls, les défaites, la capacité offensive et défensive, la pression de l'équipe et la propension à faire des erreurs. Mis à jour à chaque match.
189.3
Alimirante Brown Globalement
16/05/26
Almirante Brown
0 : 0
San Telmo
Primera Nacional
10/05/26
Acassuso
0 : 0
Almirante Brown
Primera Nacional
03/05/26
Almirante Brown
1 : 0
Chaco For Ever
Primera Nacional
28/04/26
Ferro Carril Oeste
0 : 1
Almirante Brown
Primera Nacional
19/04/26
Almirante Brown
1 : 0
Central Norte
Primera Nacional
Alimirante Brown Domicile
16/05/26
Almirante Brown
0 : 0
San Telmo
Primera Nacional
03/05/26
Almirante Brown
1 : 0
Chaco For Ever
Primera Nacional
19/04/26
Almirante Brown
1 : 0
Central Norte
Primera Nacional
05/04/26
Almirante Brown
0 : 2
Defensores De Belgrano
Primera Nacional
28/03/26
Almirante Brown
0 : 1
Tristan Suarez
Primera Nacional
Alimirante Brown Extérieur
10/05/26
Acassuso
0 : 0
Almirante Brown
Primera Nacional
28/04/26
Ferro Carril Oeste
0 : 1
Almirante Brown
Primera Nacional
12/04/26
Deportivo Madryn
2 : 1
Almirante Brown
Primera Nacional
21/03/26
Ciudad de Bolívar
0 : 0
Almirante Brown
Primera Nacional
14/03/26
Racing Cordoba
2 : 1
Almirante Brown
Primera Nacional
- DateDomicileExtérieurConseil
| Primera Nacional Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 5 | 2 | 5 | DWDDL | 23 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 7 | DDWWL | 22 | |
| 3 | 13 | 5 | 6 | 2 | 6 | WDDWD | 21 | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | WDWLW | 19 | |
| 5 | 12 | 4 | 7 | 1 | 3 | WLWWD | 19 | |
| 6 | 13 | 4 | 7 | 2 | 2 | LWDDD | 19 | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | DDWWW | 19 | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | WWLWL | 18 | |
| 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | DDDWD | 16 | |
| 10 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | LDLLD | 15 | |
| 11 | 13 | 3 | 6 | 4 | -2 | DDDWD | 15 | |
| 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | -2 | DDLDW | 15 | |
| 13 | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | LLDLW | 15 | |
| 14 | 12 | 2 | 7 | 3 | -1 | DWDLD | 13 | |
| 15 | 13 | 3 | 4 | 6 | -4 | WLDLL | 13 | |
| 16 | 12 | 2 | 5 | 5 | -4 | LDLDL | 11 | |
| 17 | 12 | 3 | 2 | 7 | -5 | DLLDL | 11 | |
| 18 | 12 | 1 | 4 | 7 | -8 | LLDDW | 7 |
| Primera Nacional Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 7 | WDWWW | 23 | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 5 | LDDWW | 23 | |
| 3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 6 | WWLDW | 21 | |
| 4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 4 | LLWDD | 20 | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | WWLLD | 19 | |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | LWLDW | 19 | |
| 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | LLDDD | 17 | |
| 8 | 12 | 3 | 7 | 2 | -3 | LDDDD | 16 | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 3 | WDWDW | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | WDWLW | 15 | |
| 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | DWWLL | 15 | |
| 12 | 12 | 3 | 5 | 4 | -2 | DLWWL | 14 | |
| 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | -4 | DWDDW | 14 | |
| 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 2 | LDLDD | 13 | |
| 15 | 12 | 3 | 4 | 5 | -4 | WLLDL | 13 | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | -4 | LLLDL | 12 | |
| 17 | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | LWDDL | 12 | |
| 18 | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | WDLLL | 12 |
England Premier League
England Premier League
Italy Serie A
Italy Serie A
Italy Serie A
Spain La Liga
Spain La Liga
Spain La Liga
Türkiye Super Lig
France Ligue 1

Everton
Sunderland
Man Utd
Nottm Forest
Genoa
AC Milan
Inter Milan
Verona
Juventus
Fiorentina
Atletico Madrid
Girona
Barcelona
Real Betis
Sevilla
Real Madrid
Kasimpasa
Galatasaray
Paris FC
PSG