Romania Liga II Prognósticos
Romania Liga II Prognósticos
04 April 2026HoraCasaVisitanteDica
03 April 2026HoraCasaVisitanteDica
02 April 2026HoraCasaVisitanteDica
22 March 2026HoraCasaVisitanteDica
21 March 2026HoraCasaVisitanteDica
| Romania Liga II Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 5 | 0 | 24 | WWDWW | 53 | |
| 2 | 21 | 13 | 5 | 3 | 16 | DDWWW | 44 | |
| 3 | 21 | 12 | 3 | 6 | 18 | LWWWW | 39 | |
| 4 | 21 | 12 | 3 | 6 | 16 | LDLWW | 39 | |
| 5 | 21 | 11 | 6 | 4 | 14 | LLWWW | 39 | |
| 6 | 21 | 12 | 3 | 6 | 9 | WWWLL | 39 | |
| 7 | 21 | 11 | 4 | 6 | 15 | DLWLL | 37 | |
| 8 | 21 | 10 | 3 | 8 | 6 | DLLLW | 33 | |
| 9 | 21 | 9 | 6 | 6 | 2 | WWDWW | 33 | |
| 10 | 21 | 10 | 2 | 9 | 7 | WLLLL | 32 | |
| 11 | 21 | 9 | 4 | 8 | 3 | LWLWL | 31 | |
| 12 | 21 | 9 | 3 | 9 | 4 | WLWLL | 30 | |
| 13 | 21 | 8 | 3 | 10 | 5 | LWLLL | 27 | |
| 14 | 21 | 7 | 5 | 9 | 0 | WWDWW | 26 | |
| 15 | 21 | 7 | 5 | 9 | -1 | LWLDW | 26 | |
| 16 | 21 | 7 | 4 | 10 | -8 | WDWWL | 25 | |
| 17 | 21 | 5 | 5 | 11 | -5 | DLWLW | 20 | |
| 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | -23 | LLLLL | 18 | |
| 19 | 21 | 3 | 7 | 11 | -16 | LWDLL | 16 | |
| 20 | 21 | 3 | 7 | 11 | -17 | WDDWL | 16 | |
| 21 | 21 | 4 | 2 | 15 | -26 | WLDLW | 14 | |
| 22 | 21 | 2 | 4 | 15 | -43 | LLLDL | 10 |
| Romania Liga II Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | W | 56 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | 47 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | W | 42 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 39 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | L | 39 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | L | 39 |
| Romania Liga II Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | W | 40 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | W | 35 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | 34 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | W | 29 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 26 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | L | 18 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 16 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | L | 10 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | W | 36 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | W | 36 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | W | 30 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 30 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 25 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | W | 23 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 16 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | L | 14 |
Colombia Primera A
Spain Segunda
Spain Segunda
Brazil Serie A
Spain Segunda
Brazil Serie A
Colombia Primera A
Japan J-League
Brazil Serie B
Brazil Serie B

Deportes Tolima
Aguilas Doradas
Burgos
AD Ceuta
FC Andorra
Malaga
Botafogo
Mirassol
Huesca
Cultural Leonesa
Internacional
Sao Paulo
Alianza
Deportivo Pasto
Machida Zelvia
FC Tokyo
Sport Recife
Vila Nova
Atletico GO
Nautico