Nimes vs Lorient Resultados ao Vivo
Nimes vs Lorient
Nimes |
1 - 0 |
Lorient |
![]() | FT | ![]() |
39' |
T. Moffi | |
61' |
Q. Boisgard | |
K. Guessoum |
65' | |
66' |
A. Grbic T. Moffi | |
M. Ahlinvi M. Kone |
75' | |
79' |
E. Le Fee Y. Wissa | |
S. Ben Amar H. Duljevic |
84' | |
R. Ripart (pen.) |
88' | |
90' |
A. Grbic | |
90' |
A. Grbic | |
B. Reynet |
90' | |
B. Reynet |
90' | |
90' |
J. Laporte |
Odds
Casa de Apostas | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
PremierBet | 3.20 | 3.35 | 2.28 |
1xBet | 3.25 | 3.60 | 2.40 |
22Bet | 3.10 | 3.30 | 2.25 |
1Win | 3.10 | 3.30 | 2.30 |
Bet365 | 3.13 | 3.50 | 2.31 |
MostBet | 3.15 | 3.25 | 2.30 |
ReloadBet | 3.00 | 3.25 | 2.38 |
BetOnline | 3.25 | 3.30 | 2.29 |
MyBookie | 3.25 | 3.30 | 2.29 |
188Bet | 2.80 | 3.15 | 2.40 |
Unibet | 3.15 | 3.35 | 2.28 |
Intertops | 3.10 | 3.25 | 2.25 |
BetWay | 2.95 | 3.52 | 2.50 |
SportsBetting | 3.19 | 3.52 | 2.36 |
1xBit | 3.20 | 3.35 | 2.28 |
Cloudbet | 3.15 | 3.35 | 2.28 |
Casa de Apostas | Tipo | Mais de 2.5 | Menos de 2.5 |
---|---|---|---|
22Bet | 2.5 | 1.87 | 1.85 |
Bet365 | 2.5 | 1.92 | 1.98 |
BetOnline | 2.5 | 1.93 | 1.89 |
MostBet | 2.5 | 1.98 | 1.88 |
MyBookie | 2.5 | 1.98 | 1.92 |
Unibet | 2.5 | 1.92 | 1.88 |
Intertops | 2.5 | 1.85 | 1.85 |
BetWay | 2.5 | 1.95 | 1.94 |
1xBit | 2.5 | 1.90 | 1.91 |
1xBet | 2.5 | 1.98 | 2.00 |
SportsBetting | 2.5 | 1.92 | 1.94 |
Cloudbet | 2.5 | 1.90 | 1.92 |
Estações de TV
Emissora | Transmissão web |
---|---|
MostBet | |
Nova Sport 2 (Cze) | |
Arena Sport (Cro) | |
Arena Sport (Ser) | |
beIN Sport (Tur) | |
CANAL+ Sport (Fra) | |
Digi Sport 2 (Hun) | |
Digi Sport 3 (Rom) | |
Eleven Sports (Por) | |
Look Sport | |
Sport TV (Slo) | |
Veikkaus TV | |
Viaplay (Den) | |
Viaplay (Fin) | |
Viaplay (Nor) | |
Viaplay (Swe) | |
Bet365 | |
1xbet | |
Fortuna PL | |
Fortuna SK | |
1Win | |
188Bet |
Informação do Jogo
Data: | 24.02.2021 às 18:00 |
Localização: | Nîmes, France |
Estádio: | Stade des Costières (Nîmes) |
Nimes vs Lorient: começa no dia 24.02.2021 às 18:00 horas GMT no Stade des Costières (Nîmes), France para a France: Ligue 1. |
England Premier League
England Premier League
England Premier League
England Premier League
Spain Primera Liga
Italy Serie A
Italy Serie A
Italy Serie A
Italy Serie A