Araz FK Prognósticos
Araz FK Prognósticos
Forma
WLLDL
Vitórias 5/15
Empates 1/15
Derrotas 9/15
Casa/Visitante
Casa Vitórias 3/8
Casa Empates 0/8
Casa Derrotas 5/8
Visitante Vitórias 2/7
Visitante Empates 1/7
Visitante Derrotas 4/7
Team Momentum Performance Ranking
Os pontos TMP são um dos fatores-chave mais importantes quando você decide fazer uma previsão. O TMP mostra o momento da equipe que inclui vitórias, empates, derrotas, capacidade ofensiva e defensiva, pressão da equipa e propensão a cometer erros. Atualizado a cada jogo.
171.8
Araz FK No geral
15/05/26
Araz
2 : 0
Kapaz
Premyer Liqa
09/05/26
Sumqayıt
2 : 1
Araz
Premyer Liqa
02/05/26
Araz
0 : 1
Imisli FK
Premyer Liqa
25/04/26
Qabala
1 : 1
Araz
Premyer Liqa
17/04/26
Araz
0 : 3
Turan
Premyer Liqa
Araz FK Casa
15/05/26
Araz
2 : 0
Kapaz
Premyer Liqa
02/05/26
Araz
0 : 1
Imisli FK
Premyer Liqa
17/04/26
Araz
0 : 3
Turan
Premyer Liqa
07/04/26
Araz
2 : 4
Sabah FA
Premyer Liqa
13/03/26
Araz
2 : 1
Karvan
Premyer Liqa
Araz FK Visitante
09/05/26
Sumqayıt
2 : 1
Araz
Premyer Liqa
25/04/26
Qabala
1 : 1
Araz
Premyer Liqa
11/04/26
Neftchi Baku
2 : 1
Araz
Premyer Liqa
18/03/26
Şamaxı FK
0 : 1
Araz
Premyer Liqa
08/03/26
Qarabag
6 : 0
Araz
Premyer Liqa
- DataCasaVisitanteDica
- DataCasaVisitanteDica
| UEFA Europa Conference League Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | WWWWD | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | WWWDD | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDW | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDL | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | WWLWD | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | DWWWL | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | WDLWW | 13 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | WDDDW | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | WDLDW | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | DWLWL | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | WDWLL | 10 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | LLDWW | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | DLLWW | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | DWWLW | 10 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | LWLLW | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | DWDDW | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | DLWDD | 9 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | LWWDD | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | LWDLD | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | LLWWD | 8 | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | DDLWD | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | LWLDW | 7 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | DLWLL | 7 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | LWLDW | 7 | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLWL | 6 | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLLW | 6 | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | WLWLL | 6 | |
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | LWDLD | 5 | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | WLLDL | 4 | |
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | LDLLD | 3 | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | LLWLL | 3 | |
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | DLLLL | 2 | |
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | LLDDL | 2 | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | DLLLL | 1 |
England FA Cup
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I

Chelsea
Man City
Bayern Munich
Cologne
Werder Bremen
Borussia Dortmund
Union Berlin
Augsburg
Bayer Leverkusen
Hamburg
St Pauli
Wolfsburg
SC Freiburg
RB Leipzig
Heidenheim
Mainz
Eintracht Frankfurt
VfB Stuttgart
Borussia Mgladbach
TSG Hoffenheim