Bari Prognósticos
Bari Prognósticos
Forma
DLDDW
Vitórias 7/15
Empates 5/15
Derrotas 3/15
Casa/Visitante
Casa Vitórias 5/9
Casa Empates 4/9
Casa Derrotas 0/9
Visitante Vitórias 2/6
Visitante Empates 1/6
Visitante Derrotas 3/6
Team Momentum Performance Ranking
Os pontos TMP são um dos fatores-chave mais importantes quando você decide fazer uma previsão. O TMP mostra o momento da equipe que inclui vitórias, empates, derrotas, capacidade ofensiva e defensiva, pressão da equipa e propensão a cometer erros. Atualizado a cada jogo.
233.4
Bari No geral
31/10/26
Bari
1 : 1
Scafatese
Serie C - Girone C
27/10/26
Potenza
2 : 1
Bari
Coppa Italia Serie C
23/10/26
Casertana
1 : 1
Bari
Serie C - Girone C
18/10/26
Bari
0 : 0
Crotone
Serie C - Girone C
10/10/26
Bari
2 : 0
Giugliano
Serie C - Girone C
Bari Casa
31/10/26
Bari
1 : 1
Scafatese
Serie C - Girone C
18/10/26
Bari
0 : 0
Crotone
Serie C - Girone C
10/10/26
Bari
2 : 0
Giugliano
Serie C - Girone C
26/09/26
Bari
1 : 0
Cosenza
Serie C - Girone C
15/09/26
Bari
0 : 0
Potenza
Serie C - Girone C
Bari Visitante
27/10/26
Potenza
2 : 1
Bari
Coppa Italia Serie C
23/10/26
Casertana
1 : 1
Bari
Serie C - Girone C
04/10/26
Salernitana
2 : 1
Bari
Serie C - Girone C
19/09/26
Sorrento
1 : 2
Bari
Serie C - Girone C
11/09/26
Team Altamura
0 : 3
Bari
Serie C - Girone C
- DataCasaVisitanteDica
- DataCasaVisitanteDica
| UEFA Champions League Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | WWW | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | WWW | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | WWW | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | WWW | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | WWW | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | DWW | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | DWW | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | LWW | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | WLW | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | WLW | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | WWL | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | LWW | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | WLW | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | DDW | 5 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | WLD | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | DWL | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | LWD | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | WLD | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | LWL | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | LLW | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | WLL | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | WLL | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | WLL | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | WLL | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | LWL | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | LWL | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | LLW | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | LWL | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | LLW | 3 | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | LWL | 3 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | DLD | 2 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | DLL | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | LDL | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | LLL | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | LLL | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | LLL | 0 |
England Premier League
Italy Serie A
Italy Serie A
Poland Ekstraklasa
France Ligue 2
Brazil Serie B
Sweden Allsvenskan
Brazil Serie A
Sweden Allsvenskan
Russia Premier League

Newcastle
Everton
Atalanta
Parma
Sassuolo
Fiorentina
Zaglebie Lubin
Korona Kielce
Reims
Sochaux
Athletic-MG
Ceara
Gais
AIK Stockholm
RB Bragantino
Santos
Mjallby AIF
Kalmar FF
Krylia Sovetov
Zenit