Botev Vratsa Prognósticos
Botev Vratsa Prognósticos
Forma
DWDWW
Vitórias 7/15
Empates 6/15
Derrotas 2/15
Casa/Visitante
Casa Vitórias 5/8
Casa Empates 2/8
Casa Derrotas 1/8
Visitante Vitórias 2/7
Visitante Empates 4/7
Visitante Derrotas 1/7
Team Momentum Performance Ranking
Os pontos TMP são um dos fatores-chave mais importantes quando você decide fazer uma previsão. O TMP mostra o momento da equipe que inclui vitórias, empates, derrotas, capacidade ofensiva e defensiva, pressão da equipa e propensão a cometer erros. Atualizado a cada jogo.
261.2
Botev Vratsa No geral
03/07/26
Botev Vratsa
2 : 2
Beitar Jerusalem
Friendlies Clubs
01/07/26
Botev Vratsa
2 : 1
Spartak Pleven
Friendlies Clubs
27/06/26
Levski Sofia
1 : 1
Botev Vratsa
Friendlies Clubs
22/05/26
Botev Vratsa
3 : 0
Beroe
First League
18/05/26
Dobrudzha
1 : 2
Botev Vratsa
First League
Botev Vratsa Casa
03/07/26
Botev Vratsa
2 : 2
Beitar Jerusalem
Friendlies Clubs
01/07/26
Botev Vratsa
2 : 1
Spartak Pleven
Friendlies Clubs
22/05/26
Botev Vratsa
3 : 0
Beroe
First League
14/05/26
Botev Vratsa
1 : 0
Montana
First League
10/05/26
Botev Vratsa
1 : 1
Septemvri Sofia
First League
Botev Vratsa Visitante
27/06/26
Levski Sofia
1 : 1
Botev Vratsa
Friendlies Clubs
18/05/26
Dobrudzha
1 : 2
Botev Vratsa
First League
05/05/26
Lokomotiv Sofia
2 : 2
Botev Vratsa
First League
26/04/26
Slavia Sofia
1 : 1
Botev Vratsa
First League
10/04/26
CSKA 1948
1 : 0
Botev Vratsa
First League
- DataCasaVisitanteDica
- DataCasaVisitanteDica
| First League Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 4 | 4 | 42 | DWDWW | 70 | |
| 2 | 30 | 17 | 9 | 4 | 37 | LDWWW | 60 | |
| 3 | 30 | 18 | 5 | 7 | 19 | WWLWW | 59 | |
| 4 | 30 | 16 | 8 | 6 | 20 | DWWWL | 56 | |
| 5 | 30 | 11 | 13 | 6 | -3 | DDWWW | 46 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 7 | LDLLW | 44 | |
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 6 | WLWWW | 44 | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 3 | WDWWL | 40 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 3 | DLWLD | 39 | |
| 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | -2 | WLDLW | 38 | |
| 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 1 | LWLLW | 37 | |
| 12 | 30 | 5 | 12 | 13 | -25 | DWLLL | 27 | |
| 13 | 30 | 7 | 5 | 18 | -20 | LLDLL | 26 | |
| 14 | 30 | 7 | 5 | 18 | -33 | DWDLL | 26 | |
| 15 | 30 | 4 | 11 | 15 | -25 | DLLWL | 23 | |
| 16 | 30 | 3 | 8 | 19 | -30 | DLLLL | 17 |
| First League Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 14 | 13 | 9 | -5 | WLLWW | 55 | |
| 6 | 36 | 15 | 9 | 12 | 8 | WWWLD | 54 | |
| 7 | 36 | 14 | 12 | 10 | 6 | LLWWD | 54 | |
| 8 | 36 | 13 | 7 | 16 | 4 | LWLLL | 46 |
| First League Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 25 | 6 | 5 | 46 | DWDLW | 81 | |
| 2 | 36 | 20 | 7 | 9 | 19 | DWDLL | 67 | |
| 3 | 36 | 19 | 10 | 7 | 36 | WLDWL | 67 | |
| 4 | 36 | 18 | 9 | 9 | 17 | LLDWW | 63 |
| First League Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 37 | 13 | 14 | 10 | 4 | WWWDD | 53 | |
| 10 | 37 | 11 | 14 | 12 | 3 | LWDDD | 47 | |
| 11 | 37 | 12 | 10 | 15 | -2 | WLLLW | 46 | |
| 12 | 37 | 8 | 13 | 16 | -22 | WWLWD | 37 | |
| 13 | 37 | 9 | 9 | 19 | -32 | DWWDL | 36 | |
| 14 | 37 | 7 | 13 | 17 | -24 | LLDWD | 34 | |
| 15 | 37 | 8 | 7 | 22 | -24 | DLWLD | 31 | |
| 16 | 37 | 4 | 11 | 22 | -34 | LLLDD | 23 |
World Cup 2026
Sweden Allsvenskan
Brazil Serie B
Sweden Allsvenskan
China Super League
China Super League
Sweden Allsvenskan
Paraguay Division Intermedia
South Korea Cup
Malawi Super League

Brazil
Norway
IFK Goteborg
AIK
Goias
Ceara
Elfsborg
Hammarby
Qingdao Hainiu
Chengdu Rongcheng
Shanghai Shenhua
Zhejiang
Kalmar FF
Orgryte IS
12 de Junio VH
Resistencia
Namyangju FC
Seoul Jungnang FC
Chitipa United
Silver Strikers