CA Estudiantes Prognósticos
CA Estudiantes Prognósticos
Forma
WWDWL
Vitórias 7/15
Empates 5/15
Derrotas 3/15
Casa/Visitante
Casa Vitórias 3/7
Casa Empates 3/7
Casa Derrotas 1/7
Visitante Vitórias 4/8
Visitante Empates 2/8
Visitante Derrotas 2/8
Team Momentum Performance Ranking
Os pontos TMP são um dos fatores-chave mais importantes quando você decide fazer uma previsão. O TMP mostra o momento da equipe que inclui vitórias, empates, derrotas, capacidade ofensiva e defensiva, pressão da equipa e propensão a cometer erros. Atualizado a cada jogo.
218.4
CA Estudiantes No geral
20/06/26
Ciudad de Bolívar
1 : 2
CA Estudiantes
Primera Nacional
14/06/26
CA Estudiantes
2 : 1
All Boys
Primera Nacional
06/06/26
Los Andes
0 : 0
CA Estudiantes
Primera Nacional
30/05/26
CA Estudiantes
1 : 0
Godoy Cruz
Primera Nacional
24/05/26
Deportivo Moron
2 : 0
CA Estudiantes
Primera Nacional
CA Estudiantes Casa
14/06/26
CA Estudiantes
2 : 1
All Boys
Primera Nacional
30/05/26
CA Estudiantes
1 : 0
Godoy Cruz
Primera Nacional
16/05/26
CA Estudiantes
1 : 1
Colon Santa Fe
Primera Nacional
02/05/26
CA Estudiantes
1 : 1
San Telmo
Primera Nacional
19/04/26
CA Estudiantes
0 : 0
Chaco For Ever
Primera Nacional
CA Estudiantes Visitante
20/06/26
Ciudad de Bolívar
1 : 2
CA Estudiantes
Primera Nacional
06/06/26
Los Andes
0 : 0
CA Estudiantes
Primera Nacional
24/05/26
Deportivo Moron
2 : 0
CA Estudiantes
Primera Nacional
09/05/26
San Miguel
1 : 1
CA Estudiantes
Primera Nacional
26/04/26
Acassuso
0 : 1
CA Estudiantes
Primera Nacional
- DataCasaVisitanteDica
| Primera Nacional Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 11 | LWWWW | 34 | |
| 2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 7 | WWWDW | 34 | |
| 3 | 18 | 7 | 8 | 3 | 10 | LWDDW | 29 | |
| 4 | 18 | 7 | 8 | 3 | 7 | LWDDD | 29 | |
| 5 | 18 | 7 | 7 | 4 | 6 | WDDDW | 28 | |
| 6 | 18 | 6 | 9 | 3 | 3 | LLDDW | 27 | |
| 7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 1 | WWLDL | 26 | |
| 8 | 18 | 7 | 5 | 6 | -1 | WWDWL | 26 | |
| 9 | 18 | 6 | 7 | 5 | 4 | LLWLW | 25 | |
| 10 | 18 | 5 | 9 | 4 | -3 | WDDDW | 24 | |
| 11 | 18 | 4 | 8 | 6 | -2 | WDDLL | 20 | |
| 12 | 18 | 4 | 8 | 6 | -4 | LLDWL | 20 | |
| 13 | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | LWDDL | 20 | |
| 14 | 18 | 4 | 7 | 7 | -7 | WLDDL | 19 | |
| 15 | 18 | 4 | 6 | 8 | -5 | WDLDL | 18 | |
| 16 | 18 | 5 | 3 | 10 | -7 | LLWDW | 18 | |
| 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | -5 | LLLLD | 17 | |
| 18 | 18 | 2 | 6 | 10 | -11 | WLLDL | 12 |
| Primera Nacional Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 10 | WWWLD | 36 | |
| 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 10 | LWWDW | 33 | |
| 3 | 18 | 7 | 9 | 2 | 6 | DWDDD | 30 | |
| 4 | 18 | 7 | 6 | 5 | 2 | DDWLW | 27 | |
| 5 | 18 | 6 | 9 | 3 | 1 | DWWWD | 27 | |
| 6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 5 | DLLWL | 26 | |
| 7 | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | WLLW | 23 | |
| 8 | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | WWLDD | 23 | |
| 9 | 18 | 5 | 8 | 5 | 0 | DLDLL | 23 | |
| 10 | 18 | 6 | 4 | 8 | 2 | DLLWL | 22 | |
| 11 | 17 | 5 | 7 | 5 | -1 | DLWD | 22 | |
| 12 | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | WWDWL | 22 | |
| 13 | 18 | 5 | 6 | 7 | 2 | LWDWD | 21 | |
| 14 | 18 | 5 | 6 | 7 | -3 | DLWDD | 21 | |
| 15 | 18 | 4 | 9 | 5 | -3 | DDDDL | 21 | |
| 16 | 18 | 5 | 4 | 9 | -6 | DLLLW | 19 | |
| 17 | 18 | 5 | 4 | 9 | -12 | LLWLW | 19 | |
| 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | -8 | LLDDD | 18 |
World Cup 2026
World Cup 2026
World Cup 2026
Brazil Serie B
Chile Cup
Ecuador Liga Pro Serie B
Chile Cup
Finland Suomen Cup
Latvia Virsliga
Chile Cup

England
DR Congo
Belgium
Senegal
Mexico
Ecuador
Botafogo SP
CRB
Universidad de Concepcion
Nublense
Cuniburo
Gualaceo SC
Cobresal
La Serena
HJK Helsinki
Ilves
Tukums
Super Nova
Deportes Limache
Coquimbo Unido