San Miguel Prognósticos
San Miguel Prognósticos
Forma
DDLDW
Vitórias 2/15
Empates 7/15
Derrotas 6/15
Casa/Visitante
Casa Vitórias 2/7
Casa Empates 2/7
Casa Derrotas 3/7
Visitante Vitórias 0/8
Visitante Empates 5/8
Visitante Derrotas 3/8
Team Momentum Performance Ranking
Os pontos TMP são um dos fatores-chave mais importantes quando você decide fazer uma previsão. O TMP mostra o momento da equipe que inclui vitórias, empates, derrotas, capacidade ofensiva e defensiva, pressão da equipa e propensão a cometer erros. Atualizado a cada jogo.
127.5
San Miguel No geral
09/05/26
San Miguel
1 : 1
CA Estudiantes
Primera Nacional
01/05/26
All Boys
1 : 1
San Miguel
Primera Nacional
25/04/26
San Miguel
0 : 2
Los Andes
Primera Nacional
18/04/26
Godoy Cruz
0 : 0
San Miguel
Primera Nacional
11/04/26
San Miguel
2 : 1
Deportivo Moron
Primera Nacional
San Miguel Casa
09/05/26
San Miguel
1 : 1
CA Estudiantes
Primera Nacional
25/04/26
San Miguel
0 : 2
Los Andes
Primera Nacional
11/04/26
San Miguel
2 : 1
Deportivo Moron
Primera Nacional
21/03/26
San Miguel
1 : 2
Racing Cordoba
Primera Nacional
14/03/26
San Miguel
1 : 1
San Telmo
Primera Nacional
San Miguel Visitante
01/05/26
All Boys
1 : 1
San Miguel
Primera Nacional
18/04/26
Godoy Cruz
0 : 0
San Miguel
Primera Nacional
04/04/26
Colon Santa Fe
3 : 0
San Miguel
Primera Nacional
28/03/26
Colegiales
0 : 0
San Miguel
Primera Nacional
01/03/26
Unión Sur Yaiza
3 : 0
San Miguel
Tercera División RFEF - Group 12
- DataCasaVisitanteDica
| Primera Nacional Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 5 | 2 | 5 | DWDDL | 23 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 7 | DDWWL | 22 | |
| 3 | 13 | 5 | 6 | 2 | 6 | WDDWD | 21 | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | WDWLW | 19 | |
| 5 | 12 | 4 | 7 | 1 | 3 | WLWWD | 19 | |
| 6 | 13 | 4 | 7 | 2 | 2 | LWDDD | 19 | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | DDWWW | 19 | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | WWLWL | 18 | |
| 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | DDDWD | 16 | |
| 10 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | LDLLD | 15 | |
| 11 | 13 | 3 | 6 | 4 | -2 | DDDWD | 15 | |
| 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | -2 | DDLDW | 15 | |
| 13 | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | LLDLW | 15 | |
| 14 | 12 | 2 | 7 | 3 | -1 | DWDLD | 13 | |
| 15 | 13 | 3 | 4 | 6 | -4 | WLDLL | 13 | |
| 16 | 12 | 2 | 5 | 5 | -4 | LDLDL | 11 | |
| 17 | 12 | 3 | 2 | 7 | -5 | DLLDL | 11 | |
| 18 | 12 | 1 | 4 | 7 | -8 | LLDDW | 7 |
| Primera Nacional Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 7 | WDWWW | 23 | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 5 | LDDWW | 23 | |
| 3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 6 | WWLDW | 21 | |
| 4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 4 | LLWDD | 20 | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | WWLLD | 19 | |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | LWLDW | 19 | |
| 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | LLDDD | 17 | |
| 8 | 12 | 3 | 7 | 2 | -3 | LDDDD | 16 | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 3 | WDWDW | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | WDWLW | 15 | |
| 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | DWWLL | 15 | |
| 12 | 12 | 3 | 5 | 4 | -2 | DLWWL | 14 | |
| 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | -4 | DWDDW | 14 | |
| 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 2 | LDLDD | 13 | |
| 15 | 12 | 3 | 4 | 5 | -4 | WLLDL | 13 | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | -4 | LLLDL | 12 | |
| 17 | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | LWDDL | 12 | |
| 18 | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | WDLLL | 12 |
England Premier League
England Premier League
Italy Serie A
Italy Serie A
Italy Serie A
Spain La Liga
Spain La Liga
Spain La Liga
Türkiye Super Lig
France Ligue 1

Everton
Sunderland
Man Utd
Nottm Forest
Genoa
AC Milan
Inter Milan
Verona
Juventus
Fiorentina
Atletico Madrid
Girona
Barcelona
Real Betis
Sevilla
Real Madrid
Kasimpasa
Galatasaray
Paris FC
PSG