Cerro Prognósticos
Cerro Prognósticos
Forma
WDDLW
Vitórias 6/15
Empates 2/15
Derrotas 7/15
Casa/Visitante
Casa Vitórias 4/6
Casa Empates 0/6
Casa Derrotas 2/6
Visitante Vitórias 2/9
Visitante Empates 2/9
Visitante Derrotas 5/9
Team Momentum Performance Ranking
Os pontos TMP são um dos fatores-chave mais importantes quando você decide fazer uma previsão. O TMP mostra o momento da equipe que inclui vitórias, empates, derrotas, capacidade ofensiva e defensiva, pressão da equipa e propensão a cometer erros. Atualizado a cada jogo.
183.8
Cerro No geral
06/09/26
Cerro
1 : 0
Racing Montevideo
Primera División
01/09/26
Wanderers
1 : 1
Cerro
Copa Uruguay
29/08/26
Boston River
1 : 1
Cerro
Primera División
21/08/26
Liverpool Montevideo
4 : 0
Cerro
Primera División
15/08/26
Cerro
2 : 1
Albion FC
Primera División
Cerro Casa
06/09/26
Cerro
1 : 0
Racing Montevideo
Primera División
15/08/26
Cerro
2 : 1
Albion FC
Primera División
26/07/26
Cerro
1 : 0
Racing Montevideo
Primera División - Apertura
07/06/26
Cerro
0 : 1
Penarol
Primera División - Apertura
24/05/26
Cerro
1 : 0
Central Espanol
Primera División - Apertura
Cerro Visitante
01/09/26
Wanderers
1 : 1
Cerro
Copa Uruguay
29/08/26
Boston River
1 : 1
Cerro
Primera División
21/08/26
Liverpool Montevideo
4 : 0
Cerro
Primera División
09/08/26
Danubio
0 : 1
Cerro
Primera División
03/08/26
Defensor Sporting
2 : 1
Cerro
Primera División
- DataCasaVisitanteDica
- DataCasaVisitanteDica
- DataCasaVisitanteDica
- DataCasaVisitanteDica
| Primera División Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 5 | 6 | 20 | WLDWW | 50 | |
| 2 | 27 | 14 | 7 | 6 | 16 | WLDWD | 49 | |
| 3 | 27 | 13 | 10 | 4 | 12 | LWDWD | 49 | |
| 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 14 | WWWWL | 47 | |
| 5 | 27 | 11 | 9 | 7 | 12 | WDWWW | 42 | |
| 6 | 27 | 13 | 3 | 11 | 4 | DWWLL | 42 | |
| 7 | 27 | 12 | 6 | 9 | 1 | LWLDW | 42 | |
| 8 | 27 | 10 | 7 | 10 | -3 | DLLLW | 37 | |
| 9 | 27 | 9 | 7 | 11 | 3 | LLLLL | 34 | |
| 10 | 27 | 8 | 8 | 11 | -2 | LDDDD | 32 | |
| 11 | 27 | 8 | 7 | 12 | -6 | DWWLD | 31 | |
| 12 | 27 | 8 | 6 | 13 | -10 | LDWDW | 30 | |
| 13 | 27 | 6 | 11 | 10 | -8 | DLDLL | 29 | |
| 14 | 27 | 8 | 5 | 14 | -21 | WDLWW | 29 | |
| 15 | 27 | 4 | 12 | 11 | -14 | LLDDL | 24 | |
| 16 | 27 | 6 | 4 | 17 | -18 | WWLLL | 22 |
| Primera División Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 39 | 11 | 13 | 52 | WLDWW | 128 | |
| 2 | 64 | 37 | 13 | 14 | 47 | DWWLL | 121 | |
| 3 | 27 | 14 | 7 | 6 | 16 | WLDWD | 49 | |
| 4 | 64 | 29 | 20 | 15 | 26 | WDWWW | 107 | |
| 5 | 64 | 27 | 21 | 16 | 13 | LWDWD | 102 | |
| 6 | 63 | 27 | 15 | 21 | 17 | WWWWL | 96 | |
| 7 | 64 | 26 | 14 | 24 | 0 | DWWLD | 92 | |
| 8 | 64 | 24 | 18 | 22 | -4 | DLDLL | 90 | |
| 9 | 27 | 10 | 7 | 10 | -3 | DLLLW | 37 | |
| 10 | 64 | 22 | 19 | 23 | 1 | LDWDW | 85 | |
| 11 | 64 | 20 | 21 | 23 | -2 | LDDDD | 81 | |
| 12 | 27 | 9 | 7 | 11 | 3 | LLLLL | 34 | |
| 13 | 64 | 20 | 16 | 28 | -30 | WDLWW | 75 | |
| 14 | 64 | 18 | 19 | 27 | -21 | LWLDW | 73 | |
| 15 | 64 | 14 | 25 | 25 | -14 | LLDDL | 67 | |
| 16 | 64 | 16 | 13 | 35 | -40 | WWLLL | 61 |
| Primera División Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | WWDWL | 16 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | LWDDW | 11 | |
| 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | WLDDD | 10 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | DWLDW | 9 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | DLDDW | 9 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | LWWLL | 9 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | WLDDD | 6 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | LLDDL | 5 | |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | WWWDW | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | WLDWL | 13 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | DLDWW | 12 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | LWWLW | 12 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | DWLDL | 8 | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | DLDWL | 6 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | LWLLW | 6 | |
| 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | DLDDD | 4 |
| Primera División Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 9 | LDWDW | 31 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 8 | WWLDW | 29 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 10 | WWWWW | 28 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 7 | WDLDL | 27 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | WLWLD | 24 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 6 | WDWDL | 23 | |
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 5 | WLLWL | 22 | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | LDWDW | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | LWDLW | 20 | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | WLWLL | 20 | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | LLWDD | 18 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | LWLLD | 17 | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | LWLWL | 17 | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | WWDDW | 15 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | LLLWL | 10 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | LLLDD | 10 |
| Primera División Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | WDWWW | 13 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | WWWW | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | -1 | WDLWW | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | DWWLD | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | WLDWD | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | LWDWD | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | LDWDW | 8 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | WLDW | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | DWWLL | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | LWLDW | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | WWLLL | 6 | |
| 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | LDDDD | 4 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | DLLLW | 4 | |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | LLDDL | 2 | |
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | -7 | DLDLL | 2 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | LLLLL | 0 |
UEFA Champions League
UEFA Champions League
UEFA Champions League
UEFA Champions League
UEFA Champions League
UEFA Champions League
USA MLS
USA MLS
Brazil Serie B
USA MLS

Bayern Munich
Bodo/Glimt
Man Utd
Sabah
PSV
Shakhtar Donetsk
Como
RB Leipzig
Slavia Prague
Lens
Fenerbahce
Roma
Toronto FC
Nashville SC
Portland Timbers
St. Louis City SC
Sao Bernardo
Londrina
Vancouver Whitecaps
LA Galaxy