Colón FC Prognósticos
Colón FC Prognósticos
Forma
DLLWD
Vitórias 7/15
Empates 4/15
Derrotas 4/15
Casa/Visitante
Casa Vitórias 5/8
Casa Empates 1/8
Casa Derrotas 2/8
Visitante Vitórias 2/7
Visitante Empates 3/7
Visitante Derrotas 2/7
Team Momentum Performance Ranking
Os pontos TMP são um dos fatores-chave mais importantes quando você decide fazer uma previsão. O TMP mostra o momento da equipe que inclui vitórias, empates, derrotas, capacidade ofensiva e defensiva, pressão da equipa e propensão a cometer erros. Atualizado a cada jogo.
234.6
Colón FC No geral
19/09/26
Fenix
1 : 1
Colón
Segunda División
13/09/26
Colón
0 : 1
Rentistas
Segunda División
09/09/26
Boston River
2 : 0
Colón
Copa Uruguay
05/09/26
Miramar
0 : 1
Colón
Segunda División
01/09/26
Colón
3 : 3
Fenix
Copa Uruguay
Colón FC Casa
13/09/26
Colón
0 : 1
Rentistas
Segunda División
01/09/26
Colón
3 : 3
Fenix
Copa Uruguay
29/08/26
Colón
1 : 0
Tacuarembo
Segunda División
17/08/26
Colón
2 : 1
La Luz
Segunda División
08/08/26
Colón
1 : 0
Cerrito
Segunda División
Colón FC Visitante
19/09/26
Fenix
1 : 1
Colón
Segunda División
09/09/26
Boston River
2 : 0
Colón
Copa Uruguay
05/09/26
Miramar
0 : 1
Colón
Segunda División
21/08/26
Plaza Colonia
1 : 1
Colón
Segunda División
03/08/26
Atenas
4 : 1
Colón
Segunda División
- DataCasaVisitanteDica
| Primera Nacional Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 7 | 6 | 10 | WDDDW | 58 | |
| 2 | 29 | 16 | 7 | 6 | 20 | WWWDD | 55 | |
| 3 | 29 | 14 | 7 | 8 | 11 | WWWLW | 49 | |
| 4 | 29 | 12 | 10 | 7 | 14 | LWLWW | 46 | |
| 5 | 29 | 12 | 10 | 7 | 7 | DDWWL | 46 | |
| 6 | 29 | 12 | 9 | 8 | 10 | LLLWW | 45 | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 2 | WWLDL | 42 | |
| 8 | 30 | 9 | 12 | 9 | -3 | LDLWD | 39 | |
| 9 | 29 | 8 | 13 | 8 | 5 | DDDDL | 37 | |
| 10 | 29 | 9 | 8 | 12 | -8 | LLWDD | 35 | |
| 11 | 29 | 8 | 9 | 12 | -3 | DWDWW | 33 | |
| 12 | 29 | 7 | 12 | 10 | -4 | WDWLL | 33 | |
| 13 | 30 | 6 | 14 | 10 | -9 | DLWDL | 32 | |
| 14 | 30 | 6 | 14 | 10 | -10 | LDDDL | 32 | |
| 15 | 29 | 6 | 13 | 10 | -8 | DDDDW | 31 | |
| 16 | 30 | 6 | 13 | 11 | -10 | DDLLL | 31 | |
| 17 | 30 | 7 | 10 | 13 | -11 | LWDLW | 31 | |
| 18 | 30 | 6 | 8 | 16 | -13 | WLLDL | 26 |
| Primera Nacional Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 14 | 11 | 4 | 16 | DDWLW | 53 | |
| 2 | 30 | 14 | 11 | 5 | 12 | WDWWW | 53 | |
| 3 | 29 | 15 | 7 | 7 | 9 | WWDDW | 52 | |
| 4 | 29 | 15 | 3 | 11 | 6 | WWLLW | 48 | |
| 5 | 29 | 12 | 9 | 8 | 5 | DWWLD | 45 | |
| 6 | 29 | 12 | 8 | 9 | 7 | WLLWL | 44 | |
| 7 | 29 | 11 | 9 | 9 | 4 | DLWWW | 42 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | -1 | WLLWD | 42 | |
| 9 | 29 | 11 | 7 | 11 | 6 | DDLWW | 40 | |
| 10 | 29 | 11 | 7 | 11 | 1 | WLWWD | 40 | |
| 11 | 30 | 9 | 12 | 9 | 2 | LWLDW | 39 | |
| 12 | 29 | 9 | 8 | 12 | 4 | WLLLW | 35 | |
| 13 | 30 | 9 | 8 | 13 | -10 | LDLWD | 35 | |
| 14 | 29 | 8 | 9 | 12 | -9 | LWDLW | 33 | |
| 15 | 29 | 8 | 8 | 13 | -7 | LWLLL | 32 | |
| 16 | 29 | 5 | 15 | 9 | -7 | DDLWD | 30 | |
| 17 | 29 | 7 | 6 | 16 | -12 | LLLLD | 27 | |
| 18 | 29 | 5 | 8 | 16 | -26 | LLDDD | 23 |
England Premier League
England Premier League
England Premier League
France Ligue 1
Italy Serie A
Italy Serie A
Italy Serie A
Spain La Liga
Türkiye Super Lig
Germany Bundesliga I

Bournemouth
Liverpool
Man City
Sunderland
Fulham
Man Utd
Marseille
PSG
Fiorentina
Napoli
Juventus
Atalanta
AC Milan
Lecce
Atletico Madrid
Real Madrid
Amed SK
Besiktas
Bayer Leverkusen
RB Leipzig