FCV Farul U19 Prognósticos
FCV Farul U19 Prognósticos
Forma
WLLLW
Vitórias 2/5
Empates 0/5
Derrotas 3/5
Casa/Visitante
Casa Vitórias 2/3
Casa Empates 0/3
Casa Derrotas 1/3
Visitante Vitórias 0/2
Visitante Empates 0/2
Visitante Derrotas 2/2
Team Momentum Performance Ranking
Os pontos TMP são um dos fatores-chave mais importantes quando você decide fazer uma previsão. O TMP mostra o momento da equipe que inclui vitórias, empates, derrotas, capacidade ofensiva e defensiva, pressão da equipa e propensão a cometer erros. Atualizado a cada jogo.
78.2
FCV Farul U19 No geral
28/10/26
FCV Farul U19
2 : 0
Sheriff U19
UEFA Youth League
11/12/24
Lokomotiva Zagreb U19
4 : 1
FCV Farul U19
UEFA Youth League
27/11/24
FCV Farul U19
0 : 2
Lokomotiva Zagreb U19
UEFA Youth League
06/11/24
IMT Novi Beograd U19
1 : 0
FCV Farul U19
UEFA Youth League
23/10/24
FCV Farul U19
2 : 0
IMT Novi Beograd U19
UEFA Youth League
FCV Farul U19 Casa
28/10/26
FCV Farul U19
2 : 0
Sheriff U19
UEFA Youth League
27/11/24
FCV Farul U19
0 : 2
Lokomotiva Zagreb U19
UEFA Youth League
23/10/24
FCV Farul U19
2 : 0
IMT Novi Beograd U19
UEFA Youth League
FCV Farul U19 Visitante
11/12/24
Lokomotiva Zagreb U19
4 : 1
FCV Farul U19
UEFA Youth League
06/11/24
IMT Novi Beograd U19
1 : 0
FCV Farul U19
UEFA Youth League
- DataCasaVisitanteDica
| UEFA Youth League Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | LWWDW | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | LWWWW | 15 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | WWWWW | 15 | |
| 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | DWWWL | 15 | |
| 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | LWWWW | 15 | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | LDDWW | 14 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | LWWLW | 13 | |
| 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | LWDLW | 13 | |
| 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | LWLLW | 12 | |
| 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | LWWLL | 12 | |
| 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | LWLWW | 12 | |
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | LWWDW | 12 | |
| 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | DWWWD | 11 | |
| 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | LWWWL | 11 | |
| 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | LWLWL | 10 | |
| 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | -5 | LLWLW | 10 | |
| 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | -7 | LWLLD | 10 | |
| 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | LWWWL | 9 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | LWLDD | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | LLDWL | 8 | |
| 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | LWLWD | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | LWWDL | 7 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | LDWLW | 7 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLDLW | 7 | |
| 25 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | LWDDD | 6 | |
| 26 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | DWDLL | 5 | |
| 27 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | DLLLW | 4 | |
| 28 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | WDLLL | 4 | |
| 29 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | LLDWL | 4 | |
| 30 | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | DLLWL | 4 | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | LDLLW | 4 | |
| 32 | 6 | 1 | 1 | 4 | -15 | LDLWL | 4 | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | LWLLL | 3 | |
| 34 | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | LLLLL | 0 | |
| 35 | 6 | 0 | 0 | 6 | -27 | LLLLL | 0 | |
| 36 | 6 | 0 | 0 | 6 | -29 | LLLLL | 0 |
UEFA Champions League
UEFA Champions League
UEFA Champions League
UEFA Champions League
UEFA Champions League
England Championship
UEFA Champions League
England Championship
England Championship
UEFA Champions League

AEK Athens FC
Real Madrid
Borussia Dortmund
Real Betis
FC Porto
Napoli
Fenerbahçe
Liverpool
Slavia Praha
Arsenal
Bristol City
Wolves
Viking
Sabah FK
Wrexham
Middlesbrough
Cardiff
West Ham
RB Leipzig
Manchester City