FYR Macedonia Prognósticos
Forma
WWWWW
Vitórias 7/15
Empates 3/15
Derrotas 5/15
Casa/Visitante
Casa Vitórias 4/6
Casa Empates 2/6
Casa Derrotas 0/6
Visitante Vitórias 3/9
Visitante Empates 1/9
Visitante Derrotas 5/9
Team Momentum Performance Ranking
Os pontos TMP são um dos fatores-chave mais importantes quando você decide fazer uma previsão. O TMP mostra o momento da equipe que inclui vitórias, empates, derrotas, capacidade ofensiva e defensiva, pressão da equipa e propensão a cometer erros. Atualizado a cada jogo.
240.5
FYR Macedonia No geral
17/11/24
FYR Macedonia
1 : 0
Faroe Islands
UEFA Nations League
14/11/24
FYR Macedonia
1 : 0
Latvia
UEFA Nations League
13/10/24
Armenia
0 : 2
FYR Macedonia
UEFA Nations League
10/10/24
Latvia
0 : 3
FYR Macedonia
UEFA Nations League
10/09/24
FYR Macedonia
2 : 0
Armenia
UEFA Nations League
FYR Macedonia Casa
17/11/24
FYR Macedonia
1 : 0
Faroe Islands
UEFA Nations League
14/11/24
FYR Macedonia
1 : 0
Latvia
UEFA Nations League
10/09/24
FYR Macedonia
2 : 0
Armenia
UEFA Nations League
22/03/24
FYR Macedonia
1 : 1
Moldova
Friendlies
20/11/23
FYR Macedonia
1 : 1
England
Euro Championship - Qualification
FYR Macedonia Visitante
13/10/24
Armenia
0 : 2
FYR Macedonia
UEFA Nations League
10/10/24
Latvia
0 : 3
FYR Macedonia
UEFA Nations League
07/09/24
Faroe Islands
1 : 1
FYR Macedonia
UEFA Nations League
10/06/24
Czech Republic
2 : 1
FYR Macedonia
Friendlies
03/06/24
Croatia
3 : 0
FYR Macedonia
Friendlies
- DataCasaVisitanteDica
UEFA Nations League Classificações |
# | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | DWDWW | 14 |
2 | Croatia | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | DLDWW | 8 |
3 | Scotland | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | WWDLL | 7 |
4 | Poland | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | LLDLL | 4 |
UEFA Nations League Classificações |
# | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | WDWWW | 13 |
2 | Italy | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | LWWDW | 13 |
3 | Belgium | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | LLLDL | 4 |
4 | Israel | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | WDLLL | 4 |
UEFA Nations League Classificações |
# | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | DWWWD | 14 |
2 | Netherlands | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | DWLDD | 9 |
3 | Hungary | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | DLWDD | 6 |
4 | Bosnia & Herzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | DLLLD | 2 |
UEFA Nations League Classificações |
# | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | WWWWW | 16 |
2 | Denmark | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | DLDLW | 8 |
3 | Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | DDLWL | 6 |
4 | Switzerland | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | LDDLL | 2 |
UEFA Nations League Classificações |
# | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czech Republic | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | WDDWW | 11 |
2 | Ukraine | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | WDDWL | 8 |
3 | Georgia | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | LDLLW | 7 |
4 | Albania | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LDWLL | 7 |
UEFA Nations League Classificações |
# | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | WWWLW | 15 |
2 | Greece | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | WLWWW | 15 |
3 | Rep. Of Ireland | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | LWLWL | 6 |
4 | Finland | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | LLLLL | 0 |
UEFA Nations League Classificações |
# | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norway | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | WWLWW | 13 |
2 | Austria | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | DWWWL | 11 |
3 | Slovenia | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | DLWLW | 8 |
4 | Kazakhstan | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | LLLLL | 1 |
UEFA Nations League Classificações |
# | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | WDWDW | 12 |
2 | Türkiye | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | LDWWW | 11 |
3 | Iceland | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | LWLDL | 7 |
4 | Montenegro | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | WLLLL | 3 |
UEFA Nations League Classificações |
# | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | WWWDW | 16 |
2 | Slovakia | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | WLWDW | 13 |
3 | Estonia | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | LDLWL | 4 |
4 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | LDLLL | 1 |
UEFA Nations League Classificações |
# | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | WWWWW | 15 |
2 | Kosovo | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | WWWWL | 12 |
3 | Cyprus | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | LWLLL | 6 |
4 | Lithuania | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | LLLLL | 0 |
UEFA Nations League Classificações |
# | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northern Ireland | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | DWWDL | 11 |
2 | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | DWLDW | 9 |
3 | Belarus | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | DLDDW | 7 |
4 | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | DLDDL | 3 |
UEFA Nations League Classificações |
# | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FYR Macedonia | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | WWWWW | 16 |
2 | Armenia | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | WLLDL | 7 |
3 | Faroe Islands | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | LWDDL | 6 |
4 | Latvia | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | LLDLW | 4 |
UEFA Nations League Classificações |
# | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | WDLW | 7 |
2 | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | DDWD | 6 |
3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | LDDL | 2 |
UEFA Nations League Classificações |
# | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldova | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | WLWW | 9 |
2 | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | DWWL | 7 |
3 | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | DLLL | 1 |
FYR Macedonia Prognósticos
FYR Macedonia Prognósticos e Dicas de Apostas de Futebol, Prognósticos Diários Gratuitos e Dicas de Apostas de Hoje de Futebol, Ténis, Basquetebol e Críquete, FYR Macedonia. Previsão e Prognóstico, Head to Head (H2H), Comparação de Equipas e Estatísticas. Prognóstico, H2H, Dicas de Apostas e Previsão do Jogo.
FYR Macedonia Prognósticos e Dicas de Apostas de Futebol
FYR Macedonia Prognóstico, H2H, Dicas de Apostas e Previsão do Jogo.