Levadiakos Prognósticos
Levadiakos Prognósticos
Forma
WLWWW
Vitórias 5/15
Empates 2/15
Derrotas 8/15
Casa/Visitante
Casa Vitórias 4/8
Casa Empates 2/8
Casa Derrotas 2/8
Visitante Vitórias 1/7
Visitante Empates 0/7
Visitante Derrotas 6/7
Team Momentum Performance Ranking
Os pontos TMP são um dos fatores-chave mais importantes quando você decide fazer uma previsão. O TMP mostra o momento da equipe que inclui vitórias, empates, derrotas, capacidade ofensiva e defensiva, pressão da equipa e propensão a cometer erros. Atualizado a cada jogo.
190.1
Levadiakos No geral
18/08/26
Levadiakos
2 : 0
Asteras Tripolis
Cup
17/05/26
Aris Thessalonikis
3 : 0
Levadiakos
Super League 1
13/05/26
Levadiakos
3 : 2
OFI
Super League 1
10/05/26
Volos NFC
0 : 3
Levadiakos
Super League 1
03/05/26
Levadiakos
5 : 2
Volos NFC
Super League 1
Levadiakos Casa
18/08/26
Levadiakos
2 : 0
Asteras Tripolis
Cup
13/05/26
Levadiakos
3 : 2
OFI
Super League 1
03/05/26
Levadiakos
5 : 2
Volos NFC
Super League 1
05/04/26
Levadiakos
1 : 1
Aris Thessalonikis
Super League 1
22/03/26
Levadiakos
1 : 0
Atromitos
Super League 1
Levadiakos Visitante
17/05/26
Aris Thessalonikis
3 : 0
Levadiakos
Super League 1
10/05/26
Volos NFC
0 : 3
Levadiakos
Super League 1
18/04/26
OFI
2 : 0
Levadiakos
Super League 1
15/03/26
PAOK
3 : 0
Levadiakos
Super League 1
28/02/26
Kifisia
1 : 0
Levadiakos
Super League 1
- DataCasaVisitanteDica
- DataCasaVisitanteDica
| Super League 1 Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 6 | 2 | 32 | DDWDW | 60 | |
| 2 | 26 | 17 | 7 | 2 | 34 | DWDLW | 58 | |
| 3 | 26 | 17 | 6 | 3 | 35 | DDDWL | 57 | |
| 4 | 26 | 14 | 7 | 5 | 18 | DLLDL | 49 | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 14 | LWWWL | 42 | |
| 6 | 26 | 10 | 2 | 14 | -11 | WLLLW | 32 | |
| 7 | 26 | 9 | 4 | 13 | -12 | LLLLL | 31 | |
| 8 | 26 | 6 | 12 | 8 | -7 | WWWWW | 30 | |
| 9 | 26 | 7 | 8 | 11 | -4 | WLWLL | 29 | |
| 10 | 26 | 6 | 9 | 11 | -10 | WDLWW | 27 | |
| 11 | 26 | 7 | 5 | 14 | -14 | LDDWL | 26 | |
| 12 | 26 | 4 | 11 | 11 | -17 | LWDDD | 23 | |
| 13 | 26 | 4 | 5 | 17 | -39 | LDLLD | 17 | |
| 14 | 26 | 3 | 8 | 15 | -19 | WDWDW | 17 |
| Super League 1 Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 21 | 9 | 2 | 37 | DDWDW | 72 | |
| 2 | 32 | 19 | 9 | 4 | 34 | DWDLW | 66 | |
| 3 | 32 | 18 | 10 | 4 | 34 | DDDWL | 64 | |
| 4 | 32 | 14 | 10 | 8 | 14 | DLLDL | 52 |
| Super League 1 Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 12 | 10 | 14 | 7 | WLWLL | 46 | |
| 2 | 36 | 9 | 14 | 13 | -11 | WDLWW | 41 | |
| 3 | 36 | 8 | 12 | 16 | -13 | WDWDW | 36 | |
| 4 | 36 | 9 | 9 | 18 | -16 | LDDWL | 36 | |
| 5 | 36 | 5 | 15 | 16 | -22 | LWDDD | 30 | |
| 6 | 36 | 7 | 8 | 21 | -48 | LDLLD | 29 |
| Super League 1 Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 11 | 13 | 8 | 2 | WWWWW | 31 | |
| 2 | 32 | 15 | 7 | 10 | 16 | LWWWL | 31 | |
| 3 | 32 | 12 | 3 | 17 | -12 | WLLLW | 23 | |
| 4 | 32 | 9 | 5 | 18 | -22 | LLLLL | 17 |
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Europa League Qualifying

Besiktas
FK Kauno Zalgiris
Lech Poznan
FC Thun
Jagiellonia Bialystok
FC Iberia 1999
Benfica
AGF Aarhus
Kairat Almaty
Anderlecht
Trabzonspor
Ferencvarosi TC
Crvena Zvezda
Viktoria Plzen
OFI Crete
CSKA Sofia
Sint-Truidense
Omonia Nicosia
CS U Craiova
Ararat Armenia