Maribor Prognósticos
Maribor Prognósticos
Forma
DWDDW
Vitórias 6/15
Empates 6/15
Derrotas 3/15
Casa/Visitante
Casa Vitórias 3/9
Casa Empates 3/9
Casa Derrotas 3/9
Visitante Vitórias 3/6
Visitante Empates 3/6
Visitante Derrotas 0/6
Team Momentum Performance Ranking
Os pontos TMP são um dos fatores-chave mais importantes quando você decide fazer uma previsão. O TMP mostra o momento da equipe que inclui vitórias, empates, derrotas, capacidade ofensiva e defensiva, pressão da equipa e propensão a cometer erros. Atualizado a cada jogo.
252.2
Maribor No geral
20/03/26
Aluminij
1 : 1
Maribor
1. SNL
14/03/26
Maribor
3 : 0
Mura
1. SNL
08/03/26
Olimpija Ljubljana
0 : 0
Maribor
1. SNL
28/02/26
Maribor
2 : 2
Radomlje
1. SNL
22/02/26
Maribor
2 : 0
Bravo
1. SNL
Maribor Casa
14/03/26
Maribor
3 : 0
Mura
1. SNL
28/02/26
Maribor
2 : 2
Radomlje
1. SNL
22/02/26
Maribor
2 : 0
Bravo
1. SNL
08/02/26
Maribor
2 : 0
Koper
1. SNL
01/02/26
Maribor
3 : 3
Celje
1. SNL
Maribor Visitante
20/03/26
Aluminij
1 : 1
Maribor
1. SNL
08/03/26
Olimpija Ljubljana
0 : 0
Maribor
1. SNL
15/02/26
Primorje
0 : 2
Maribor
1. SNL
29/11/25
Mura
0 : 1
Maribor
1. SNL
08/11/25
Radomlje
1 : 1
Maribor
1. SNL
| UEFA Europa Conference League Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | WWWWD | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | WWWDD | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDW | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDL | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | WWLWD | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | DWWWL | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | WDLWW | 13 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | WDDDW | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | WDLDW | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | DWLWL | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | WDWLL | 10 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | LLDWW | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | DLLWW | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | DWWLW | 10 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | LWLLW | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | DWDDW | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | DLWDD | 9 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | LWWDD | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | LWDLD | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | LLWWD | 8 | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | DDLWD | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | LWLDW | 7 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | DLWLL | 7 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | LWLDW | 7 | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLWL | 6 | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLLW | 6 | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | WLWLL | 6 | |
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | LWDLD | 5 | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | WLLDL | 4 | |
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | LDLLD | 3 | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | LLWLL | 3 | |
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | DLLLL | 2 | |
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | LLDDL | 2 | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | DLLLL | 1 |
Colombia Primera A
Brazil Serie B
Brazil Serie A
Spain Segunda
Brazil Serie B
Spain Segunda
Spain Segunda
Japan J-League
Brazil Serie B
Brazil Serie A

Deportes Tolima
Aguilas Doradas
America MG
Botafogo SP
Botafogo
Mirassol
Huesca
Cultural Leonesa
Sport Recife
Vila Nova
FC Andorra
Malaga
Racing Santander
Sporting Gijon
Vissel Kobe
Shimizu S-Pulse
Londrina
Goias
Internacional
Sao Paulo