Žilina Prognósticos
Žilina Prognósticos
Forma
DDLDL
Vitórias 5/15
Empates 4/15
Derrotas 6/15
Casa/Visitante
Casa Vitórias 4/7
Casa Empates 1/7
Casa Derrotas 2/7
Visitante Vitórias 1/8
Visitante Empates 3/8
Visitante Derrotas 4/8
Team Momentum Performance Ranking
Os pontos TMP são um dos fatores-chave mais importantes quando você decide fazer uma previsão. O TMP mostra o momento da equipe que inclui vitórias, empates, derrotas, capacidade ofensiva e defensiva, pressão da equipa e propensão a cometer erros. Atualizado a cada jogo.
216.8
Žilina No geral
01/07/26
Pardubice
2 : 2
Žilina
Friendlies Clubs
28/06/26
Odra Opole
0 : 0
Žilina
Friendlies Clubs
24/06/26
Dynamo Kyiv
5 : 1
Žilina
Friendlies Clubs
20/06/26
Žilina
1 : 1
Opava
Friendlies Clubs
16/05/26
Žilina
0 : 2
Podbrezová
Super Liga
Žilina Casa
20/06/26
Žilina
1 : 1
Opava
Friendlies Clubs
16/05/26
Žilina
0 : 2
Podbrezová
Super Liga
05/05/26
Žilina
3 : 2
Zemplín Michalovce
Super Liga
01/05/26
Žilina
3 : 1
FK Košice
Cup
18/04/26
Žilina
0 : 1
Slovan Bratislava
Super Liga
Žilina Visitante
01/07/26
Pardubice
2 : 2
Žilina
Friendlies Clubs
28/06/26
Odra Opole
0 : 0
Žilina
Friendlies Clubs
24/06/26
Dynamo Kyiv
5 : 1
Žilina
Friendlies Clubs
10/05/26
Spartak Trnava
1 : 0
Žilina
Super Liga
25/04/26
Dunajska Streda
3 : 1
Žilina
Super Liga
- DataCasaVisitanteDica
| UEFA Europa League Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | WWWWL | 21 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | WWWWW | 21 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | WDWLW | 19 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | WLWWW | 17 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | WDWWD | 17 | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | DWWDL | 17 | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | LWWDW | 17 | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | DWWWW | 16 | |
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | WWLWW | 16 | |
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | WDWWD | 15 | |
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 | WLWWW | 15 | |
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | LDWDW | 15 | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | WLWWD | 14 | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | WDDDD | 14 | |
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | DWWWW | 14 | |
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | DWLLW | 13 | |
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | LWDDW | 12 | |
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | WLLWL | 12 | |
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | DLWDD | 12 | |
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | DDDWW | 12 | |
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | WDLWL | 11 | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | WLDWL | 10 | |
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | LWLLL | 10 | |
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | LDLDD | 9 | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | LLWLL | 9 | |
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | WLLLD | 7 | |
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | DLWLL | 7 | |
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | DLLLL | 7 | |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | LWLLL | 6 | |
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | LLLLW | 6 | |
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | LWLLW | 6 | |
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | LWLDL | 4 | |
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | LWLLL | 3 | |
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | -10 | LLLLD | 1 | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | -11 | LLLLL | 1 | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | LLLLL | 1 |
UEFA Champions League Qualifying
World Cup 2026
UEFA Champions League Qualifying
World Cup 2026
UEFA Champions League Qualifying
UEFA Champions League Qualifying
UEFA Champions League Qualifying
UEFA Champions League Qualifying
UEFA Champions League Qualifying
UEFA Champions League Qualifying

Floriana
Shamrock Rovers
USA
Belgium
Vardar Skopje
KuPS Kuopio
Switzerland
Colombia
Ararat Armenia
Riga FC
FK Kauno Zalgiris
KF Drita
Borac Banja Luka
Levski Sofia
Sabah
The New Saints
Vikingur Reykjavik
Gyor Eto FC
KI Klaksvik
Atert Bissen