Nara Club Prognósticos
Nara Club Prognósticos
Forma
WWWWD
Vitórias 8/15
Empates 2/15
Derrotas 5/15
Casa/Visitante
Casa Vitórias 5/8
Casa Empates 0/8
Casa Derrotas 3/8
Visitante Vitórias 3/7
Visitante Empates 2/7
Visitante Derrotas 2/7
Team Momentum Performance Ranking
Os pontos TMP são um dos fatores-chave mais importantes quando você decide fazer uma previsão. O TMP mostra o momento da equipe que inclui vitórias, empates, derrotas, capacidade ofensiva e defensiva, pressão da equipa e propensão a cometer erros. Atualizado a cada jogo.
298.8
Nara Club No geral
03/10/26
Parceiro Nagano
0 : 1
Nara Club
J3 League
26/09/26
Nara Club
4 : 1
Biwako Shiga
J3 League
19/09/26
Gainare Tottori
2 : 3
Nara Club
J3 League
12/09/26
Nara Club
2 : 1
FC Gifu
J3 League
06/09/26
Roasso Kumamoto
2 : 2
Nara Club
J3 League
Nara Club Casa
26/09/26
Nara Club
4 : 1
Biwako Shiga
J3 League
12/09/26
Nara Club
2 : 1
FC Gifu
J3 League
02/09/26
Nara Club
1 : 2
Sagan Tosu
J-League Cup
22/08/26
Nara Club
3 : 1
Renofa Yamaguchi
J3 League
19/08/26
Nara Club
1 : 4
Osaka
Emperor Cup
Nara Club Visitante
03/10/26
Parceiro Nagano
0 : 1
Nara Club
J3 League
19/09/26
Gainare Tottori
2 : 3
Nara Club
J3 League
06/09/26
Roasso Kumamoto
2 : 2
Nara Club
J3 League
29/08/26
Fukushima United
2 : 2
Nara Club
J3 League
09/08/26
Ehime FC
4 : 1
Nara Club
J3 League
- DataCasaVisitanteDica
- DataCasaVisitanteDica
- DataCasaVisitanteDica
| J-League Cup Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | WLWWW | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | LWWLW | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | WWLLL | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | LLLWL | 4 |
| J-League Cup Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | DWDDD | 8 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -7 | DWLLD | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | WLWDD | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | LLDWD | 6 |
| J-League Cup Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | WLWWW | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | LLWWL | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | WWLLL | 6 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | LWLLW | 6 |
| J-League Cup Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | WWWLD | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | WWLWL | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | LLLWW | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | LLWLD | 5 |
| J-League Cup Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | WLLWD | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | WDWLW | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | LWWWL | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | LDLLD | 5 |
| J-League Cup Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | WDWLW | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | LWWLW | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | WWLWL | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | LLWWL | 9 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | -7 | DWLLD | 8 |
Germany Bundesliga
Türkiye Süper Lig
England Championship
Republic of Ireland Premier Division
France Ligue 2
Portugal Primeira Liga
France Ligue 2
China Super League
Brazil Serie A
Colombia Primera A

Borussia Dortmund
Werder Bremen
Galatasaray
Kasımpaşa
West Ham
QPR
Shelbourne
Sligo Rovers
PAU
Laval
Moreirense
GIL Vicente
Dunkerque
Annecy
Qingdao Jonoon
Beijing Guoan
Fluminense
Coritiba
Atletico Nacional
Deportes Tolima