Quilmes Prognósticos
Quilmes Prognósticos
Forma
LDDWW
Vitórias 3/15
Empates 6/15
Derrotas 6/15
Casa/Visitante
Casa Vitórias 2/7
Casa Empates 4/7
Casa Derrotas 1/7
Visitante Vitórias 1/8
Visitante Empates 2/8
Visitante Derrotas 5/8
Team Momentum Performance Ranking
Os pontos TMP são um dos fatores-chave mais importantes quando você decide fazer uma previsão. O TMP mostra o momento da equipe que inclui vitórias, empates, derrotas, capacidade ofensiva e defensiva, pressão da equipa e propensão a cometer erros. Atualizado a cada jogo.
146.3
Quilmes No geral
25/04/26
San Martin S.J.
1 : 0
Quilmes
Primera Nacional
18/04/26
Quilmes
0 : 0
Nueva Chicago
Primera Nacional
12/04/26
Temperley
3 : 3
Quilmes
Primera Nacional
05/04/26
Quilmes
2 : 1
Deportivo Maipu
Primera Nacional
29/03/26
San Telmo
0 : 3
Quilmes
Primera Nacional
Quilmes Casa
18/04/26
Quilmes
0 : 0
Nueva Chicago
Primera Nacional
05/04/26
Quilmes
2 : 1
Deportivo Maipu
Primera Nacional
14/03/26
Quilmes
3 : 0
Patronato
Primera Nacional
21/02/26
Quilmes
0 : 0
Midland
Primera Nacional
04/10/25
Quilmes
0 : 1
Tristan Suarez
Primera Nacional
Quilmes Visitante
25/04/26
San Martin S.J.
1 : 0
Quilmes
Primera Nacional
12/04/26
Temperley
3 : 3
Quilmes
Primera Nacional
29/03/26
San Telmo
0 : 3
Quilmes
Primera Nacional
21/03/26
Almagro
1 : 0
Quilmes
Primera Nacional
01/03/26
Gimnasia Jujuy
1 : 0
Quilmes
Primera Nacional
- DataCasaVisitanteDica
| Primera Nacional Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | WWLWL | 20 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | DLWWW | 18 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | WDWWL | 16 | |
| 4 | 10 | 3 | 7 | 0 | 4 | WWDWD | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | WLWWD | 15 | |
| 6 | 10 | 3 | 6 | 1 | 2 | DDLWW | 15 | |
| 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | LLDWD | 14 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | LWLLD | 14 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | WWLLL | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | LDWLD | 13 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | WDWWW | 13 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | LWLDW | 12 | |
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | WDWLL | 12 | |
| 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | LDLLL | 10 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | LDLDD | 10 | |
| 16 | 10 | 1 | 6 | 3 | -3 | DLDLD | 9 | |
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | LLDLW | 9 | |
| 18 | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | DDWLL | 7 |
| Primera Nacional Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 7 | DWWWW | 22 | |
| 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 8 | WDDWW | 20 | |
| 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | DDDWD | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | DWDLD | 16 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | WWWLL | 16 | |
| 6 | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | LDWDD | 15 | |
| 7 | 10 | 3 | 6 | 1 | 2 | DDDDW | 15 | |
| 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | LLDWD | 13 | |
| 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | WWLDD | 13 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | LDDWW | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | LDLDL | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | WDWLL | 11 | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | WLWDL | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | WLLLD | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | LDLWD | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | DDWLL | 10 | |
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | DDLWD | 9 | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | LLLLW | 8 |
UEFA Europa League
UEFA Europa League
Copa Libertadores
Copa Libertadores
Copa Libertadores
Copa Libertadores
Copa Libertadores
Norway Eliteserien
Copa Libertadores
Brazil Copa Nordeste

Nottm Forest
Aston Villa
Braga
SC Freiburg
Estudiantes LP
Flamengo
Cerro Porteno
Palmeiras
Bolivar
Fluminense
Barcelona Guayaquil
Universidad Catolica
Independiente Rivadavia
Deportivo La Guaira
Bodo/Glimt
IK Start
Universitario de Deportes
Nacional De Football
Juazeirense
ASA