Racing Santander Prognósticos
Forma
WWDDD
Vitórias 6/15
Empates 5/15
Derrotas 4/15
Casa/Visitante
Casa Vitórias 2/9
Casa Empates 5/9
Casa Derrotas 2/9
Visitante Vitórias 4/6
Visitante Empates 0/6
Visitante Derrotas 2/6
Team Momentum Performance Ranking
Os pontos TMP são um dos fatores-chave mais importantes quando você decide fazer uma previsão. O TMP mostra o momento da equipe que inclui vitórias, empates, derrotas, capacidade ofensiva e defensiva, pressão da equipa e propensão a cometer erros. Atualizado a cada jogo.
227.1
Racing Santander No geral
06/09/24
Tenerife
0 : 1
Racing Santander
Segunda División
30/08/24
Oviedo
1 : 3
Racing Santander
Segunda División
23/08/24
Racing Santander
2 : 2
Eibar
Segunda División
18/08/24
Racing Santander
2 : 2
Almeria
Segunda División
10/08/24
Racing Santander
1 : 1
Sporting Gijon
Friendlies Clubs
Racing Santander Casa
23/08/24
Racing Santander
2 : 2
Eibar
Segunda División
18/08/24
Racing Santander
2 : 2
Almeria
Segunda División
10/08/24
Racing Santander
1 : 1
Sporting Gijon
Friendlies Clubs
02/08/24
Racing Santander
2 : 0
Amorebieta
Friendlies Clubs
27/07/24
Racing Santander
0 : 0
Eibar
Friendlies Clubs
Racing Santander Visitante
06/09/24
Tenerife
0 : 1
Racing Santander
Segunda División
30/08/24
Oviedo
1 : 3
Racing Santander
Segunda División
10/08/24
Burgos
2 : 1
Racing Santander
Friendlies Clubs
03/08/24
Oviedo
0 : 2
Racing Santander
Friendlies Clubs
02/06/24
Villarreal II
1 : 0
Racing Santander
Segunda División
- DataCasaVisitanteDica
- DataCasaVisitanteDica
- DataCasaVisitanteDica
UEFA Nations League Classificações |
# | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | WW | 6 |
2 | Croatia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 |
3 | Poland | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | LW | 3 |
4 | Scotland | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | LL | 0 |
UEFA Nations League Classificações |
# | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | WW | 6 |
2 | France | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 |
3 | Belgium | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | LW | 3 |
4 | Israel | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 |
UEFA Nations League Classificações |
# | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | DW | 4 |
2 | Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | DW | 4 |
3 | Bosnia & Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | DL | 1 |
4 | Hungary | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | DL | 1 |
UEFA Nations League Classificações |
# | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WW | 6 |
2 | Spain | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | WD | 4 |
3 | Serbia | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | LD | 1 |
4 | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | LL | 0 |
UEFA Nations League Classificações |
# | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WW | 6 |
2 | Albania | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | LW | 3 |
3 | Czech Republic | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | WL | 3 |
4 | Ukraine | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | LL | 0 |
UEFA Nations League Classificações |
# | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greece | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | WW | 6 |
2 | England | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WW | 6 |
3 | Rep. Of Ireland | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | LL | 0 |
4 | Finland | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | LL | 0 |
UEFA Nations League Classificações |
# | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | WD | 4 |
2 | Norway | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | WD | 4 |
3 | Austria | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | LD | 1 |
4 | Kazakhstan | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | LD | 1 |
UEFA Nations League Classificações |
# | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkiye | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | WD | 4 |
2 | Wales | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | WD | 4 |
3 | Iceland | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | LW | 3 |
4 | Montenegro | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 |
UEFA Nations League Classificações |
# | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | WW | 6 |
2 | Slovakia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | WW | 6 |
3 | Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | LL | 0 |
4 | Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | LL | 0 |
UEFA Nations League Classificações |
# | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | WW | 6 |
2 | Kosovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | WL | 3 |
3 | Cyprus | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | LW | 3 |
4 | Lithuania | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 |
UEFA Nations League Classificações |
# | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | WD | 4 |
2 | Bulgaria | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | WD | 4 |
3 | Northern Ireland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | LW | 3 |
4 | Luxembourg | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 |
UEFA Nations League Classificações |
# | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FYR Macedonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | WD | 4 |
2 | Armenia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | LW | 3 |
3 | Latvia | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | WL | 3 |
4 | Faroe Islands | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | LD | 1 |
UEFA Nations League Classificações |
# | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Marino | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | W | 3 |
2 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | DL | 1 |
3 | Gibraltar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 1 |
UEFA Nations League Classificações |
# | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldova | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | W | 3 |
2 | Malta | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | WL | 3 |
3 | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 0 |
Racing Santander Prognósticos
Racing Santander Prognósticos e Dicas de Apostas de Futebol, Prognósticos Diários Gratuitos e Dicas de Apostas de Hoje de Futebol, Ténis, Basquetebol e Críquete, Racing Santander. Previsão e Prognóstico, Head to Head (H2H), Comparação de Equipas e Estatísticas. Prognóstico, H2H, Dicas de Apostas e Previsão do Jogo.
Racing Santander Prognósticos e Dicas de Apostas de Futebol
Racing Santander Prognóstico, H2H, Dicas de Apostas e Previsão do Jogo.