Santa Cruz BR Prognósticos
Santa Cruz BR Prognósticos
Forma
LLDWD
Vitórias 5/15
Empates 3/15
Derrotas 7/15
Casa/Visitante
Casa Vitórias 4/8
Casa Empates 1/8
Casa Derrotas 3/8
Visitante Vitórias 1/7
Visitante Empates 2/7
Visitante Derrotas 4/7
Team Momentum Performance Ranking
Os pontos TMP são um dos fatores-chave mais importantes quando você decide fazer uma previsão. O TMP mostra o momento da equipe que inclui vitórias, empates, derrotas, capacidade ofensiva e defensiva, pressão da equipa e propensão a cometer erros. Atualizado a cada jogo.
176.7
Santa Cruz BR No geral
26/04/26
Santa Cruz
0 : 1
Amazonas
Serie C
18/04/26
Confiança
1 : 0
Santa Cruz
Serie C
11/04/26
Floresta
1 : 1
Santa Cruz
Serie C
07/04/26
Santa Cruz
1 : 0
AO Itabaiana
Serie C
06/03/26
Santa Cruz
0 : 0
Sousa
Copa Do Brasil
Santa Cruz BR Casa
26/04/26
Santa Cruz
0 : 1
Amazonas
Serie C
07/04/26
Santa Cruz
1 : 0
AO Itabaiana
Serie C
06/03/26
Santa Cruz
0 : 0
Sousa
Copa Do Brasil
11/02/26
Santa Cruz
0 : 1
Nautico Recife
Pernambucano - 1
08/02/26
Santa Cruz
1 : 0
Decisão
Pernambucano - 1
Santa Cruz BR Visitante
18/04/26
Confiança
1 : 0
Santa Cruz
Serie C
11/04/26
Floresta
1 : 1
Santa Cruz
Serie C
22/02/26
Nautico Recife
2 : 0
Santa Cruz
Pernambucano - 1
05/02/26
Decisão
1 : 2
Santa Cruz
Pernambucano - 1
31/01/26
Sport Recife
2 : 1
Santa Cruz
Pernambucano - 1
- DataCasaVisitanteDica
| Serie C Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 1 | 6 | 5 | DLLDD | 37 | |
| 2 | 19 | 11 | 3 | 5 | 4 | WDWLD | 36 | |
| 3 | 19 | 10 | 6 | 3 | 18 | WDDLL | 36 | |
| 4 | 19 | 8 | 6 | 5 | 8 | LDDWW | 30 | |
| 5 | 19 | 8 | 6 | 5 | 4 | DWLDD | 30 | |
| 6 | 19 | 8 | 4 | 7 | 3 | LWWLL | 28 | |
| 7 | 19 | 7 | 6 | 6 | 0 | LDLWW | 27 | |
| 8 | 19 | 7 | 6 | 6 | 0 | DLWDD | 27 | |
| 9 | 19 | 7 | 5 | 7 | -1 | WLWWW | 26 | |
| 10 | 19 | 7 | 4 | 8 | -4 | WLDLL | 25 | |
| 11 | 19 | 5 | 10 | 4 | 2 | WDWDD | 25 | |
| 12 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | LWDLW | 24 | |
| 13 | 19 | 6 | 5 | 8 | 1 | LWDWL | 23 | |
| 14 | 19 | 5 | 8 | 6 | 3 | LWWDD | 23 | |
| 15 | 19 | 5 | 8 | 6 | -3 | WDLWL | 23 | |
| 16 | 19 | 6 | 4 | 9 | -4 | WDLWD | 22 | |
| 17 | 19 | 5 | 7 | 7 | -2 | LLDLW | 22 | |
| 18 | 19 | 2 | 12 | 5 | -5 | LDLLD | 18 | |
| 19 | 19 | 3 | 5 | 11 | -15 | LDLLL | 14 | |
| 20 | 19 | 2 | 8 | 9 | -9 | DLDLL | 14 |
| Serie C Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | LDDWW | 10 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | DWLDD | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | DLWDD | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | DLLDD | 4 |
| Serie C Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | WDWLD | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | WDDLL | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | LDLWW | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | LWWLL | 6 |
Türkiye Super Lig
Italy Serie A
England Premier League
Portugal Segunda Liga
Poland Ekstraklasa
China Super League
Belgium First Division A
Norway Eliteserien
Republic of Ireland Premier Division
Italy Serie B

Gaziantep FK
Besiktas
Pisa
Lecce
Leeds
Burnley
Sporting B
Benfica B
Legia Warsaw
Widzew Lodz
Henan
Liaoning Ironman
Cercle Brugge
Zulte-Waregem
Viking FK
Rosenborg
Dundalk
Shelbourne
Padova
Pescara