Sutjeska Niksic Prognósticos
Sutjeska Niksic Prognósticos
Forma
WDWDW
Vitórias 10/15
Empates 3/15
Derrotas 2/15
Casa/Visitante
Casa Vitórias 6/7
Casa Empates 1/7
Casa Derrotas 0/7
Visitante Vitórias 4/8
Visitante Empates 2/8
Visitante Derrotas 2/8
Team Momentum Performance Ranking
Os pontos TMP são um dos fatores-chave mais importantes quando você decide fazer uma previsão. O TMP mostra o momento da equipe que inclui vitórias, empates, derrotas, capacidade ofensiva e defensiva, pressão da equipa e propensão a cometer erros. Atualizado a cada jogo.
311.0
Sutjeska Niksic No geral
16/05/26
Sutjeska
3 : 0
Dečić
First League
09/05/26
Arsenal Tivat
1 : 1
Sutjeska
First League
02/05/26
Bokelj
2 : 3
Sutjeska
First League
26/04/26
Sutjeska
1 : 1
Jezero
First League
18/04/26
Petrovac
0 : 1
Sutjeska
First League
Sutjeska Niksic Casa
16/05/26
Sutjeska
3 : 0
Dečić
First League
26/04/26
Sutjeska
1 : 1
Jezero
First League
12/04/26
Sutjeska
2 : 0
Buducnost Podgorica
First League
21/03/26
Sutjeska
1 : 0
Mladost DG
First League
11/03/26
Sutjeska
4 : 1
Arsenal Tivat
First League
Sutjeska Niksic Visitante
09/05/26
Arsenal Tivat
1 : 1
Sutjeska
First League
02/05/26
Bokelj
2 : 3
Sutjeska
First League
18/04/26
Petrovac
0 : 1
Sutjeska
First League
08/04/26
Mornar
2 : 1
Sutjeska
First League
04/04/26
Jedinstvo
0 : 2
Sutjeska
First League
- DataCasaVisitanteDica
- DataCasaVisitanteDica
| UEFA Europa Conference League Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | WWWWD | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | WWWDD | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDW | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDL | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | WWLWD | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | DWWWL | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | WDLWW | 13 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | WDDDW | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | WDLDW | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | DWLWL | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | WDWLL | 10 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | LLDWW | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | DLLWW | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | DWWLW | 10 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | LWLLW | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | DWDDW | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | DLWDD | 9 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | LWWDD | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | LWDLD | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | LLWWD | 8 | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | DDLWD | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | LWLDW | 7 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | DLWLL | 7 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | LWLDW | 7 | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLWL | 6 | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLLW | 6 | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | WLWLL | 6 | |
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | LWDLD | 5 | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | WLLDL | 4 | |
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | LDLLD | 3 | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | LLWLL | 3 | |
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | DLLLL | 2 | |
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | LLDDL | 2 | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | DLLLL | 1 |
UEFA Europa League
China Super League
Norway Eliteserien
Copa Libertadores
Finland Veikkausliiga
China Super League
China Super League
Sweden Allsvenskan
China Super League
Copa Libertadores

SC Freiburg
Aston Villa
Chongqing Tonglianglong
Yunnan Yukun
Lillestrom
Kristiansund BK
Independiente del Valle
Libertad Asuncion
KuPS Kuopio
FF Jaro
Shanghai Shenhua
Wuhan Three Towns
Zhejiang
Shandong Taishan
GAIS
Hammarby
Liaoning Ironman
Qingdao Hainiu
Independiente Santa Fe
Platense