Vardar Skopje Prognósticos
Vardar Skopje Prognósticos
Forma
WWWWW
Vitórias 10/15
Empates 3/15
Derrotas 2/15
Casa/Visitante
Casa Vitórias 6/8
Casa Empates 1/8
Casa Derrotas 1/8
Visitante Vitórias 4/7
Visitante Empates 2/7
Visitante Derrotas 1/7
Team Momentum Performance Ranking
Os pontos TMP são um dos fatores-chave mais importantes quando você decide fazer uma previsão. O TMP mostra o momento da equipe que inclui vitórias, empates, derrotas, capacidade ofensiva e defensiva, pressão da equipa e propensão a cometer erros. Atualizado a cada jogo.
321.0
Vardar Skopje No geral
15/05/26
Struga
0 : 1
Vardar Skopje
First League
09/05/26
Vardar Skopje
2 : 1
Sileks
First League
02/05/26
Bashkimi Kumanovo
0 : 2
Vardar Skopje
First League
26/04/26
Vardar Skopje
7 : 0
Tikveš
First League
18/04/26
Shkupi 1927
0 : 7
Vardar Skopje
First League
Vardar Skopje Casa
09/05/26
Vardar Skopje
2 : 1
Sileks
First League
26/04/26
Vardar Skopje
7 : 0
Tikveš
First League
11/04/26
Vardar Skopje
1 : 0
FK Rabotnicki
First League
04/04/26
Vardar Skopje
5 : 1
Makedonija GjP
First League
14/03/26
Vardar Skopje
1 : 0
Akademija Pandev
First League
Vardar Skopje Visitante
15/05/26
Struga
0 : 1
Vardar Skopje
First League
02/05/26
Bashkimi Kumanovo
0 : 2
Vardar Skopje
First League
18/04/26
Shkupi 1927
0 : 7
Vardar Skopje
First League
08/04/26
Pelister
0 : 0
Vardar Skopje
First League
21/03/26
Aresimi
1 : 0
Vardar Skopje
First League
- DataCasaVisitanteDica
- DataCasaVisitanteDica
| UEFA Europa Conference League Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | WWWWD | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | WWWDD | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDW | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDL | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | WWLWD | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | DWWWL | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | WDLWW | 13 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | WDDDW | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | WDLDW | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | DWLWL | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | WDWLL | 10 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | LLDWW | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | DLLWW | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | DWWLW | 10 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | LWLLW | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | DWDDW | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | DLWDD | 9 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | LWWDD | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | LWDLD | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | LLWWD | 8 | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | DDLWD | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | LWLDW | 7 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | DLWLL | 7 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | LWLDW | 7 | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLWL | 6 | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLLW | 6 | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | WLWLL | 6 | |
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | LWDLD | 5 | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | WLLDL | 4 | |
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | LDLLD | 3 | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | LLWLL | 3 | |
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | DLLLL | 2 | |
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | LLDDL | 2 | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | DLLLL | 1 |
UEFA Europa League
Russia Premier League
Copa Libertadores
Copa Libertadores
Norway Eliteserien
China Super League
Copa Libertadores
Russia Premier League
China Super League
Finland Veikkausliiga

SC Freiburg
Aston Villa
Ural
Dinamo Makhachkala
Nacional De Football
Universitario de Deportes
Independiente Santa Fe
Platense
Aalesund
SK Brann
Zhejiang
Shandong Taishan
Boca Juniors
Cruzeiro
Rotor Volgograd
Akron
Chongqing Tonglianglong
Yunnan Yukun
FC Ilves
FC Inter