WA Tlemcen Prognósticos
WA Tlemcen Prognósticos
Forma
LDWWL
Vitórias 5/15
Empates 4/15
Derrotas 6/15
Casa/Visitante
Casa Vitórias 3/8
Casa Empates 3/8
Casa Derrotas 2/8
Visitante Vitórias 2/7
Visitante Empates 1/7
Visitante Derrotas 4/7
Team Momentum Performance Ranking
Os pontos TMP são um dos fatores-chave mais importantes quando você decide fazer uma previsão. O TMP mostra o momento da equipe que inclui vitórias, empates, derrotas, capacidade ofensiva e defensiva, pressão da equipa e propensão a cometer erros. Atualizado a cada jogo.
177.2
WA Tlemcen No geral
27/03/26
ASM Oran
1 : 0
WA Tlemcen
Ligue 2
14/03/26
WA Tlemcen
0 : 0
Usm El Harrach
Ligue 2
09/03/26
MC Saida
0 : 1
WA Tlemcen
Ligue 2
28/02/26
WA Tlemcen
1 : 0
WA Mostaganem
Ligue 2
17/02/26
Tiaret
3 : 0
WA Tlemcen
Ligue 2
WA Tlemcen Casa
14/03/26
WA Tlemcen
0 : 0
Usm El Harrach
Ligue 2
28/02/26
WA Tlemcen
1 : 0
WA Mostaganem
Ligue 2
13/02/26
WA Tlemcen
1 : 1
GC Mascara
Ligue 2
27/01/26
WA Tlemcen
0 : 0
Hussein Dey
Ligue 2
23/01/26
WA Tlemcen
2 : 0
JS Tixeraine
Ligue 2
WA Tlemcen Visitante
27/03/26
ASM Oran
1 : 0
WA Tlemcen
Ligue 2
09/03/26
MC Saida
0 : 1
WA Tlemcen
Ligue 2
17/02/26
Tiaret
3 : 0
WA Tlemcen
Ligue 2
06/02/26
RC Arba
2 : 1
WA Tlemcen
Ligue 2
27/12/25
Koléa
3 : 2
WA Tlemcen
Ligue 2
- DataCasaVisitanteDica
| Ligue 2 Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 15 | 6 | 3 | 17 | DWWWD | 51 | |
| 2 | 24 | 15 | 4 | 5 | 17 | WWWLD | 49 | |
| 3 | 24 | 14 | 5 | 5 | 23 | WWWLW | 47 | |
| 4 | 24 | 12 | 8 | 4 | 18 | DWDWD | 44 | |
| 5 | 24 | 12 | 8 | 4 | 15 | WLDWD | 44 | |
| 6 | 24 | 13 | 4 | 7 | 15 | WWLWW | 43 | |
| 7 | 24 | 9 | 8 | 7 | 5 | LLLWD | 35 | |
| 8 | 24 | 8 | 9 | 7 | 6 | DLWLW | 33 | |
| 9 | 24 | 8 | 7 | 9 | 0 | DWWLD | 31 | |
| 10 | 24 | 8 | 5 | 11 | -8 | WLLLD | 29 | |
| 11 | 24 | 7 | 6 | 11 | -8 | LWLWL | 27 | |
| 12 | 24 | 6 | 7 | 11 | -5 | LWLWL | 24 | |
| 13 | 24 | 5 | 8 | 11 | 1 | LLLWL | 23 | |
| 14 | 24 | 5 | 8 | 11 | -14 | WLWLW | 23 | |
| 15 | 24 | 4 | 5 | 15 | -20 | LLWLD | 17 | |
| 16 | 24 | 1 | 2 | 21 | -62 | LLLLL | 3 | |
| 1 | 24 | 18 | 4 | 2 | 28 | WDWDW | 58 | |
| 2 | 24 | 15 | 7 | 2 | 24 | WDWDW | 52 | |
| 3 | 24 | 14 | 4 | 6 | 15 | WWWWW | 46 | |
| 4 | 24 | 12 | 8 | 4 | 10 | WDWWL | 44 | |
| 5 | 24 | 12 | 7 | 5 | 10 | WDWLW | 43 | |
| 6 | 24 | 9 | 9 | 6 | 2 | LDWDD | 36 | |
| 7 | 24 | 8 | 10 | 6 | 8 | WWLLL | 34 | |
| 8 | 24 | 10 | 4 | 10 | 7 | LWLWW | 34 | |
| 9 | 24 | 9 | 6 | 9 | -2 | LDWWL | 33 | |
| 10 | 24 | 7 | 8 | 9 | -2 | LDLLW | 29 | |
| 11 | 24 | 7 | 5 | 12 | -4 | DLLWL | 26 | |
| 12 | 24 | 6 | 5 | 13 | -9 | LLWWD | 23 | |
| 13 | 24 | 6 | 5 | 13 | -17 | DDLLL | 20 | |
| 14 | 24 | 5 | 4 | 15 | -14 | WLLLW | 19 | |
| 15 | 24 | 5 | 3 | 16 | -28 | LLLDL | 18 | |
| 16 | 24 | 2 | 5 | 17 | -28 | LWLLL | 11 |
Spain Segunda
Colombia Primera A
Spain Segunda
Spain Segunda
Brazil Serie A
Brazil Serie B
Brazil Serie A
Brazil Serie B
Brazil Serie B
Colombia Primera A

Burgos
AD Ceuta
Alianza
Deportivo Pasto
FC Andorra
Malaga
Racing Santander
Sporting Gijon
Botafogo
Mirassol
Atletico GO
Nautico
Internacional
Sao Paulo
America MG
Botafogo SP
Londrina
Goias
Deportes Tolima
Aguilas Doradas