Quilmes Vorhersagen
Quilmes Vorhersagen
Form
WDWDL
Gewinnt 5/15
Unentschieden 5/15
Niederlagen 5/15
Heim/Auswärts
Heim Gewinnt 5/9
Heim Unentschieden 2/9
Heim Niederlagen 2/9
Auswärts Gewinnt 0/6
Auswärts Unentschieden 3/6
Auswärts Niederlagen 3/6
Team Momentum Performance Ranking
TMP-Punkte sind einer der wichtigsten Schlüsselfaktoren, wenn Sie sich für eine Vorhersage entscheiden. TMP zeigt die Teamdynamik, die Siege, Unentschieden, Niederlagen, Offensiv- und Defensivkapazität, Teamdruck und die Neigung, Fehler zu machen, umfasst. Jedes Spiel aktualisiert.
191.9
Quilmes Gesamt
15/08/26
Quilmes
3 : 0
San Telmo
Primera Nacional
09/08/26
Quilmes
1 : 1
Almagro
Primera Nacional
05/08/26
Quilmes
2 : 0
Gimnasia Jujuy
Primera Nacional
01/08/26
Patronato
3 : 3
Quilmes
Primera Nacional
26/07/26
Quilmes
0 : 1
Colegiales
Primera Nacional
Quilmes Heim
15/08/26
Quilmes
3 : 0
San Telmo
Primera Nacional
09/08/26
Quilmes
1 : 1
Almagro
Primera Nacional
05/08/26
Quilmes
2 : 0
Gimnasia Jujuy
Primera Nacional
26/07/26
Quilmes
0 : 1
Colegiales
Primera Nacional
04/07/26
Quilmes
2 : 1
Atlanta
Primera Nacional
Quilmes Auswärts
01/08/26
Patronato
3 : 3
Quilmes
Primera Nacional
12/07/26
Midland
1 : 0
Quilmes
Primera Nacional
20/06/26
Colegiales
3 : 1
Quilmes
Primera Nacional
07/06/26
San Martin Tucuman
0 : 0
Quilmes
Primera Nacional
24/05/26
Agropecuario
0 : 0
Quilmes
Primera Nacional
- DatumHeimAuswärtsTipp
| Primera Nacional Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 15 | 4 | 6 | 8 | WWLLW | 49 | |
| 2 | 24 | 13 | 5 | 6 | 17 | WWLWD | 44 | |
| 3 | 25 | 11 | 9 | 5 | 13 | WWDLL | 42 | |
| 4 | 25 | 10 | 8 | 7 | 4 | LWWDD | 38 | |
| 5 | 24 | 10 | 7 | 7 | 6 | LWWWW | 37 | |
| 6 | 23 | 9 | 9 | 5 | 8 | WWDDL | 36 | |
| 7 | 25 | 9 | 8 | 8 | 2 | WLDLD | 35 | |
| 8 | 25 | 8 | 10 | 7 | -1 | LLLWD | 34 | |
| 9 | 23 | 8 | 9 | 6 | 9 | LLDWL | 33 | |
| 10 | 24 | 8 | 6 | 10 | -5 | WLWLW | 30 | |
| 11 | 25 | 6 | 11 | 8 | -4 | DWWDW | 29 | |
| 12 | 24 | 6 | 11 | 7 | -4 | WLLDL | 29 | |
| 13 | 24 | 5 | 11 | 8 | -5 | DLDDL | 26 | |
| 14 | 24 | 4 | 12 | 8 | -9 | DLDDD | 24 | |
| 15 | 24 | 5 | 8 | 11 | -9 | LLWLL | 23 | |
| 16 | 23 | 5 | 8 | 10 | -9 | DWLLD | 23 | |
| 17 | 23 | 5 | 7 | 11 | -7 | LWWWD | 22 | |
| 18 | 24 | 5 | 7 | 12 | -11 | DLDDL | 22 |
| Primera Nacional Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 12 | 9 | 3 | 13 | WWWWW | 45 | |
| 2 | 24 | 12 | 5 | 7 | 6 | LLLWD | 41 | |
| 3 | 24 | 12 | 3 | 9 | 5 | LWLLW | 39 | |
| 4 | 24 | 10 | 8 | 6 | 9 | DWDWW | 38 | |
| 5 | 24 | 10 | 7 | 7 | 4 | WWWWD | 37 | |
| 6 | 24 | 9 | 10 | 5 | 3 | LLWWD | 37 | |
| 7 | 25 | 10 | 5 | 10 | 6 | WLWLD | 35 | |
| 8 | 25 | 9 | 8 | 8 | -1 | DWDWL | 35 | |
| 9 | 25 | 8 | 8 | 9 | 6 | WDWDL | 32 | |
| 10 | 24 | 7 | 10 | 7 | 2 | DLLDW | 31 | |
| 11 | 24 | 8 | 6 | 10 | -2 | LDWWL | 30 | |
| 12 | 25 | 8 | 6 | 11 | -8 | LDLDW | 30 | |
| 13 | 23 | 7 | 8 | 8 | -2 | LWLDL | 29 | |
| 14 | 25 | 7 | 8 | 10 | -6 | WWLWD | 29 | |
| 15 | 22 | 7 | 7 | 8 | 0 | DDLWL | 28 | |
| 16 | 24 | 7 | 5 | 12 | -8 | LLWLD | 26 | |
| 17 | 24 | 4 | 12 | 8 | -8 | LDDLD | 24 | |
| 18 | 24 | 5 | 5 | 14 | -22 | DLLLL | 20 |
England Championship
Spain Segunda
Spain Segunda
USA MLS
Portugal Primeira Liga
Denmark Superligaen
Sweden Allsvenskan
Finland Veikkausliiga
Colombia Primera A
USA MLS

Cardiff
Wrexham
Almeria
Eldense
Sporting Gijon
Sabadell
Austin FC
FC Dallas
Casa Pia
Benfica
Brondby
Sonderjyske
BK Hacken
Halmstad
IF Gnistan
FC Ilves
Once Caldas
Alianza
Seattle Sounders
Vancouver Whitecaps